Отчет о продажах в Личном кабинете: различия между версиями
		
		
		
		
		
		Перейти к навигации
		Перейти к поиску
		
				
		
   
   
		
	
Merkulov (обсуждение | вклад)  | 
				Merkulov (обсуждение | вклад)   | 
				||
| Строка 66: | Строка 66: | ||
{{Шаблон:Sale_report}}  | {{Шаблон:Sale_report}}  | ||
{{ProductTable-2  | {{ProductTable-2  | ||
Версия 18:21, 22 апреля 2022
Отчет отражающий историю продаж товаров и реализацию услуг. Для работы с отчетом необходимо авторизоваться в Личном Кабинете БИФИТ Бизнес .
Фильтры
- По заданному периоду времени
 - По заданному торговому объекту
 - По группе товаров
 - По кассиру
 - По ключевым словам
 
Порядок формирования отчета
Отчет сформируется автоматически за текущую дату. При желании Вы можете воспользоваться фильтрами:
- торговый объект (не обязательно)
 - кассира (не обязательно)
 - группу товаров (не обязательно)
 - временной период
 
В случае, если в отчет попала одна и та же позиция, проданная по разной цене, кликните по ней, чтобы открыть окно детализации.
Содержание отчета
| Поле в WEB форме отчета | Описание | 
 
 В нижней части таблицы будут расположены общие показатели продаж 
  | 
       
 
 
  | 
   
Импорт в Excel
| Торговый объект | Идентификатор во внешней системе | Время продажи | Наименование товара | Хар-ка | Штрихкод | Артикул | Цена закупки | Цена продажи | Стоимость позиции | Кол-во позиции | НДС | Ед. измерения | Каталог | Идентификатор ККТ | Тип оплаты | Терминал | Тип чека | ФП чека | Номер ФН | Номер чека | ФИО кассира | Телефон покупателя | E-mail покупателя | ФИО покупателя | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Магазин | - | 01.04.2022 11:16 | Зерновой хлеб | - | 2362904271374 | 678463846 | 20 | 55.00 | 55.00 | 1.000 | 20 | - | - | Эмулятор ККТ | Наличными | - | Приход | 0 | 0 | 0 | Стельмах Карина | - | - | - | 
| Магазин | - | 01.04.2022 10:42 | Зерновой хлеб | - | 2362904271374 | 678463846 | 20 | 55.00 | 55.00 | 1 | 20 | 796 | - | Эмулятор ККТ Эмулятор ККТ | Наличными | - | Приход | 0 | 0 | 0 | Стельмах Карина | - | - | - | 
| Магазин | - | 06.04.2022 12:10 | щупальца кальмара солен-сушен | - | 234210240374 | 1243485 | 600 | 800.00 | 800.00 | 2 | 20 | - | - | POSCENTER BANK-01Ф 0000001170257056 | Наличными | - | Приход | 3249698301 | 99907890201108 | 5 | Косиков Александр | - | kosikov@bifit.com | - | 
| Магазин | - | 17.03.2022 11:06 | Аво-тост | - | 2767455765370 | 1273763 | 350 | 790.00 | 790.00 | 1 | 20 | 796 | - | АТОЛ 15Ф 00107802985382 | Безналичными | СБП | Приход | 373226648 | 99907890200241 | 3215 | Меркулов Георгий | - | kosikov@bifit.com | - | 
| Поле в CSV файле | Описание | 
 
  | 
       
  |