Выгрузка отчета о продажах в 1С: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Merkulov (обсуждение | вклад) |
Merkulov (обсуждение | вклад) |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
# Вернитесь в 1С и во вкладке '''Загрузка из облака''' выгрузите отчет по совершенной продаже | # Вернитесь в 1С и во вкладке '''Загрузка из облака''' выгрузите отчет по совершенной продаже | ||
#* Для заполнения продаж нажмите кнопку '''''Получить'''''. Сформируется отчет о продажах товарных позиций с разбивкой по кассам и дням. | #* Для заполнения продаж нажмите кнопку '''''Получить'''''. Сформируется отчет о продажах товарных позиций с разбивкой по кассам и дням. | ||
# | # Выберите период, за который требуется загрузить отчет о продажах. Далее нажмите кнопку '''''Загрузить''''' | ||
# По итогу загрузки сформируется "Отчет по результатам обмена". Нажмите '''''Закрыть''''' | # По итогу загрузки сформируется "Отчет по результатам обмена". Нажмите '''''Закрыть'''''. | ||
# При повторной выгрузке, количество товара на складе 1С будет корректироваться на основании отчета о продажах. | # При повторной выгрузке, количество товара на складе 1С будет корректироваться на основании отчета о продажах. |
Версия 12:11, 21 апреля 2022
Для выгрузки отчета о продажах из 1С совершите следующие действия:
- На вкладке Сопоставление предварительно укажите корректное сопоставление между организациями, торговыми объектами (складами) и кассами.
- Заполните номенклатуру, содержащую остатки на складе 1С
- Перейдите в приложение Касса Розница и произведите реализацию товара
- Вернитесь в 1С и во вкладке Загрузка из облака выгрузите отчет по совершенной продаже
- Для заполнения продаж нажмите кнопку Получить. Сформируется отчет о продажах товарных позиций с разбивкой по кассам и дням.
- Выберите период, за который требуется загрузить отчет о продажах. Далее нажмите кнопку Загрузить
- По итогу загрузки сформируется "Отчет по результатам обмена". Нажмите Закрыть.
- При повторной выгрузке, количество товара на складе 1С будет корректироваться на основании отчета о продажах.