Описание прав в Личном кабинете: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Merkulov (обсуждение | вклад) |
Merkulov (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{| class="wikitable"| style="text-align:center;" | {| class="wikitable"| style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
! Право !! Возможности !! Ограничение | ! Право !! Личный кабинет !! Касса Розница (Desktop) !! Касса (Android) !! Курьер !! Возможности !! Ограничение | ||
|- | |- | ||
| '''Редактирование данных организации''' || Возможность редактирования данных организации || Недоступен остальной функционал Личного Кабинета БИФИТ Бизнес | | '''Редактирование данных организации''' || + || - || + || - || Возможность редактирования данных организации || Недоступен остальной функционал Личного Кабинета БИФИТ Бизнес | ||
|- | |- | ||
| '''Редактирование торговых объектов''' || Возможность редактирования торговых объектов || Недоступен остальной функционал Личного Кабинета БИФИТ Бизнес | | '''Редактирование торговых объектов''' || + || - || + || - || Возможность редактирования торговых объектов || Недоступен остальной функционал Личного Кабинета БИФИТ Бизнес | ||
|- | |- | ||
| '''Просмотр сотрудников''' || Возможность просмотра данных сотрудника (Номер телефона, ФИО, роль, статус) || Недоступен остальной функционал Личного Кабинета БИФИТ Бизнес | | '''Просмотр сотрудников''' || + || - || + || - || Возможность просмотра данных сотрудника (Номер телефона, ФИО, роль, статус) || Недоступен остальной функционал Личного Кабинета БИФИТ Бизнес | ||
|- | |- | ||
| '''Редактирование сотрудников''' || Возможность добавить сотрудника, просматривать карточки действующих сотрудников, редактировать карточки существующих сотрудников, просматривать карточки удаленных сотрудников, редактировать права сотрудников || Не работает без установленного права '''Просмотр сотрудников''', не доступен остальной функционал Личного кабинета БИФИТ Бизнес | | '''Редактирование сотрудников''' || + || - || + || - || Возможность добавить сотрудника, просматривать карточки действующих сотрудников, редактировать карточки существующих сотрудников, просматривать карточки удаленных сотрудников, редактировать права сотрудников || Не работает без установленного права '''Просмотр сотрудников''', не доступен остальной функционал Личного кабинета БИФИТ Бизнес | ||
|- | |- | ||
| '''Покупки в магазине''' || Полностью доступен раздел Магазин в личном кабинете БИФИТ Бизнес || Недоступен остальной функционал Личного Кабинета БИФИТ Бизнес | | '''Покупки в магазине''' || + || - || + || - || Полностью доступен раздел Магазин в личном кабинете БИФИТ Бизнес || Недоступен остальной функционал Личного Кабинета БИФИТ Бизнес | ||
|- | |- | ||
| '''Просмотр чеков в личном кабинете''' || | | '''Просмотр чеков в личном кабинете''' || + || - || + || - || | ||
|- | |- | ||
| '''Аналитика''' || Доступен подраздел Аналитика в личном кабинете БИФИТ Бизнес || Недоступен остальной функционал Личного Кабинета БИФИТ Бизнес | | '''Аналитика''' || + || - || + || - || Доступен подраздел Аналитика в личном кабинете БИФИТ Бизнес || Недоступен остальной функционал Личного Кабинета БИФИТ Бизнес | ||
|- | |- | ||
| '''Просмотр справочника товаров''' || Возможность просмотра справочника товаров организации с использованием фильтров и поиска номенклатуры товара, а также фильтрация товаров согласно торговым объектам организации || Нельзя ознакомиться с карточкой товара, доступен только просмотр справочника товаров. Недоступен остальной функционал Личного Кабинета БИФИТ Бизнес. | | '''Просмотр справочника товаров''' || + || - || + || - || Возможность просмотра справочника товаров организации с использованием фильтров и поиска номенклатуры товара, а также фильтрация товаров согласно торговым объектам организации || Нельзя ознакомиться с карточкой товара, доступен только просмотр справочника товаров. Недоступен остальной функционал Личного Кабинета БИФИТ Бизнес. | ||
|- | |- | ||
| '''Редактирование справочника товаров''' || Доступен весь функционал редактирования и создания карточки товара, можно удалять созданный товар, также в подразделе Товары доступны функциональные кнопки (Создать группу, Редактировать, Копировать, Переместить, Сгенерировать штрихкод, Распечатать этикетки, Удалить товар) || Не работает без установленного права '''Просмотр справочника товаров''', недоступен остальной функционал Личного Кабинета БИФИТ Бизнес | | '''Редактирование справочника товаров''' || + || - || + || - || Доступен весь функционал редактирования и создания карточки товара, можно удалять созданный товар, также в подразделе Товары доступны функциональные кнопки (Создать группу, Редактировать, Копировать, Переместить, Сгенерировать штрихкод, Распечатать этикетки, Удалить товар) || Не работает без установленного права '''Просмотр справочника товаров''', недоступен остальной функционал Личного Кабинета БИФИТ Бизнес | ||
|- | |- | ||
| '''Удаление групп товаров''' || Позволяет удалять созданные группы товаров || Не работает без установленных прав '''Просмотр справочника товаров''' и '''Редактирование справочника товаров''', недоступен остальной функционал Личного Кабинета БИФИТ Бизнес | | '''Удаление групп товаров''' || + || - || + || - || Позволяет удалять созданные группы товаров || Не работает без установленных прав '''Просмотр справочника товаров''' и '''Редактирование справочника товаров''', недоступен остальной функционал Личного Кабинета БИФИТ Бизнес | ||
|- | |- | ||
| '''Хранилище картинок''' || | | '''Хранилище картинок''' || + || - || + || - || | ||
|- | |- | ||
| '''Редактирование ККТ''' || Возможность вносить изменения в настройки подключенной ККТ в подразделе '''Управление → Онлайн-кассы''' || Недоступен остальной функционал Личного Кабинета БИФИТ Бизнес | | '''Редактирование ККТ''' || + || - || + || - || Возможность вносить изменения в настройки подключенной ККТ в подразделе '''Управление → Онлайн-кассы''' || Недоступен остальной функционал Личного Кабинета БИФИТ Бизнес | ||
|- | |- | ||
| '''Редактирование платежного терминала''' || | | '''Редактирование платежного терминала''' || + || - || + || - || | ||
|- | |- | ||
| '''Расшаривание касс''' || Возможность расшарить подключенную кассу при наличии соответствующих лицензий || Недоступен остальной функционал Личного Кабинета БИФИТ Бизнес | | '''Расшаривание касс''' || + || - || + || - || Возможность расшарить подключенную кассу при наличии соответствующих лицензий || Недоступен остальной функционал Личного Кабинета БИФИТ Бизнес | ||
|- | |- | ||
| '''Мобильный кассир''' || | | '''Мобильный кассир''' || + || - || + || - || | ||
|- | |- | ||
| '''Позиция по свободной цене''' || | | '''Позиция по свободной цене''' || + || - || + || - || Позволяет || Для Десктоп версии | ||
|- | |- | ||
| '''Чек возврата''' || Работает только с облачной кассой || - | | '''Чек возврата''' || + || - || + || - || Работает только с облачной кассой || - | ||
|- | |- | ||
| '''Чек расхода'''|| + || - | | '''Чек расхода'''|| + || - || + || - || | ||
|- | |- | ||
| '''Чек корекции''' || + || - | | '''Чек корекции''' || + || - || + || - || | ||
|- | |- | ||
| '''Внесение и выдача наличных''' || + || - | | '''Внесение и выдача наличных''' || + || - || + || - || | ||
|- | |- | ||
| '''Редактирование данных покупателя''' || + || - | | '''Редактирование данных покупателя''' || + || - || + || - || | ||
|- | |- | ||
| '''Агентские платежи''' || + || + | | '''Агентские платежи''' || + || - || + || - || | ||
|- | |- | ||
| '''Кассовые отчеты и сменные операции''' || + || + | | '''Кассовые отчеты и сменные операции''' || + || - || + || - || | ||
|- | |- | ||
| '''Печать копии чека''' || + || - | | '''Печать копии чека''' || + || - || + || - || | ||
|- | |- | ||
| '''Редактировании данных позиции в чеке''' || + || - | | '''Редактировании данных позиции в чеке''' || + || - || + || - || | ||
|- | |- | ||
| '''Редактирование цены и скидки позиции в чеке''' || + || - | | '''Редактирование цены и скидки позиции в чеке''' || + || - || + || - || | ||
|- | |- | ||
| '''Редактирования количества в чеке''' || + || - | | '''Редактирования количества в чеке''' || + || - || + || - || | ||
|- | |- | ||
| '''Удаление позиции из чека''' || + || + | | '''Удаление позиции из чека''' || + || - || + || - || | ||
|- | |- | ||
| '''Удаление чека''' || + || + | | '''Удаление чека''' || + || - || + || - || | ||
|- | |- | ||
| '''Контроль остатков маркированных товаров''' || + || + | | '''Контроль остатков маркированных товаров''' || + || - || + || - || | ||
|- | |- | ||
| '''Маркировка''' || + || + | | '''Маркировка''' || + || - || + || - || | ||
|- | |- | ||
| '''Дополнительный реквизит чека''' || + || + | | '''Дополнительный реквизит чека''' || + || - || + || - || | ||
|- | |- | ||
| '''Оплата наличными''' || + || + | | '''Оплата наличными''' || + || - || + || - || | ||
|- | |- | ||
| '''Оплата безналичными''' || + || - | | '''Оплата безналичными''' || + || - || + || - || | ||
|- | |- | ||
| '''Оплата предоплатой''' || + || - | | '''Оплата предоплатой''' || + || - || + || - || | ||
|- | |- | ||
| '''Оплата постоплатой''' || + || - | | '''Оплата постоплатой''' || + || - || + || - || | ||
|- | |- | ||
| '''Оплата встречным предоставлением''' || + || - | | '''Оплата встречным предоставлением''' || + || - || + || - || | ||
|- | |- | ||
| '''Просмотр онлайн-заказов''' || + || - | | '''Просмотр онлайн-заказов''' || + || - || + || - || | ||
|- | |- | ||
| '''Редактирование онлайн-заказов''' || + || + | | '''Редактирование онлайн-заказов''' || + || - || + || - || | ||
|- | |- | ||
| '''Редактирование статусов онлайн-заказа''' || + || - | | '''Редактирование статусов онлайн-заказа''' || + || - || + || - || | ||
|- | |- | ||
| '''Редактирование позиции онлайн-заказа''' || + || - | | '''Редактирование позиции онлайн-заказа''' || + || - || + || - || | ||
|- | |- | ||
| '''Полный доступ к БИФИТ Онлайн''' || + || - | | '''Полный доступ к БИФИТ Онлайн''' || + || - || + || - || | ||
|- | |- | ||
| '''Пробитие чеков через Бифит Онлайн''' || + || - | | '''Пробитие чеков через Бифит Онлайн''' || + || - || + || - || | ||
|- | |- | ||
| '''Акты производства''' || - || + | | '''Акты производства''' || + || - || + || - || | ||
|- | |- | ||
| '''Акты перемещения''' || - || + | | '''Акты перемещения''' || + || - || + || - || | ||
|- | |- | ||
| '''Просмотр контрагентов''' || - || + | | '''Просмотр контрагентов''' || + || - || + || - || | ||
|- | |- | ||
| '''Настройка ЕГАИС''' || - || + | | '''Настройка ЕГАИС''' || + || - || + || - || | ||
|- | |- | ||
| '''Складской учет ЕГАИС''' || - || + | | '''Складской учет ЕГАИС''' || + || - || + || - || | ||
|- | |- | ||
| '''Реализация крепкого алкоголя в ЕГАИС''' || - || + | | '''Реализация крепкого алкоголя в ЕГАИС''' || + || - || + || - || | ||
|- | |- | ||
| '''Вскрытие тары в ЕГАИС''' || - || + | | '''Вскрытие тары в ЕГАИС''' || + || - || + || - || | ||
|- | |- | ||
| '''Импорт справочников CSV''' || - || + | | '''Импорт справочников CSV''' || + || - || + || - || | ||
|- | |- | ||
| '''Импорт справочников АТОЛ'''|| - || + | | '''Импорт справочников АТОЛ''' || + || - || + || - || | ||
|- | |- | ||
| '''Экспорт данных по продажам в CSV''' || - || + | | '''Экспорт данных по продажам в CSV''' || + || - || + || - || | ||
|- | |- | ||
| '''Экспорт данных по продажам в АТОЛ''' || - || + | | '''Экспорт данных по продажам в АТОЛ''' || + || - || + || - || | ||
|- | |- | ||
| '''Складской учет''' || - || + | | '''Складской учет''' || + || - || + || - || | ||
|- | |- | ||
| '''Акты закупки''' || - || + | | '''Акты закупки''' || + || - || + || - || | ||
|- | |- | ||
| '''Общепит''' || - || + | | '''Общепит''' || + || - || + || - || | ||
|- | |- | ||
| '''Бронирование''' || - || - | | '''Бронирование''' || + || - || + || - || | ||
|- | |- | ||
| '''Настройка РМК''' || - || - | | '''Настройка РМК''' || + || - || + || - || | ||
|- | |- | ||
| '''Редактирование программ лояльности''' || - || - | | '''Редактирование программ лояльности''' || + || - || + || - || | ||
|- | |- | ||
| '''Двухфакторная аутентификация''' || - || - | | '''Двухфакторная аутентификация''' || + || - || + || - || | ||
|- | |- | ||
| '''Разрешить Продажу/Производство при нулевых остатках''' || - || - | | '''Разрешить Продажу/Производство при нулевых остатках''' || + || - || + || - || | ||
|} | |} |
Версия 18:32, 27 апреля 2022
Право | Личный кабинет | Касса Розница (Desktop) | Касса (Android) | Курьер | Возможности | Ограничение |
---|---|---|---|---|---|---|
Редактирование данных организации | + | - | + | - | Возможность редактирования данных организации | Недоступен остальной функционал Личного Кабинета БИФИТ Бизнес |
Редактирование торговых объектов | + | - | + | - | Возможность редактирования торговых объектов | Недоступен остальной функционал Личного Кабинета БИФИТ Бизнес |
Просмотр сотрудников | + | - | + | - | Возможность просмотра данных сотрудника (Номер телефона, ФИО, роль, статус) | Недоступен остальной функционал Личного Кабинета БИФИТ Бизнес |
Редактирование сотрудников | + | - | + | - | Возможность добавить сотрудника, просматривать карточки действующих сотрудников, редактировать карточки существующих сотрудников, просматривать карточки удаленных сотрудников, редактировать права сотрудников | Не работает без установленного права Просмотр сотрудников, не доступен остальной функционал Личного кабинета БИФИТ Бизнес |
Покупки в магазине | + | - | + | - | Полностью доступен раздел Магазин в личном кабинете БИФИТ Бизнес | Недоступен остальной функционал Личного Кабинета БИФИТ Бизнес |
Просмотр чеков в личном кабинете | + | - | + | - | ||
Аналитика | + | - | + | - | Доступен подраздел Аналитика в личном кабинете БИФИТ Бизнес | Недоступен остальной функционал Личного Кабинета БИФИТ Бизнес |
Просмотр справочника товаров | + | - | + | - | Возможность просмотра справочника товаров организации с использованием фильтров и поиска номенклатуры товара, а также фильтрация товаров согласно торговым объектам организации | Нельзя ознакомиться с карточкой товара, доступен только просмотр справочника товаров. Недоступен остальной функционал Личного Кабинета БИФИТ Бизнес. |
Редактирование справочника товаров | + | - | + | - | Доступен весь функционал редактирования и создания карточки товара, можно удалять созданный товар, также в подразделе Товары доступны функциональные кнопки (Создать группу, Редактировать, Копировать, Переместить, Сгенерировать штрихкод, Распечатать этикетки, Удалить товар) | Не работает без установленного права Просмотр справочника товаров, недоступен остальной функционал Личного Кабинета БИФИТ Бизнес |
Удаление групп товаров | + | - | + | - | Позволяет удалять созданные группы товаров | Не работает без установленных прав Просмотр справочника товаров и Редактирование справочника товаров, недоступен остальной функционал Личного Кабинета БИФИТ Бизнес |
Хранилище картинок | + | - | + | - | ||
Редактирование ККТ | + | - | + | - | Возможность вносить изменения в настройки подключенной ККТ в подразделе Управление → Онлайн-кассы | Недоступен остальной функционал Личного Кабинета БИФИТ Бизнес |
Редактирование платежного терминала | + | - | + | - | ||
Расшаривание касс | + | - | + | - | Возможность расшарить подключенную кассу при наличии соответствующих лицензий | Недоступен остальной функционал Личного Кабинета БИФИТ Бизнес |
Мобильный кассир | + | - | + | - | ||
Позиция по свободной цене | + | - | + | - | Позволяет | Для Десктоп версии |
Чек возврата | + | - | + | - | Работает только с облачной кассой | - |
Чек расхода | + | - | + | - | ||
Чек корекции | + | - | + | - | ||
Внесение и выдача наличных | + | - | + | - | ||
Редактирование данных покупателя | + | - | + | - | ||
Агентские платежи | + | - | + | - | ||
Кассовые отчеты и сменные операции | + | - | + | - | ||
Печать копии чека | + | - | + | - | ||
Редактировании данных позиции в чеке | + | - | + | - | ||
Редактирование цены и скидки позиции в чеке | + | - | + | - | ||
Редактирования количества в чеке | + | - | + | - | ||
Удаление позиции из чека | + | - | + | - | ||
Удаление чека | + | - | + | - | ||
Контроль остатков маркированных товаров | + | - | + | - | ||
Маркировка | + | - | + | - | ||
Дополнительный реквизит чека | + | - | + | - | ||
Оплата наличными | + | - | + | - | ||
Оплата безналичными | + | - | + | - | ||
Оплата предоплатой | + | - | + | - | ||
Оплата постоплатой | + | - | + | - | ||
Оплата встречным предоставлением | + | - | + | - | ||
Просмотр онлайн-заказов | + | - | + | - | ||
Редактирование онлайн-заказов | + | - | + | - | ||
Редактирование статусов онлайн-заказа | + | - | + | - | ||
Редактирование позиции онлайн-заказа | + | - | + | - | ||
Полный доступ к БИФИТ Онлайн | + | - | + | - | ||
Пробитие чеков через Бифит Онлайн | + | - | + | - | ||
Акты производства | + | - | + | - | ||
Акты перемещения | + | - | + | - | ||
Просмотр контрагентов | + | - | + | - | ||
Настройка ЕГАИС | + | - | + | - | ||
Складской учет ЕГАИС | + | - | + | - | ||
Реализация крепкого алкоголя в ЕГАИС | + | - | + | - | ||
Вскрытие тары в ЕГАИС | + | - | + | - | ||
Импорт справочников CSV | + | - | + | - | ||
Импорт справочников АТОЛ | + | - | + | - | ||
Экспорт данных по продажам в CSV | + | - | + | - | ||
Экспорт данных по продажам в АТОЛ | + | - | + | - | ||
Складской учет | + | - | + | - | ||
Акты закупки | + | - | + | - | ||
Общепит | + | - | + | - | ||
Бронирование | + | - | + | - | ||
Настройка РМК | + | - | + | - | ||
Редактирование программ лояльности | + | - | + | - | ||
Двухфакторная аутентификация | + | - | + | - | ||
Разрешить Продажу/Производство при нулевых остатках | + | - | + | - |