ВЭБ КАБИНЕТ:История версий: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Merkulov (обсуждение | вклад) |
Merkulov (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{ProductTable-1| | {{ProductTable-1| | ||
|title-left= ''' | |title-left= '''2022-09-08''' | ||
|content-left= | |content-left= | ||
'''Доработки''' | '''Доработки''' | ||
* Добавлена " | * Добавлена возможность загрузки/выгрузки списка клиентов с несколькими картами лояльности в формате CSV; | ||
* | * При создании онлайн заказа, добавлена проверка корректности ИНН клиента; | ||
* | * Добавлен механизм "Шаблоны печати", который позволяет конструировать/редактировать/обновлять печатные формы документов, используемые на РМК кассиром; | ||
* Обновлена программа лояльности; | |||
* Добавлена возможность изменять наименование Коннектора в разделе '''БИФИТ Онлайн'''; | |||
* При привязке товара в накладной (ЕГАИС), в карточке создания нового товара теперь автоматически подтягивается Наименование и Цена товара из накладной; | |||
* Реализована автоматическая синхронизация документов ЕГАИС в подразделах: | |||
** Накладные | |||
** Остатки | |||
** Списания со склада | |||
** Списания из торгового зала | |||
* Добавлен функционал "Товары по акции", который позволяет создавать условия применения скидок для товаров (групп товаров); | |||
* Добавлена возможность производить регистрацию "Без организации"; | |||
* Обновлено боковое меню в Личном кабинете '''БИФИТ Бизнес'''; | |||
* В разделе '''Онлайн кассы''' добавлена группа настроек "Синхронизация", которая позволяет установить способ обновления номенклатуры в справочнике товаров. (предназначена для ускорения загрузки справочника товаров при работе с большим количеством номенклатуры); | |||
* Для разделов '''Шаблоны печати''' и '''Группы совместного применения''' добавлена кнопка с краткой информацией о разделе и ссылкой на базу знаний Wiki; | |||
* В разделе '''Типы оплат''' добавлена возможность создавать типы оплат без привязки к Торговому Объекту; | |||
* Обновлена версия reCaptcha на v3, в большинстве случаев пропадает необходимость ставить галочку при проверке на робота; | |||
* При указании номера маршрутного листа теперь нужно использовать только латиницу, это необходимо для корректного формирования штрихкода. | |||
'''Исправленные баги''' | |||
* Исправлена ошибка перезаполнения оборотов в алкодекларации; | |||
* В разделе '''Онлайн-заказы''' исправлена работа фильтра, в колонке "Дата доставки"; | |||
* Изменено отображение ФИО курьера при создании маршрутного листа; | |||
* Исправлено отображение отработанного времени в разделе "Табель рабочего времени". | |||
|}} | |}} | ||
{{ProductTable-1| | {{ProductTable-1| | ||
|title-left= ''' | |title-left= '''2022-07-28''' | ||
|content-left= | |content-left= | ||
'''Доработки''' | '''Доработки''' | ||
* | * Обновлена программа лояльности БИФИТ Бизнес. Обновленная ПЛ доступна пользователям, которые еще не использовали ПЛ, | ||
* В карточку товара теперь можно добавлять "Сопутствующие товары", | |||
* Добавлена возможность убрать проверку ИНН в ККТ и Организации. Возможность активируется при обращении в техподдержку БИФИТ Бизнес, | |||
* Не отображается CAPTCHA, при добавлении сотрудника, если у организации подключен СМС центр, | |||
* Поле "Номер" у документа Производство теперь не уникально. | |||
'''Исправленные баги''' | |||
* В "Рецептах" и "Комплектах" теперь нельзя указать нулевое значение ингредиента. При вводе "0" будет автоматически подставляться значение "1" или "0,001", | |||
* Теперь если в настройках аккаунта не указать ИНН кассира, значение этого поля будет равно NULL, | |||
* В разделе "БИФИТ Онлайн", теперь корректно отображаются отчеты о закрытии ФН и о Регистрации/Перерегистрации ККТ, | |||
* Исправлена ошибка, при которой товар с характеристикой мог быть не верно оприходован, | |||
* Исправлена внутренняя ошибка сервера при работе с ОНЛАЙН ЗАКАЗАМИ | |||
|}} | |}} | ||
{{ProductTable-1| | {{ProductTable-1| | ||
|title-left= ''' | |title-left= '''2022-06-29''' | ||
|content-left= | |content-left= | ||
'''Доработки''' | '''Доработки''' | ||
* | * В документе "Перемещения" появилась кнопка "Заполнить", позволяющая заполнить документ всеми товарами из торгового объекта. | ||
* Добавлена возможность | * В разделе '''ЕГАИС → Алкогольная продукция''' добавлено всплывающее окно с информацией о производителе товара. | ||
* В разделе '''ЕГАИС → Остатки''' добавлена возможность перемещать сразу несколько товаров в Торговый зал. | |||
* В разделе '''ЕГАИС → Накладные''' добавлена возможности создать связанную номенклатуру с привязкой к группе товаров. | |||
* В разделе '''МАГАЗИН → Покупки''' доступны лицензии '''Аренда облачной кассы''', '''Аренда облачной кассы''' и '''Покупка ФН'''. | |||
* В разделе '''Управление''' добавлена настройка '''ТИПЫ ОПЛАТ''', позволяющая пользователю настроить собственный тип оплаты, в том числе скрыть и поменять порядок базовых типов оплат. | |||
* В раздел '''ОТЧЕТ''' добавлен '''Табель рабочего времени'''. Работа с табелем возможна только из приложения Касса Розница Desktop. | |||
* В карточку товара добавлена возможность привязки его к конкретной группе товаров. | |||
* В печатную форму документа "Перемещение" добавлена колонка "Цена закупки за единицу". | |||
* В форму создания торгового объекта добавлена настройка "Использовать текущий справочник номенклатур", которая позволяет регулировать текущую привязку номенклатуры к новому созданному торговому объекту. | |||
* Добавлена возможность перед загрузкой справочника из CSV указать торговый объект, в который будут загружены справочники. '''Важно!''' Поле с выбором торгового объекта для загрузки будет отображаться только в случае, когда в HEADERs CSV-файла отсутствует заголовок Торговые объекты. | |||
* Включена компрессия ответов сервера, для повышения скорости работы ЛК и кассовых приложений. | |||
* Для товаров с типом маркировки '''СИЗ''' убрана проверка длины штрих кода. | |||
'''Исправленные баги''' | |||
* Исправлена ошибка списания товара типа '''КОМПЛЕКТ''' в случае, если он входит в состав другого "комплекта" или "рецепта". | |||
* Исправлены ошибки при импорте/экспорте справочника товаров в CSV файл. | |||
|}} | |}} | ||
{{ProductTable-1| | {{ProductTable-1| | ||
|title-left= ''' | |title-left= '''2022-06-01''' | ||
|content-left= | |content-left= | ||
'''Доработки''' | '''Доработки''' | ||
* | * В печатную форму документов Оприходования/Списания добавлена колонка "Цена продажи". | ||
* | * Доработан ввод характеристик товара в документах учета: | ||
** В окне добавления характеристики поле "Штрихкод" стало необязательным | |||
** Появилась возможность присвоить сразу несколько характеристик | |||
** Изменено отображение выбранных характеристик в табличной части окна | |||
* Сделана мобильная версия страницы регистрации в Личном кабинете БИФИТ Бизнес. | |||
* В чек добавлено отображение номера внутренней смены. | |||
'''Исправленные баги''' | |||
* Исправлен фильтр сортировки по столбцам в разделе "Партнер → Лицензии" и "Партнер → Промокоды". | |||
* В разделе "Товары" фильтр отображения по Торговому объекту теперь сохраняется. | |||
* Теперь добавить характеристику можно только выбрав одну или несколько, без выбранной характеристики кнопка "Сохранить" недоступна. | |||
|}} | |}} | ||
{{ProductTable-1| | {{ProductTable-1| | ||
|title-left= ''' | |title-left= '''2022-05-04''' | ||
|content-left= | |content-left= | ||
'''Доработки''' | '''Доработки''' | ||
* Добавлена | * Появилась возможность добавления "Рецепта" в онлайн-заказ. | ||
* | * В разделе "Отчеты" добавлен новый отчет "Движение товаров". | ||
* В печатной форме акта "Инвентаризация" добавлены колонки "Артикул" и "Разница". | |||
* Добавлена возможность удаления связанных документов. | |||
* В печатную форму актов: "Оприходования", "Списания" и "Перемещения" добавлен ШТРИХ КОД код, для последующей идентификации документа. | |||
* Добавлена отображение кодов маркировки в завершенном онлайн-заказе. | |||
* В печатную форму актов: "Перемещения" и "Списания" добавлен QR код, для загрузки документа в РМК в режиме OFF Line. | |||
* Добавлено отображение характеристики товара в проведенном документе. | |||
* В подраздел "Истории" в раздела "Магазин" добавлена печатная форма УПД. | |||
* Добавлено подтверждение документа "Перемещения", кодом из СМС для ответственных отправителя и получателя. | |||
* В API, при проведении документа "Производство" ингредиенты теперь связаны с производимыми товарами типа "Комплект" и "Рецепт". | |||
'''Исправленные баги''' | |||
* Некорректное отображение стоимости товара в торговом объекте при изменении наценки. | |||
* Ошибка отображения названия тарифа "Аренда кассы" после покупки. | |||
* Исправлен механизм назначения цен для товара в торговых объектах. | |||
* Исправлено некорректное отображение номера мобильного телефона в сервисе "Витрина". | |||
* | * Исправлена сортировка по дате окончания клиентской лицензии в разделе "Партнеры". | ||
* | |||
* | |||
|}} | |}} | ||
{{ProductTable-1| | {{ProductTable-1| | ||
|title-left= ''' | |title-left= '''2022-03-30''' | ||
|content-left= | |content-left= | ||
'''Доработки''' | '''Доработки''' | ||
* Добавлена | * Добавлено отображение КМ в чеке в истории чеков. | ||
* | * В документе "Перемещение" добавлена колонка "Остатки". | ||
* | * Добавлена настройка онлайн-кассы - не фиксировать продажи по 0 цене. | ||
* Интеграция маркетинг-виджета в ЛК. | |||
* Добавлено поле поиска в меню выбора Организации. | |||
'''Исправленные баги''' | |||
* В маршрутном листе, при клике на онлайн-заказ, происходит переход в онлайн-заказ. | |||
* Исправлена ошибка при которой не пробиваются чеки коррекции под ффд 1.05 на БФР. | |||
|}} | |}} | ||
{{ProductTable-1| | {{ProductTable-1| | ||
|title-left= ''' | |title-left= '''2022-02-02''' | ||
|content-left= | |content-left= | ||
'''Доработки''' | '''Доработки''' | ||
* Добавлена | * Реализован механизм СТОП ЛИСТ. | ||
* | * Добавлена настройка "Контроль остатков". | ||
* | * В документ инвентаризации добавлена возможность коррекции остатков. | ||
** | * Добавлена возможность задать иностранные тел.номера у ПОСТАВЩИКА. | ||
** | * Добавлена регулировка ширины столбца "код маркировки". | ||
** | * Доработан "Заказ на закупку". | ||
** | * Добавить в настройки кассы пункт Место расчёта. | ||
'''Исправленные баги''' | |||
* Исправлена ошибка "Отсутствуют характеристики в док. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ". | |||
* Исправлена ошибка "В окне остатков товара не меняется цена после оприходования". | |||
* Некорректное отображение информации в разделе "Аналитика". | |||
* Кнопка удаления торгового объекта доступна даже при отсутствии права на изменение ТО. | |||
* В окне остатков товара не меняется цена после оприходования. | |||
* В разделе ТОВАРЫ передвинуть знак Корзины в верхний правый угол таблицы. | |||
* Не работает кнопка НАЗАД в Онлайн-заказе. | |||
|}} | |}} | ||
{{ProductTable-1| | {{ProductTable-1| | ||
|title-left= ''' | |title-left= '''2022-01-31''' | ||
|content-left= | |content-left= | ||
'''Доработки''' | '''Доработки''' | ||
* Новый | * Новый механизм "KPI продавца". Начисление бонусов продавца за реализацию определенных товаров. | ||
* | * Реализована двухфакторная авторизация в ЛК при первом входе по паролю. | ||
* | * Добавлен механизм СТОП ЛИСТ, который скрывает товарные позиции в процессе продажи. | ||
* | * В настройки ролей добавлено право: "Разрешить Продажу/Производство при нулевых остатках". | ||
** | * В разделе ОНЛАЙН-КАССЫ, добавлена возможность задать описание для конкретной ККТ. | ||
** | * В документ "Инвентаризация" добавлена настройка: "Скорректировать остатки при проведении". | ||
* Добавлен новый раздел "Программа Лояльности NEW". | |||
* Теперь при продаже агентских услуг/товаров иностранных поставщиков, в ИНН поставщика можно передать нули. | |||
* | * Добавлена возможность задать иностранный телефонный номер тел.номера поставщику. | ||
* | * Добавлена возможность возможность связывать документы ОПРИХОДОВАНИЯ, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ и ПРОИЗВОДСТВА с ЗАКАЗОМ НА ЗАКУПКУ. | ||
* В удаленную настройку кассы добавить настройку МЕСТА РАССЧЕТОВ. | |||
* В разделе ТОВАРЫ значок Корзины передвинут в конец перечня функций. | |||
'''Исправленные баги''' | '''Исправленные баги''' | ||
* | * В док. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ отсутствуют характеристики - ИСПРАВЛЕНО. | ||
* | * Кнопка удаления торгового объекта доступна даже при отсутствии права на изменение ТО - ИСПРАВЛЕНО. | ||
* | * В окне остатков товара не меняется цена после оприходования - ИСПРАВЛЕНО. | ||
* | * Товар типа КОМПЛЕКТ нельзя списать документом СПИСАНИЕ - ИСПРАВЛЕНО. | ||
* | * В Онлайн-заказе добавить регулировку по ширине столбца "код маркировки" - ИСПРАВЛЕНО. | ||
* При навигации по страницам раздела Бронирование выбранный торговый объект должен оставаться одним и тем же - ИСПРАВЛЕНО. | |||
* Некорректное отображение информации в разделе Аналитика - ИСПРАВЛЕНО. | |||
* В столбце № указывать номер ФД - ИСПРАВЛЕНО. | |||
* Не работает кнопка НАЗАД при создании ОНЛАЙН-ЗАКАЗА - ИСПРАВЛЕНО. | |||
|}} | |}} | ||
{{ProductTable-1| | {{ProductTable-1| | ||
|title-left= ''' | |title-left= '''2021-11-02''' | ||
|content-left= | |content-left= | ||
'''Доработки''' | '''Доработки''' | ||
* | * Добавлена возможность создавать пользовательские статусы для ОНЛАЙН-ЗАКАЗОВ. | ||
* | * Добавлена возможность отмены проведения документа ПРОИЗВОДСТВА. | ||
* | * Добавлена возможность указать отпуск сотрудника. | ||
* В разделе | * При создании новой номенклатурной позиции, в карточке номенклатуры добавлена кнопка СОХРАНИТЬ И СОЗДАТЬ СЛЕДУЮЩИЙ. | ||
* В разделе МАГАЗИН -> ПРОДУКТЫ добавлен раздел ПРОДУКТЫ ПАРТНЕРОВ. | |||
* Добавлена возможноcть выбора торгового объекта, при печати ценников/этикеток. | |||
* При подборе номенклатурной позиции в документы учета, цена позиции указывается для определенного торгового объекта. | |||
'''Исправленные баги''' | |||
* Исправлена ошибка подсчета итоговой стоимости в отчете об остатках. | |||
* Исправлена ошибка отображения фискального времени документа, созданного в фискальном процессинге. | |||
* Исправлена внутренняя ошибка сервера при сохранении алкогольной декларации. | |||
|}} | |}} | ||
{{ProductTable-1| | {{ProductTable-1| | ||
|title-left= ''' | |title-left= '''2021-09-23''' | ||
|content-left= | |content-left= | ||
'''Доработки''' | '''Доработки''' | ||
* Добавлен | * Добавлена капча при создании учетной записи, организации и восстановления пароля. | ||
* Добавлены характеристики при работе номенклатурой. Теперь можно задавать цвета, размеры, серийные номера и пр. при работе с номенклатурой. | |||
* Добавлен механизм: Маршрутный лист, для отображения очередности выполнения заказов курьером. | |||
* Добавлены кастомные статусы онлайн-заказов. | |||
* Документ ОПРИХОДОВАНИЕ теперь меняет цену продажи только в том ТО, в который он был принят. | |||
* Повышена стабильность работы с БИФИТ ЭДО. | |||
* Добавлена фильтрация для товароучетных документов. | |||
* Добавлена настройка масштабирования контента страниц БИФИТ Бизнес. | |||
|}} | |}} | ||
{{ProductTable-1| | {{ProductTable-1| | ||
|title-left= ''' | |title-left= '''2021-08-09''' | ||
|content-left= | |content-left= | ||
'''Доработки''' | '''Доработки''' | ||
* | * Добавлена привязка групп товаров к торговым объектам; | ||
* | * Добавлены настройки управления кассой; | ||
* | * Исправлены ошибки при выгрузке дополнительных реквизитов в реестры; | ||
** | * Реализована привязка групп товаров к Торговым объектам; | ||
* | * Автоматическое заполнение деклараций на основании движения Алкогольной Продукции организации; | ||
* Поддержка 128 символьных штрихкодов; | |||
* | * Изменена таблица и исправлены расчеты в разделе Остатки по торговым объектам; | ||
* В "БИФИТ Онлайн" добавлена возможность Заменить ФН/Закрыть ФН. | |||
|}} | |}} | ||
{{ProductTable-1| | {{ProductTable-1| | ||
|title-left= ''' | |title-left= '''2021-06-04''' | ||
|content-left= | |content-left= | ||
'''Доработки''' | '''Доработки''' | ||
* | * В Организации добавлена настройка "НДС по умолчанию". | ||
* | * ЕГАИС: Реализовали возможность отправки нового акта оприходования ТТН после ошибки. | ||
* | * БИФИТ Онлайн: Теперь можно приобрести тарифы только сроком на 3,6 и 12 месяцев. | ||
'''Исправленные баги''' | |||
* Исправлена ошибка при обновлении BIFIT signer. | |||
* Исправлены ошибки в плагине СБП iBank при оплате в Витрине. | |||
|}} | |}} | ||
{{ProductTable-1| | {{ProductTable-1| | ||
|title-left= ''' | |title-left= '''2021-01-28''' | ||
|content-left= | |content-left= | ||
'''Доработки''' | '''Доработки''' | ||
* | * Шаблоны товаров, добавлен новый параметр "Минимальная стоимость". | ||
* | * Доработан механизм округления в ОНЛАЙН-ЗАКАЗАХ. | ||
* Для чеков ВНЕСЕНИЕ/ВЫПЛАТА добавлены поля ПРИЧИНА и ОТВЕТСТВЕННЫЙ. | |||
* Добавлена возможность распровести акт СПИСАНИЯ, по аналогии с распроведением акта ОПРИХОДОВАНИЕ. | |||
* | * Добавлена возможность создать новую номенклатурную позицию, на экранах подбора товаров в Онлайн-заказа и документах учета. | ||
|}} | |}} | ||
{{ProductTable-1| | {{ProductTable-1| | ||
|title-left= '''2020- | |title-left= '''2020-12-11''' | ||
|content-left= | |content-left= | ||
'''Доработки''' | '''Доработки''' | ||
* | * Обновлен дизайн меню Личного Кабинета. | ||
* В счет теперь добавляются лицензии. Оплачивая счет пользователь активирует лицензии. | |||
* В ЭДО теперь можно подписать следующие документы: | |||
** Документ о передачи результатов работ (ДПРР) Формализованный и неформализованный, | |||
** Документ о передачи товаров (ДПТ) Формализованный и неформализованный, | |||
** Договор и дополнительное соглашение, | |||
** УПД. | |||
* Добавлена возможность распровести документ ОПРИХОДВАНИЕ. | |||
|}} | |}} | ||
{{ProductTable-1| | {{ProductTable-1| | ||
|title-left= '''2020- | |title-left= '''2020-11-16''' | ||
|content-left= | |content-left= | ||
'''Доработки''' | '''Доработки''' | ||
* | * При получении ТТН и изменении остатков теперь формируется Акт-прихода БИФИТ Касса. | ||
|}} | |}} | ||
Строка 188: | Строка 303: | ||
{{ProductTable-1| | {{ProductTable-1| | ||
|title-left= '''2020- | |title-left= '''2020-10-01''' | ||
|content-left= | |content-left= | ||
'''Доработки''' | '''Доработки''' | ||
* | * Произведено обновление учетных записей с сервером БИФИТ Касса. Теперь при создании учетной записи в какой-либо одной системе, новая учетная записьбудет активна как для Касса Транспорт, так и для БИФИТ Касса. | ||
* Добавлено поле ОПИСАНИЕ для добавления описания товаров для сервиса Витрина. | |||
|}} | |}} | ||
{{ProductTable-1| | {{ProductTable-1| | ||
|title-left= '''2020- | |title-left= '''2020-09-09''' | ||
|content-left= | |content-left= | ||
'''Доработки''' | '''Доработки''' | ||
* | * Появилась возможность вести электронный документооборот — раздел «ЭДО». | ||
|}} | |}} | ||
{{ProductTable-1| | {{ProductTable-1| | ||
|title-left= ''' | |title-left= '''2020-08-20''' | ||
|content-left= | |content-left= | ||
'''Доработки''' | '''Доработки''' | ||
* | * Добавлена функциональность «Вскрытие тары». | ||
* | * Добавлены новые колонки в csv выгрузку отчёта по продажам: «Торговый объект», «Цена закупки», «Тип оплаты», «Номер ФН». | ||
'''Исправленные баги''' | |||
* | * Автоматическая активация стартового тарифа, если у организации нет активных тарифов. | ||
|}} | |}} | ||
{{ProductTable-1| | {{ProductTable-1| | ||
|title-left= ''' | |title-left= '''2020-08-05''' | ||
|content-left= | |content-left= | ||
'''Доработки''' | '''Доработки''' | ||
* | * Добавлен новый раздел «Вскрытие тары». | ||
* | * Добавлена возможность пробития чеков возврата из истории чеков (для пользователей Web-кассы). | ||
* | * Появилась возможность добавления клиентов в разделе «Лояльность». | ||
|}} | |}} | ||
{{ProductTable-1| | {{ProductTable-1| | ||
|title-left= ''' | |title-left= '''2020-07-22''' | ||
|content-left= | |content-left= | ||
'''Доработки''' | '''Доработки''' | ||
* | * Автоматическая блокировка пользователей, не оформлявших чеки больше 6 месяцев. | ||
* | * Автоматическое добавление штрих кода при сканировании товара в документе Оприходование. | ||
* Доработан отчет по продажам: | |||
* | ** добавлена колонка “Цена закупки”, “Цена продажи”, “Рентабельность позиции”, “Доход”. | ||
* | ** графа “Сумма” переименована в “Выручка”, | ||
* | ** удалены колонки “артикул”, “Штрих код”, “Цена”, при этом поиск по цене и артикулу остается прежним. | ||
* | * Добавление нескольких касс фискального процессинга и возможность редактирования названия касс. | ||
* | |||
|}} | |}} | ||
{{ProductTable-1| | {{ProductTable-1| | ||
|title-left= ''' | |title-left= '''2020-07-08''' | ||
|content-left= | |content-left= | ||
'''Доработки''' | '''Доработки''' | ||
* Добавлен интерактивная карта с местоположением Курьеров. | |||
* Добавлен | |||
|}} | |}} | ||
{{ProductTable-1| | {{ProductTable-1| | ||
|title-left= ''' | |title-left= '''2020-06-24''' | ||
|content-left= | |content-left= | ||
'''Доработки''' | '''Доработки''' | ||
* | * Появилась поддержка партнеров по телефону. | ||
* | * Стала доступна Бесплатная лицензия "Касса Общепит" в тарифах "Касса" и "Касса Плюс". | ||
* Появился новый тип маркировки "Средство Индивидуальной Защиты" (СИЗ) в карточке товара. | |||
* | * В разделе "Онлайн-кассы" добавлен столбец "приложение" (отображает приложение, откуда была добавлена касса). | ||
* В разделе | |||
|}} | |}} | ||
{{ProductTable-1| | {{ProductTable-1| | ||
|title-left= ''' | |title-left= '''2020-06-10''' | ||
|content-left= | |content-left= | ||
'''Доработки''' | '''Доработки''' | ||
* Новый | * Новый раздел «BMS клуб» — позволяет работать с внешней программой лояльности. Необходима покупка отдельной лицензии. При активации лицензии отключает встроенную программу лояльности БИФИТ Касса. | ||
* | * Возможность покупки лицензии «BMS клуб»: | ||
* | ** добавление бонусной карты клиентов; | ||
* | ** настройка учетных данных клиентов; | ||
* | ** запрос баланса баллов на карте; | ||
* | ** списание и накопление баллов; | ||
* | ** статус связи с процессинговым центром; | ||
* | ** оповещение о замене или линковки карты. | ||
* | * Запрет автоматического списания средств при нулевом балансе: при использовании платных тарифов баланс не будет уходить «в минус». | ||
* | * Назначение администраторами новых дополнительных прав для сотрудников. | ||
* | |||
* | |||
'''Исправленные баги''' | '''Исправленные баги''' | ||
* | * Исправлена ошибка с неверным расчетом аналитики по чекам. | ||
* | * Исправлена ошибка значения СНО при передаче заказа через API средствами обработки для 1С. | ||
* | * Исправлена ошибка с отображением кода маркировки на чеке для ролей «Кассир» и «Старший кассир». | ||
* Исправлена ошибка с расчетом скидки при использовании программы лояльности. | |||
* Исправлен учет аналитики по чекам. | |||
* | |||
* | |||
|}} | |}} | ||
{{ProductTable-1| | {{ProductTable-1| | ||
|title-left= ''' | |title-left= '''2020-05-20''' | ||
|content-left= | |content-left= | ||
'''Доработки''' | '''Доработки''' | ||
* Добавлена валидация данных при загрузке товаров csv. | |||
* Добавлена | * Поиск множественных штрихкодов в разделе «Товары». | ||
* | * Программа лояльности: | ||
* | ** привязка карты лояльности к клиенту; | ||
* | ** добавление данных участника программы лояльности; | ||
* | ** история покупок; | ||
* | ** история участия; | ||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
|}} | |}} | ||
{{ProductTable-1| | {{ProductTable-1| | ||
|title-left= ''' | |title-left= '''2020-04-29''' | ||
|content-left= | |content-left= | ||
'''Доработки''' | '''Доработки''' | ||
* Добавлена печатная форма документа «Перемещение». | |||
* Доступна тестовая версия УТМ ЕГАИС с разделами «Склад ЕГАИС», «Операции», «Справочники» и «Журнал операций». | |||
* Добавлена | * Оптимизирована работы с предоплатой и передачей в кредит: корректная работа счетчиков "выручки" и "остатков" товара. | ||
* | |||
* | |||
|}} | |}} | ||
{{ProductTable-1| | {{ProductTable-1| | ||
|title-left= ''' | |title-left= '''2020-04-15''' | ||
|content-left= | |content-left= | ||
'''Доработки''' | '''Доработки''' | ||
* | * Новый раздел "Уведомления". Будьте в курсе всех важных новостей. | ||
* | * Новый раздел "Клиенты". Просмотр и редактирование клиентов. | ||
* Импорт товаров с признаком агента в формате csv. | |||
* | |}} | ||
''' | {{ProductTable-1| | ||
|title-left= '''2020-04-01''' | |||
* | |content-left= | ||
* | '''Доработки''' | ||
* Добавлена загрузка маркируемых товаров из документа системы "Честный знак". | |||
* Возможность увеличения количества ККТ для организации, которая обслуживает вашу кассовую технику. | |||
|}} | |}} | ||
{{ProductTable-1| | {{ProductTable-1| | ||
|title-left= ''' | |title-left= '''2020-03-12''' | ||
|content-left= | |content-left= | ||
'''Доработки''' | '''Доработки''' | ||
* | * Добавлена работа с несколькими ШК привязанными к одному товар. | ||
* | * Добавлена возможность оформить подписку на год со скидкой. | ||
|}} | |}} | ||
{{ProductTable-1| | {{ProductTable-1| | ||
|title-left= ''' | |title-left= '''2020-02-27''' | ||
|content-left= | |content-left= | ||
'''Доработки''' | '''Доработки''' | ||
* | * Реализован механизм "WEB Касса". Оформляйте чеки прямо в личном кабинете. | ||
* Добавлена возможность оформить подписку на год со скидкой. | |||
* Добавлена возможность | |||
|}} | |}} | ||
{{ProductTable-1| | {{ProductTable-1| | ||
|title-left= ''' | |title-left= '''2020-02-12''' | ||
|content-left= | |content-left= | ||
'''Доработки''' | '''Доработки''' | ||
* | * Редизайн раздела «Учет». Возможность добавлять в документы «Оприходования», «Списания» и «Онлайн заказ» одновременно несколько товаров. | ||
|}} | |}} | ||
{{ProductTable-1| | {{ProductTable-1| | ||
|title-left= ''' | |title-left= '''2020-01-29''' | ||
|content-left= | |content-left= | ||
'''Доработки''' | '''Доработки''' | ||
* Добавлена | * Добавлена "Калькуляционная карта". Создание и учет продаж комплектов и рецептов. | ||
* Появилась интеграция с 1С Битрикс. | |||
* Стал доступен "Фильтр по кассирам" в разделе «Продажи». | |||
* | |||
* | |||
|}} | |}} |
Версия 13:39, 9 сентября 2022
2022-09-08 |
Доработки
Исправленные баги
|
2022-07-28 |
Доработки
|
2022-06-29 |
Доработки
|
2022-06-01 |
Доработки
Исправленные баги
|
2022-05-04 |
Доработки
|
2022-03-30 |
Доработки
Исправленные баги
|
2022-02-02 |
Доработки
Исправленные баги
|
2022-01-31 |
Доработки
Исправленные баги
|
2021-11-02 |
Доработки
Исправленные баги
|
2021-09-23 |
Доработки
|
2021-08-09 |
Доработки
|
2021-06-04 |
Доработки
Исправленные баги
|
2021-01-28 |
Доработки
|
2020-12-11 |
Доработки
|
2020-11-16 |
Доработки
|
2020-10-26 |
Доработки
|
2020-10-01 |
Доработки
|
2020-09-09 |
Доработки
|
2020-08-20 |
Доработки
Исправленные баги
|
2020-08-05 |
Доработки
|
2020-07-22 |
Доработки
|
2020-07-08 |
Доработки
|
2020-06-24 |
Доработки
|
2020-06-10 |
Доработки
Исправленные баги
|
2020-05-20 |
Доработки
|
2020-04-29 |
Доработки
|
2020-04-15 |
Доработки
|
2020-04-01 |
Доработки
|
2020-03-12 |
Доработки
|
2020-02-27 |
Доработки
|
2020-02-12 |
Доработки
|
2020-01-29 |
Доработки
|