Учет рабочего времени Android: различия между версиями
Merkulov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Табель учета рабочего времени''' это поименный список работников организации с отметками об использовании рабочего времени в течение учетного периода. В приложении '''Касса''' Android в разделе '''Отчеты''' появился механизм учета рабочего времени сотруд...») |
Merkulov (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
В приложении '''Касса''' Android в разделе '''Отчеты''' появился механизм учета рабочего времени сотрудника. Механизм содержит в себе учетные записи всех сотрудников, которые авторизовывались на устройстве, личный профиль каждого сотрудника | В приложении '''Касса''' Android в разделе '''Отчеты''' появился механизм учета рабочего времени сотрудника, который позволит отслеживать рабочее время сотрудника. Механизм содержит в себе учетные записи всех сотрудников, которые авторизовывались на устройстве, личный профиль каждого сотрудника и функциональные кнопки. | ||
Строка 8: | Строка 8: | ||
* Аватар | * Аватар | ||
* Имя и Фамилия | * Имя и Фамилия | ||
* Время прихода в поле "Пришёл" | * Время прихода в поле "Пришёл" (в формате дд.мм.гггг чч:мм) | ||
* Время ухода в поле "Ушёл" | * Время ухода в поле "Ушёл" (в формате дд.мм.гггг чч:мм) | ||
* Время работы за день в поле "Рабочий день" | * Время работы за день в поле "Рабочий день" (значение разности времени ухода и прихода) | ||
* Кнопка | * Кнопка '''''Отметиться о приходе/уходе''''' | ||
Строка 21: | Строка 21: | ||
* В окне профиля нажмите кнопку '''''Отметиться о приходе/Отметиться об уходе''''' | * В окне профиля нажмите кнопку '''''Отметиться о приходе/Отметиться об уходе''''' | ||
* На экране устройства отобразится время прихода/ухода | * На экране устройства отобразится время прихода/ухода | ||
{{Note|'''''Важно!'''''<br> | |||
* Если сотрудник забыл отметиться об уходе, то в 00:00 счетчик автоматически закрывается.|800}} | |||
== Пример работы механизма учета рабочего времени == | |||
Возможна ситуация, когда сотрудник посреди дня отлучается с рабочего места | |||
Сотрудник: | |||
Пришел на работу в 08:59 | |||
Ушел на обед в 12:32 | |||
Пришел с обеда в 12:54 | |||
Вышел на улицу в 16:18 | |||
Пришел с улицы в 16:22 | |||
Ушел с работы в 19:00 | |||
Тогда отображение времени в полях будет следующим: | |||
Пришел: 08:59, 12:54; 16:22 | |||
Ушел: 12:32; 16:18; 19:00 |
Версия 14:52, 13 сентября 2022
Табель учета рабочего времени это поименный список работников организации с отметками об использовании рабочего времени в течение учетного периода.
В приложении Касса Android в разделе Отчеты появился механизм учета рабочего времени сотрудника, который позволит отслеживать рабочее время сотрудника. Механизм содержит в себе учетные записи всех сотрудников, которые авторизовывались на устройстве, личный профиль каждого сотрудника и функциональные кнопки.
Личный профиль сотрудника содержит в себе следующую информацию:
- Аватар
- Имя и Фамилия
- Время прихода в поле "Пришёл" (в формате дд.мм.гггг чч:мм)
- Время ухода в поле "Ушёл" (в формате дд.мм.гггг чч:мм)
- Время работы за день в поле "Рабочий день" (значение разности времени ухода и прихода)
- Кнопка Отметиться о приходе/уходе
Для того, чтобы сотруднику отметиться об уходе/приходе необходимо совершить следующие действия:
- Войдите и авторизуйтесь в приложении Касса Android
- Перейдите в подраздел Отчеты → Профиль кассира
- Выберите профиль сотрудника
- Укажите код доступа (если он был установлен при первичной авторизации)
- В окне профиля нажмите кнопку Отметиться о приходе/Отметиться об уходе
- На экране устройства отобразится время прихода/ухода
Пример работы механизма учета рабочего времени
Возможна ситуация, когда сотрудник посреди дня отлучается с рабочего места
Сотрудник: Пришел на работу в 08:59 Ушел на обед в 12:32 Пришел с обеда в 12:54 Вышел на улицу в 16:18 Пришел с улицы в 16:22 Ушел с работы в 19:00
Тогда отображение времени в полях будет следующим:
Пришел: 08:59, 12:54; 16:22 Ушел: 12:32; 16:18; 19:00