Работа с платежными QR ссылками: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Merkulov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «= Создание одноразового QR = Для создания одноразового QR в Личном кабинете '''БИФИТ Бизнес''' совершите следующие действия: * Перейдите в подраздел '''СБП → QR-коды''' * Нажмите кнопку '''''Создать''''' * Во всплывающем окне укажите: ** Выберите '''тип QR → Одноразовы...») |
Merkulov (обсуждение | вклад) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
* Нажмите кнопку '''''Создать''''' | * Нажмите кнопку '''''Создать''''' | ||
* Во всплывающем окне укажите: | * Во всплывающем окне укажите: | ||
** | ** '''Тип QR → Одноразовый''' | ||
** '''Назначение платежа''' | ** '''Назначение платежа''' (будет указано в приложении банка при оплате) | ||
** '''Выберите торговый объект''', для которого есть настройка СБП | ** '''Выберите торговый объект''', для которого есть настройка СБП | ||
** '''Размер QR''' (если в дальнейшем нужно будет его распечатать) | ** '''Размер QR''' (если в дальнейшем нужно будет его распечатать) | ||
** '''Сумму в рублях''' ('''Обязательно''') | ** '''Сумму в рублях''' ('''Обязательно''') | ||
** '''Срок действия QR''' (срок действия в днях) | ** '''Срок действия QR''' (срок действия в днях) | ||
После создания QR-кода он отобразится в табличной части раздела '''QR-коды'''. | |||
{{Note|'''''Примечание'''''<br> | |||
* Для того чтобы распечатать QR-код на принтере в поле QR-кода установите чекбокс и нажмите кнопку [[Файл: Печать на принтере Desktop.png]].|800}} | |||
После оплаты созданный Одноразовый QR пропадает из раздела '''QR коды''' и появляется в разделе '''СБП → Платежи'''. | |||
= Создание многоразового QR = | |||
Для создания многоразового QR в Личном кабинете '''БИФИТ Бизнес''' совершите следующие действия: | |||
* Перейдите в подраздел '''СБП → QR-коды''' | |||
* Нажмите кнопку '''''Создать''''' | |||
* Во всплывающем окне укажите: | |||
** '''Тип QR → Многоразовый''' | |||
** '''Назначение платежа''' (будет указано в приложении банка при оплате) | |||
** '''Выберите торговый объект''', для которого есть настройка СБП | |||
** '''Размер QR''' (если в дальнейшем нужно будет его распечатать) | |||
** '''Сумму в рублях''' ('''Обязательно''') | |||
После создания QR-кода он отобразится в табличной части раздела '''QR-коды'''. | |||
{{Note|'''''Примечание'''''<br> | |||
* Для того чтобы распечатать QR-код на принтере в поле QR-кода установите чекбокс и нажмите кнопку [[Файл: Печать на принтере Desktop.png]].|800}} |
Версия 12:40, 8 ноября 2022
Создание одноразового QR
Для создания одноразового QR в Личном кабинете БИФИТ Бизнес совершите следующие действия:
- Перейдите в подраздел СБП → QR-коды
- Нажмите кнопку Создать
- Во всплывающем окне укажите:
- Тип QR → Одноразовый
- Назначение платежа (будет указано в приложении банка при оплате)
- Выберите торговый объект, для которого есть настройка СБП
- Размер QR (если в дальнейшем нужно будет его распечатать)
- Сумму в рублях (Обязательно)
- Срок действия QR (срок действия в днях)
После создания QR-кода он отобразится в табличной части раздела QR-коды.
После оплаты созданный Одноразовый QR пропадает из раздела QR коды и появляется в разделе СБП → Платежи.
Создание многоразового QR
Для создания многоразового QR в Личном кабинете БИФИТ Бизнес совершите следующие действия:
- Перейдите в подраздел СБП → QR-коды
- Нажмите кнопку Создать
- Во всплывающем окне укажите:
- Тип QR → Многоразовый
- Назначение платежа (будет указано в приложении банка при оплате)
- Выберите торговый объект, для которого есть настройка СБП
- Размер QR (если в дальнейшем нужно будет его распечатать)
- Сумму в рублях (Обязательно)
После создания QR-кода он отобразится в табличной части раздела QR-коды.