Список касс с планируемой поддержкой ФФД 1.2: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Merkulov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «ФНС России от 09.07.2021 N АБ-4-20/9702@ "О переходе ККТ и ФН на ФФД 1.2" Приложение №1 {| class="wikitable" |+ Список моделей ККТ с планируемой поддержкой ФФД 1.2 |- ! Текст заголовка !! Текст заголовка !! Текст заголовка |- | Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки |- | Текст ячейк...») |
Merkulov (обсуждение | вклад) м (Merkulov переименовал страницу Список моделей ККТ с планируемой поддержкой ФФД 1.2 в Список касс с планируемой поддержкой ФФД 1.2 без оставления перенаправления) |
||
(не показано 55 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{FNS Laters 2 | |||
|date_version = от 09.07.2021 N <b>[https://kassa.bifit.com/wiki/index.php?title=09.07.2021_N_%D0%90%D0%91-4-20/9702@ АБ-4-20/9702@]</b> | |||
|name_laters = "О переходе ККТ и ФН на ФФД 1.2" | |||
|number_application = 1 | |||
|description = | |||
}} | |||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Список моделей ККТ с планируемой поддержкой ФФД 1.2 | |+ Список моделей ККТ с планируемой поддержкой ФФД 1.2 | ||
|- | |- | ||
! | ! !! Наименование ККТ !! Изготовитель ККТ | ||
|- | |- | ||
| | | 1 | ||
| ШТРИХ-КАРТ-Ф | |||
|style="text-align:center;"| Акционерное общество "ШТРИХ-М" | |||
|- | |- | ||
| | | 2 | ||
| ШТРИХ-СИТИ-Ф | |||
|style="text-align:center;"| Акционерное общество "ШТРИХ-М" | |||
|- | |- | ||
| | | 3 | ||
| ШТРИХ-НАНО-Ф | |||
|style="text-align:center;"| Акционерное общество "ШТРИХ-М" | |||
|- | |- | ||
| | | 4 | ||
| ШТРИХ-СМАРТПОС-Ф | |||
|style="text-align:center;"| Акционерное общество "ШТРИХ-М" | |||
|- | |- | ||
| | | 5 | ||
| ШТРИХ-М-01Ф | |||
|style="text-align:center;"| Акционерное общество "ШТРИХ-М" | |||
|- | |- | ||
| | | 6 | ||
| ШТРИХ-М-01Ф | |||
|style="text-align:center;"| Акционерное общество "ШТРИХ-М" | |||
|- | |- | ||
| | | 7 | ||
| NCR-001Ф | |||
|style="text-align:center;"| Акционерное общество "ШТРИХ-М" | |||
|- | |- | ||
| | | 8 | ||
| ШТРИХ-ФР-01Ф | |||
|style="text-align:center;"| Акционерное общество "ШТРИХ-М" | |||
|- | |- | ||
| | | 9 | ||
| ШТРИХ-МИНИ-01Ф | |||
|style="text-align:center;"| Акционерное общество "ШТРИХ-М" | |||
|- | |- | ||
| | | 10 | ||
| ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф | |||
|style="text-align:center;"| Акционерное общество "ШТРИХ-М" | |||
|- | |- | ||
| | | 11 | ||
| ШТРИХ-ON-LINE | |||
|style="text-align:center;"| Акционерное общество "ШТРИХ-М" | |||
|- | |- | ||
| | | 12 | ||
| ШТРИХ-ЛАЙТ-02Ф | |||
|style="text-align:center;"| Акционерное общество "ШТРИХ-М" | |||
|- | |- | ||
| | | 13 | ||
| АТОЛ 20Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" | |||
|- | |- | ||
| | | 14 | ||
| АТОЛ 50Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" | |||
|- | |- | ||
| | | 15 | ||
| АТОЛ 91Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" | |||
|- | |- | ||
| | | 16 | ||
| АТОЛ 1Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" | |||
|- | |- | ||
| | | 17 | ||
| АТОЛ 27Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" | |||
|- | |- | ||
| | | 18 | ||
| АТОЛ Sigma 8Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" | |||
|- | |- | ||
| | | 19 | ||
| АТОЛ Sigma 7Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" | |||
|- | |- | ||
| | | 20 | ||
| АТОЛ 22 v2 Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" | |||
|- | |- | ||
| | | 21 | ||
| АТОЛ 92Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" | |||
|- | |- | ||
| | | 22 | ||
| АТОЛ 150Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" | |||
|- | |- | ||
| | | 23 | ||
| АТОЛ 42ФС | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" | |||
|- | |- | ||
| | | 24 | ||
| АТОЛ 15Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" | |||
|- | |- | ||
| | | 25 | ||
| АТОЛ 55Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" | |||
|- | |- | ||
| | | 26 | ||
| АТОЛ 25Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" | |||
|- | |- | ||
| | | 27 | ||
| АТОЛ 77Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" | |||
|- | |- | ||
| | | 28 | ||
| АТОЛ 30Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" | |||
|- | |- | ||
| | | 29 | ||
| АТОЛ 11Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" | |||
|- | |- | ||
| | | 30 | ||
| АТОЛ FPrint-22ПТК | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" | |||
|- | |- | ||
| | | 31 | ||
| РР-03Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "РР-Электро" | |||
|- | |- | ||
| | | 32 | ||
| РР-04Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "РР-Электро" | |||
|- | |- | ||
| | | 33 | ||
| РР-01Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "РР-Электро" | |||
|- | |- | ||
| | | 34 | ||
| РР-02Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "РР-Электро" | |||
|- | |- | ||
| | | 35 | ||
| Эвотор СТ51Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "ЭВОТОР" | |||
|- | |- | ||
| | | 36 | ||
| Эвотор СТ5Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "ЭВОТОР" | |||
|- | |- | ||
| | | 37 | ||
| ЭВОТОР СТ3Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "ЭВОТОР" | |||
|- | |- | ||
| | | 38 | ||
| ЭВОТОР СТ2Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "ЭВОТОР" | |||
|- | |- | ||
| | | 39 | ||
| ПИРИТ 2СФ | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "Кристалл Сервис Интеграция" | |||
|- | |- | ||
| | | 40 | ||
| ПИРИТ 2Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "Кристалл Сервис Интеграция" | |||
|- | |- | ||
| | | 41 | ||
| ВИКИ ПРИНТ 80 ПЛЮС Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "Дримкас" | |||
|- | |- | ||
| | | 42 | ||
| Viki Tower F | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "Дримкас" | |||
|- | |- | ||
| | | 43 | ||
| Касса Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "Дримкас" | |||
|- | |- | ||
| | | 44 | ||
| Пульс ФА | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "Дримкас" | |||
|- | |- | ||
| | | 45 | ||
| Дримкас-Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "Дримкас" | |||
|- | |- | ||
| | | 46 | ||
| ВИКИ МИНИ Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "Дримкас" | |||
|- | |- | ||
| | | 47 | ||
| ВИКИ ПРИНТ 57 Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "Дримкас" | |||
|- | |- | ||
| | | 48 | ||
| ВИКИ ПРИНТ 57 ПЛЮС Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "Дримкас" | |||
|- | |- | ||
| | | 49 | ||
| ЭЛВЕС-ФР-Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ "Измеритель" | |||
|- | |- | ||
| | | 50 | ||
| РИТЕЙЛ-01Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "Тринити" | |||
|- | |- | ||
| | | 51 | ||
| ПТК "IRAS 900 K" | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ Альфа-Проект" | |||
|- | |- | ||
| | | 52 | ||
| ПТК "АЛЬФА-ТК-Ф" | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ Альфа-Проект" | |||
|- | |- | ||
| | | 53 | ||
| Тактилион-А Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ Альфа-Проект" | |||
|- | |- | ||
| | | 54 | ||
| MSPOS-D-Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ Альфа-Проект" | |||
|- | |- | ||
| | | 55 | ||
| БФР-112ФС | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ Альфа-Проект" | |||
|- | |- | ||
| | | 56 | ||
| MSPOS-kiosk-Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ Альфа-Проект" | |||
|- | |- | ||
| | | 57 | ||
| ПТК "MSTAR-TK" | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ Альфа-Проект" | |||
|- | |- | ||
| | | 58 | ||
| ПТК "MSPOS-K" | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ Альфа-Проект" | |||
|- | |- | ||
| | | 59 | ||
| ЯРУС М2100Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "Ярус Лтд" | |||
|- | |- | ||
| | | 60 | ||
| ЯРУС ТФ | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "Ярус Лтд" | |||
|- | |- | ||
| | | 61 | ||
| PAYONLINE-01-ФА | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "Пэй Киоск" | |||
|- | |- | ||
| | | 62 | ||
| NETPAY-ФС | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "Пэй Киоск" | |||
|- | |- | ||
| | | 63 | ||
| AQSI5-Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "Пэй Киоск" | |||
|- | |- | ||
| | | 64 | ||
| ЭКР 2102К-Ф | |||
|style="text-align:center;"| Закрытое акционерное общество "СЧЕТМАШ" | |||
|- | |- | ||
| | | 65 | ||
| МИНИКА 1102МК-Ф | |||
|style="text-align:center;"| Закрытое акционерное общество "СЧЕТМАШ" | |||
|- | |- | ||
| | | 66 | ||
| ПРИМ 06-Ф | |||
|style="text-align:center;"| Открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро вычислительной техники "ИСКРА" | |||
|- | |- | ||
| | | 67 | ||
| ПРИМ 05-Ф | |||
|style="text-align:center;"| Открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро вычислительной техники "ИСКРА" | |||
|- | |- | ||
| | | 68 | ||
| ПРИМ 21-ФА | |||
|style="text-align:center;"| Открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро вычислительной техники "ИСКРА" | |||
|- | |- | ||
| | | 69 | ||
| ПРИМ 08-Ф | |||
|style="text-align:center;"| Открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро вычислительной техники "ИСКРА" | |||
|- | |- | ||
| | | 70 | ||
| ПРИМ 88-Ф | |||
|style="text-align:center;"| Открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро вычислительной техники "ИСКРА" | |||
|- | |- | ||
| | | 71 | ||
| Пионер-114Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "Пионер инжиниринг" | |||
|- | |- | ||
| | | 72 | ||
| Меркурий-119Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "АСТОР ТРЕЙД" | |||
|- | |- | ||
| | | 73 | ||
| Меркурий-130Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "АСТОР ТРЕЙД" | |||
|- | |- | ||
| | | 74 | ||
| Меркурий-180Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "АСТОР ТРЕЙД" | |||
|- | |- | ||
| | | 75 | ||
| Меркурий-185Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "АСТОР ТРЕЙД" | |||
|- | |- | ||
| | | 76 | ||
| СПАРК-130-Ф | |||
|style="text-align:center;"| Акционерное общество "Компьютерно-кассовые Системы" | |||
|- | |- | ||
| | | 77 | ||
| SKY-PRINT 54-F | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "Фирма ПИЛОТ" | |||
|- | |- | ||
| | | 78 | ||
| POSprint FP410-Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "Фирма ПИЛОТ" | |||
|- | |- | ||
| | | 79 | ||
| POSprint FP510-Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "Фирма ПИЛОТ" | |||
|- | |- | ||
| | | 80 | ||
| КАЗНАЧЕЙ ФА | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "КАЗНАЧЕЙ" | |||
|- | |- | ||
| | | 81 | ||
| СП801-Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "Сервис Плюс" | |||
|- | |- | ||
| | | 82 | ||
| ЧекВей77-Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "Сервис Плюс" | |||
|- | |- | ||
| | | 83 | ||
| СП802-Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "Сервис Плюс" | |||
|- | |- | ||
| | | 84 | ||
| СП101-Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "Сервис Плюс" | |||
|- | |- | ||
| | | 85 | ||
| СП402-Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "Сервис Плюс" | |||
|- | |- | ||
| | | 86 | ||
| РП Система 1ФС | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "РП Система" | |||
|- | |- | ||
| | | 87 | ||
| Кассатка-Мини-Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "РП Система" | |||
|- | |- | ||
| | | 88 | ||
| Кассатка-1Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "РП Система" | |||
|- | |- | ||
| | | 89 | ||
| РП Система 1ФА | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "РП Система" | |||
|- | |- | ||
| | | 90 | ||
| WNJI-003Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "Винкор Никсдорф" | |||
|- | |- | ||
| | | 91 | ||
| MicroPay-ФС | |||
|style="text-align:center;"| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕДПРИЯТИЕ "МИКРОТЕХ" | |||
|- | |- | ||
| | | 92 | ||
| MicroPay-ФАС | |||
|style="text-align:center;"| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕДПРИЯТИЕ "МИКРОТЕХ" | |||
|- | |- | ||
| | | 93 | ||
| КИТ ШОП-Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "КИТ ИНВЕСТ" | |||
|- | |- | ||
| | | 94 | ||
| Терминал-ФА | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "КИТ ИНВЕСТ" | |||
|- | |- | ||
| | | 95 | ||
| CUSTOM Q3X-Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "КАСТОМ" | |||
|- | |- | ||
| | | 96 | ||
| МЕЩЕРА-01-Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "Ремонт и обслуживание контрольно-кассовой техники" | |||
|- | |- | ||
| | | 97 | ||
| ОКА-102Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "СЧЕТНО АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАШИНЫ" | |||
|- | |- | ||
| | | 98 | ||
| Ока МФ | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "СЧЕТНО АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАШИНЫ" | |||
|- | |- | ||
| | | 99 | ||
| МЕБИУС.NET.T18-Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "ТЕРЛИС" | |||
|- | |- | ||
| | | 100 | ||
| АГАТ 1Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "УЭБ Технолоджи" | |||
|- | |- | ||
| | | 101 | ||
| WAB57-FRФ | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "УЭБ Технолоджи" | |||
|- | |- | ||
| | | 102 | ||
| НЕВА-01-Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "ККМ ОНЛАЙН" | |||
|- | |- | ||
| | | 103 | ||
| POSCENTER-A7L-Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "ПОСЦЕНТР" | |||
|- | |- | ||
| | | 104 | ||
| POSCENTER-02Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "ПОСЦЕНТР" | |||
|- | |- | ||
| | | 105 | ||
| РИТЕЙЛ-КОМБО-01Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "ПОСЦЕНТР" | |||
|- | |- | ||
| | | 106 | ||
| MSPOS-E-Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "Мультисофт Системз" | |||
|- | |- | ||
| | | 107 | ||
| MSPOS-T-Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "Мультисофт Системз" | |||
|- | |- | ||
| | | 108 | ||
| МКАССА RS9000-Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "РайтСкан" | |||
|- | |- | ||
| | | 109 | ||
| Лимон БАНК-Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "Ойстерс" | |||
|- | |- | ||
| | | 110 | ||
| Лимон СМАРТ-Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "Ойстерс" | |||
|- | |- | ||
| | | 111 | ||
| Лимон МОБАЙЛ-Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "Ойстерс" | |||
|- | |- | ||
| | | 112 | ||
| ПэйМоб-Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "Мобильные платежные системы" | |||
|- | |- | ||
| | | 113 | ||
| POSCENTER BANK-Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "Технотор" | |||
|- | |- | ||
| | | 114 | ||
| POSCENTER BANK-01Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "Технотор" | |||
|- | |- | ||
| | | 115 | ||
| Меркурий-105Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "Инкотекс-Т" | |||
|- | |- | ||
| | | 116 | ||
| Эфир Pro ФС | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "Стамина" | |||
|- | |- | ||
| | | 117 | ||
| Эфир Pro ФА | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "Стамина" | |||
|- | |- | ||
| | | 118 | ||
| iCASH-1F | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "АЙКЭШ" | |||
|- | |- | ||
| | | 119 | ||
| Меркурий-115Ф | |||
|style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "АСТОР ТРЕЙД" | |||
|} | |} |
Текущая версия на 10:47, 23 декабря 2022
|
Наименование ККТ | Изготовитель ККТ | |
---|---|---|
1 | ШТРИХ-КАРТ-Ф | Акционерное общество "ШТРИХ-М" |
2 | ШТРИХ-СИТИ-Ф | Акционерное общество "ШТРИХ-М" |
3 | ШТРИХ-НАНО-Ф | Акционерное общество "ШТРИХ-М" |
4 | ШТРИХ-СМАРТПОС-Ф | Акционерное общество "ШТРИХ-М" |
5 | ШТРИХ-М-01Ф | Акционерное общество "ШТРИХ-М" |
6 | ШТРИХ-М-01Ф | Акционерное общество "ШТРИХ-М" |
7 | NCR-001Ф | Акционерное общество "ШТРИХ-М" |
8 | ШТРИХ-ФР-01Ф | Акционерное общество "ШТРИХ-М" |
9 | ШТРИХ-МИНИ-01Ф | Акционерное общество "ШТРИХ-М" |
10 | ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф | Акционерное общество "ШТРИХ-М" |
11 | ШТРИХ-ON-LINE | Акционерное общество "ШТРИХ-М" |
12 | ШТРИХ-ЛАЙТ-02Ф | Акционерное общество "ШТРИХ-М" |
13 | АТОЛ 20Ф | Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" |
14 | АТОЛ 50Ф | Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" |
15 | АТОЛ 91Ф | Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" |
16 | АТОЛ 1Ф | Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" |
17 | АТОЛ 27Ф | Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" |
18 | АТОЛ Sigma 8Ф | Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" |
19 | АТОЛ Sigma 7Ф | Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" |
20 | АТОЛ 22 v2 Ф | Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" |
21 | АТОЛ 92Ф | Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" |
22 | АТОЛ 150Ф | Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" |
23 | АТОЛ 42ФС | Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" |
24 | АТОЛ 15Ф | Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" |
25 | АТОЛ 55Ф | Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" |
26 | АТОЛ 25Ф | Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" |
27 | АТОЛ 77Ф | Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" |
28 | АТОЛ 30Ф | Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" |
29 | АТОЛ 11Ф | Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" |
30 | АТОЛ FPrint-22ПТК | Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" |
31 | РР-03Ф | Общество с ограниченной ответственностью "РР-Электро" |
32 | РР-04Ф | Общество с ограниченной ответственностью "РР-Электро" |
33 | РР-01Ф | Общество с ограниченной ответственностью "РР-Электро" |
34 | РР-02Ф | Общество с ограниченной ответственностью "РР-Электро" |
35 | Эвотор СТ51Ф | Общество с ограниченной ответственностью "ЭВОТОР" |
36 | Эвотор СТ5Ф | Общество с ограниченной ответственностью "ЭВОТОР" |
37 | ЭВОТОР СТ3Ф | Общество с ограниченной ответственностью "ЭВОТОР" |
38 | ЭВОТОР СТ2Ф | Общество с ограниченной ответственностью "ЭВОТОР" |
39 | ПИРИТ 2СФ | Общество с ограниченной ответственностью "Кристалл Сервис Интеграция" |
40 | ПИРИТ 2Ф | Общество с ограниченной ответственностью "Кристалл Сервис Интеграция" |
41 | ВИКИ ПРИНТ 80 ПЛЮС Ф | Общество с ограниченной ответственностью "Дримкас" |
42 | Viki Tower F | Общество с ограниченной ответственностью "Дримкас" |
43 | Касса Ф | Общество с ограниченной ответственностью "Дримкас" |
44 | Пульс ФА | Общество с ограниченной ответственностью "Дримкас" |
45 | Дримкас-Ф | Общество с ограниченной ответственностью "Дримкас" |
46 | ВИКИ МИНИ Ф | Общество с ограниченной ответственностью "Дримкас" |
47 | ВИКИ ПРИНТ 57 Ф | Общество с ограниченной ответственностью "Дримкас" |
48 | ВИКИ ПРИНТ 57 ПЛЮС Ф | Общество с ограниченной ответственностью "Дримкас" |
49 | ЭЛВЕС-ФР-Ф | Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ "Измеритель" |
50 | РИТЕЙЛ-01Ф | Общество с ограниченной ответственностью "Тринити" |
51 | ПТК "IRAS 900 K" | Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ Альфа-Проект" |
52 | ПТК "АЛЬФА-ТК-Ф" | Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ Альфа-Проект" |
53 | Тактилион-А Ф | Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ Альфа-Проект" |
54 | MSPOS-D-Ф | Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ Альфа-Проект" |
55 | БФР-112ФС | Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ Альфа-Проект" |
56 | MSPOS-kiosk-Ф | Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ Альфа-Проект" |
57 | ПТК "MSTAR-TK" | Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ Альфа-Проект" |
58 | ПТК "MSPOS-K" | Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ Альфа-Проект" |
59 | ЯРУС М2100Ф | Общество с ограниченной ответственностью "Ярус Лтд" |
60 | ЯРУС ТФ | Общество с ограниченной ответственностью "Ярус Лтд" |
61 | PAYONLINE-01-ФА | Общество с ограниченной ответственностью "Пэй Киоск" |
62 | NETPAY-ФС | Общество с ограниченной ответственностью "Пэй Киоск" |
63 | AQSI5-Ф | Общество с ограниченной ответственностью "Пэй Киоск" |
64 | ЭКР 2102К-Ф | Закрытое акционерное общество "СЧЕТМАШ" |
65 | МИНИКА 1102МК-Ф | Закрытое акционерное общество "СЧЕТМАШ" |
66 | ПРИМ 06-Ф | Открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро вычислительной техники "ИСКРА" |
67 | ПРИМ 05-Ф | Открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро вычислительной техники "ИСКРА" |
68 | ПРИМ 21-ФА | Открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро вычислительной техники "ИСКРА" |
69 | ПРИМ 08-Ф | Открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро вычислительной техники "ИСКРА" |
70 | ПРИМ 88-Ф | Открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро вычислительной техники "ИСКРА" |
71 | Пионер-114Ф | Общество с ограниченной ответственностью "Пионер инжиниринг" |
72 | Меркурий-119Ф | Общество с ограниченной ответственностью "АСТОР ТРЕЙД" |
73 | Меркурий-130Ф | Общество с ограниченной ответственностью "АСТОР ТРЕЙД" |
74 | Меркурий-180Ф | Общество с ограниченной ответственностью "АСТОР ТРЕЙД" |
75 | Меркурий-185Ф | Общество с ограниченной ответственностью "АСТОР ТРЕЙД" |
76 | СПАРК-130-Ф | Акционерное общество "Компьютерно-кассовые Системы" |
77 | SKY-PRINT 54-F | Общество с ограниченной ответственностью "Фирма ПИЛОТ" |
78 | POSprint FP410-Ф | Общество с ограниченной ответственностью "Фирма ПИЛОТ" |
79 | POSprint FP510-Ф | Общество с ограниченной ответственностью "Фирма ПИЛОТ" |
80 | КАЗНАЧЕЙ ФА | Общество с ограниченной ответственностью "КАЗНАЧЕЙ" |
81 | СП801-Ф | Общество с ограниченной ответственностью "Сервис Плюс" |
82 | ЧекВей77-Ф | Общество с ограниченной ответственностью "Сервис Плюс" |
83 | СП802-Ф | Общество с ограниченной ответственностью "Сервис Плюс" |
84 | СП101-Ф | Общество с ограниченной ответственностью "Сервис Плюс" |
85 | СП402-Ф | Общество с ограниченной ответственностью "Сервис Плюс" |
86 | РП Система 1ФС | Общество с ограниченной ответственностью "РП Система" |
87 | Кассатка-Мини-Ф | Общество с ограниченной ответственностью "РП Система" |
88 | Кассатка-1Ф | Общество с ограниченной ответственностью "РП Система" |
