Список касс с планируемой поддержкой ФФД 1.2: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Merkulov (обсуждение | вклад) |
Merkulov (обсуждение | вклад) м (Merkulov переименовал страницу Список моделей ККТ с планируемой поддержкой ФФД 1.2 в Список касс с планируемой поддержкой ФФД 1.2 без оставления перенаправления) |
||
(не показано 48 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{FNS Laters 2 | |||
от 09.07.2021 N АБ-4-20/9702@< | |date_version = от 09.07.2021 N <b>[https://kassa.bifit.com/wiki/index.php?title=09.07.2021_N_%D0%90%D0%91-4-20/9702@ АБ-4-20/9702@]</b> | ||
"О переходе ККТ и ФН на ФФД 1.2" | |name_laters = "О переходе ККТ и ФН на ФФД 1.2" | ||
|number_application = 1 | |||
|description = | |||
}} | |||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Список моделей ККТ с планируемой поддержкой ФФД 1.2 | |+ Список моделей ККТ с планируемой поддержкой ФФД 1.2 | ||
|- | |- | ||
Строка 12: | Строка 13: | ||
| 1 | | 1 | ||
| ШТРИХ-КАРТ-Ф | | ШТРИХ-КАРТ-Ф | ||
style="text-align:center;"| Акционерное общество "ШТРИХ-М" | |style="text-align:center;"| Акционерное общество "ШТРИХ-М" | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| ШТРИХ-СИТИ-Ф | | ШТРИХ-СИТИ-Ф | ||
| Акционерное общество "ШТРИХ-М" | |style="text-align:center;"| Акционерное общество "ШТРИХ-М" | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| ШТРИХ-НАНО-Ф | | ШТРИХ-НАНО-Ф | ||
| Акционерное общество "ШТРИХ-М" | |style="text-align:center;"| Акционерное общество "ШТРИХ-М" | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| ШТРИХ-СМАРТПОС-Ф | | ШТРИХ-СМАРТПОС-Ф | ||
| Акционерное общество "ШТРИХ-М" | |style="text-align:center;"| Акционерное общество "ШТРИХ-М" | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| ШТРИХ-М-01Ф | | ШТРИХ-М-01Ф | ||
| Акционерное общество "ШТРИХ-М" | |style="text-align:center;"| Акционерное общество "ШТРИХ-М" | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| ШТРИХ-М-01Ф | | ШТРИХ-М-01Ф | ||
| Акционерное общество "ШТРИХ-М" | |style="text-align:center;"| Акционерное общество "ШТРИХ-М" | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
| NCR-001Ф | | NCR-001Ф | ||
| Акционерное общество "ШТРИХ-М" | |style="text-align:center;"| Акционерное общество "ШТРИХ-М" | ||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
| ШТРИХ-ФР-01Ф | | ШТРИХ-ФР-01Ф | ||
| Акционерное общество "ШТРИХ-М" | |style="text-align:center;"| Акционерное общество "ШТРИХ-М" | ||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
| ШТРИХ-МИНИ-01Ф | | ШТРИХ-МИНИ-01Ф | ||
| Акционерное общество "ШТРИХ-М" | |style="text-align:center;"| Акционерное общество "ШТРИХ-М" | ||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
| ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф | | ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф | ||
| Акционерное общество "ШТРИХ-М" | |style="text-align:center;"| Акционерное общество "ШТРИХ-М" | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
| ШТРИХ-ON-LINE | | ШТРИХ-ON-LINE | ||
| Акционерное общество "ШТРИХ-М" | |style="text-align:center;"| Акционерное общество "ШТРИХ-М" | ||
|- | |- | ||
| 12 | | 12 | ||
| ШТРИХ-ЛАЙТ-02Ф | | ШТРИХ-ЛАЙТ-02Ф | ||
| Акционерное общество "ШТРИХ-М" | |style="text-align:center;"| Акционерное общество "ШТРИХ-М" | ||
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
| АТОЛ 20Ф | | АТОЛ 20Ф | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" | ||
|- | |- | ||
| 14 | | 14 | ||
| АТОЛ 50Ф | | АТОЛ 50Ф | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" | ||
|- | |- | ||
| 15 | | 15 | ||
| АТОЛ 91Ф | | АТОЛ 91Ф | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" | ||
|- | |- | ||
| 16 | | 16 | ||
| АТОЛ 1Ф | | АТОЛ 1Ф | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" | ||
|- | |- | ||
| 17 | | 17 | ||
| АТОЛ 27Ф | | АТОЛ 27Ф | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" | ||
|- | |- | ||
| 18 | | 18 | ||
| АТОЛ Sigma 8Ф | | АТОЛ Sigma 8Ф | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" | ||
|- | |- | ||
| 19 | | 19 | ||
| АТОЛ Sigma 7Ф | | АТОЛ Sigma 7Ф | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" | ||
|- | |- | ||
| 20 | | 20 | ||
| АТОЛ 22 v2 Ф | | АТОЛ 22 v2 Ф | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" | ||
|- | |- | ||
| 21 | | 21 | ||
| АТОЛ 92Ф | | АТОЛ 92Ф | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" | ||
|- | |- | ||
| 22 | | 22 | ||
| АТОЛ 150Ф | | АТОЛ 150Ф | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" | ||
|- | |- | ||
| 23 | | 23 | ||
| АТОЛ 42ФС | | АТОЛ 42ФС | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" | ||
|- | |- | ||
| 24 | | 24 | ||
| АТОЛ 15Ф | | АТОЛ 15Ф | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" | ||
|- | |- | ||
| 25 | | 25 | ||
| АТОЛ 55Ф | | АТОЛ 55Ф | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" | ||
|- | |- | ||
| 26 | | 26 | ||
| АТОЛ 25Ф | | АТОЛ 25Ф | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" | ||
|- | |- | ||
| 27 | | 27 | ||
| АТОЛ 77Ф | | АТОЛ 77Ф | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" | ||
|- | |- | ||
| 28 | | 28 | ||
| АТОЛ 30Ф | | АТОЛ 30Ф | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" | ||
|- | |- | ||
| 29 | | 29 | ||
| АТОЛ 11Ф | | АТОЛ 11Ф | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" | ||
|- | |- | ||
| 30 | | 30 | ||
| АТОЛ FPrint-22ПТК | | АТОЛ FPrint-22ПТК | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ" | ||
|- | |- | ||
| 31 | | 31 | ||
| РР-03Ф | | РР-03Ф | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "РР-Электро" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "РР-Электро" | ||
|- | |- | ||
| 32 | | 32 | ||
| РР-04Ф | | РР-04Ф | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "РР-Электро" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "РР-Электро" | ||
|- | |- | ||
| 33 | | 33 | ||
| РР-01Ф | | РР-01Ф | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "РР-Электро" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "РР-Электро" | ||
|- | |- | ||
| 34 | | 34 | ||
| РР-02Ф | | РР-02Ф | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "РР-Электро" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "РР-Электро" | ||
|- | |- | ||
| 35 | | 35 | ||
| Эвотор СТ51Ф | | Эвотор СТ51Ф | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭВОТОР" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "ЭВОТОР" | ||
|- | |- | ||
| 36 | | 36 | ||
| Эвотор СТ5Ф | | Эвотор СТ5Ф | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭВОТОР" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "ЭВОТОР" | ||
|- | |- | ||
| 37 | | 37 | ||
| ЭВОТОР СТ3Ф | | ЭВОТОР СТ3Ф | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭВОТОР" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "ЭВОТОР" | ||
|- | |- | ||
| 38 | | 38 | ||
| ЭВОТОР СТ2Ф | | ЭВОТОР СТ2Ф | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭВОТОР" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "ЭВОТОР" | ||
|- | |- | ||
| 39 | | 39 | ||
| ПИРИТ 2СФ | | ПИРИТ 2СФ | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "Кристалл Сервис Интеграция" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "Кристалл Сервис Интеграция" | ||
|- | |- | ||
| 40 | | 40 | ||
| ПИРИТ 2Ф | | ПИРИТ 2Ф | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "Кристалл Сервис Интеграция" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "Кристалл Сервис Интеграция" | ||
|- | |- | ||
| 41 | | 41 | ||
| ВИКИ ПРИНТ 80 ПЛЮС Ф | | ВИКИ ПРИНТ 80 ПЛЮС Ф | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "Дримкас" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "Дримкас" | ||
|- | |- | ||
| 42 | | 42 | ||
| Viki Tower F | | Viki Tower F | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "Дримкас" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "Дримкас" | ||
|- | |- | ||
| 43 | | 43 | ||
| Касса Ф | | Касса Ф | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "Дримкас" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "Дримкас" | ||
|- | |- | ||
| 44 | | 44 | ||
| Пульс ФА | | Пульс ФА | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "Дримкас" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "Дримкас" | ||
|- | |- | ||
| 45 | | 45 | ||
| Дримкас-Ф | | Дримкас-Ф | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "Дримкас" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "Дримкас" | ||
|- | |- | ||
| 46 | | 46 | ||
| ВИКИ МИНИ Ф | | ВИКИ МИНИ Ф | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "Дримкас" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "Дримкас" | ||
|- | |- | ||
| 47 | | 47 | ||
| ВИКИ ПРИНТ 57 Ф | | ВИКИ ПРИНТ 57 Ф | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "Дримкас" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "Дримкас" | ||
|- | |- | ||
| 48 | | 48 | ||
| ВИКИ ПРИНТ 57 ПЛЮС Ф | | ВИКИ ПРИНТ 57 ПЛЮС Ф | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "Дримкас" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "Дримкас" | ||
|- | |- | ||
| 49 | | 49 | ||
| ЭЛВЕС-ФР-Ф | | ЭЛВЕС-ФР-Ф | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ "Измеритель" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ "Измеритель" | ||
|- | |- | ||
| 50 | | 50 | ||
| РИТЕЙЛ-01Ф | | РИТЕЙЛ-01Ф | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "Тринити" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "Тринити" | ||
|- | |- | ||
| 51 | | 51 | ||
| ПТК "IRAS 900 K" | | ПТК "IRAS 900 K" | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ Альфа-Проект" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ Альфа-Проект" | ||
|- | |- | ||
| 52 | | 52 | ||
| ПТК "АЛЬФА-ТК-Ф" | | ПТК "АЛЬФА-ТК-Ф" | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ Альфа-Проект" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ Альфа-Проект" | ||
|- | |- | ||
| 53 | | 53 | ||
| Тактилион-А Ф | | Тактилион-А Ф | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ Альфа-Проект" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ Альфа-Проект" | ||
|- | |- | ||
| 54 | | 54 | ||
| MSPOS-D-Ф | | MSPOS-D-Ф | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ Альфа-Проект" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ Альфа-Проект" | ||
|- | |- | ||
| 55 | | 55 | ||
| БФР-112ФС | | БФР-112ФС | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ Альфа-Проект" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ Альфа-Проект" | ||
|- | |- | ||
| 56 | | 56 | ||
| MSPOS-kiosk-Ф | | MSPOS-kiosk-Ф | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ Альфа-Проект" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ Альфа-Проект" | ||
|- | |- | ||
| 57 | | 57 | ||
| ПТК "MSTAR-TK" | | ПТК "MSTAR-TK" | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ Альфа-Проект" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ Альфа-Проект" | ||
|- | |- | ||
| 58 | | 58 | ||
| ПТК "MSPOS-K" | | ПТК "MSPOS-K" | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ Альфа-Проект" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ Альфа-Проект" | ||
|- | |- | ||
| 59 | | 59 | ||
| ЯРУС М2100Ф | | ЯРУС М2100Ф | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "Ярус Лтд" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "Ярус Лтд" | ||
|- | |- | ||
| 60 | | 60 | ||
| ЯРУС ТФ | | ЯРУС ТФ | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "Ярус Лтд" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "Ярус Лтд" | ||
|- | |- | ||
| 61 | | 61 | ||
| PAYONLINE-01-ФА | | PAYONLINE-01-ФА | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "Пэй Киоск" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "Пэй Киоск" | ||
|- | |- | ||
| 62 | | 62 | ||
| NETPAY-ФС | | NETPAY-ФС | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "Пэй Киоск" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "Пэй Киоск" | ||
|- | |- | ||
| 63 | | 63 | ||
| AQSI5-Ф | | AQSI5-Ф | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "Пэй Киоск" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "Пэй Киоск" | ||
|- | |- | ||
| 64 | | 64 | ||
| ЭКР 2102К-Ф | | ЭКР 2102К-Ф | ||
| Закрытое акционерное общество "СЧЕТМАШ" | |style="text-align:center;"| Закрытое акционерное общество "СЧЕТМАШ" | ||
|- | |- | ||
| 65 | | 65 | ||
| МИНИКА 1102МК-Ф | | МИНИКА 1102МК-Ф | ||
| Закрытое акционерное общество "СЧЕТМАШ" | |style="text-align:center;"| Закрытое акционерное общество "СЧЕТМАШ" | ||
|- | |- | ||
| 66 | | 66 | ||
| ПРИМ 06-Ф | | ПРИМ 06-Ф | ||
| Открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро вычислительной техники "ИСКРА" | |style="text-align:center;"| Открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро вычислительной техники "ИСКРА" | ||
|- | |- | ||
| 67 | | 67 | ||
| ПРИМ 05-Ф | | ПРИМ 05-Ф | ||
| Открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро вычислительной техники "ИСКРА" | |style="text-align:center;"| Открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро вычислительной техники "ИСКРА" | ||
|- | |- | ||
| 68 | | 68 | ||
| ПРИМ 21-ФА | | ПРИМ 21-ФА | ||
| Открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро вычислительной техники "ИСКРА" | |style="text-align:center;"| Открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро вычислительной техники "ИСКРА" | ||
|- | |- | ||
| 69 | | 69 | ||
| ПРИМ 08-Ф | | ПРИМ 08-Ф | ||
| Открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро вычислительной техники "ИСКРА" | |style="text-align:center;"| Открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро вычислительной техники "ИСКРА" | ||
|- | |- | ||
| 70 | | 70 | ||
| ПРИМ 88-Ф | | ПРИМ 88-Ф | ||
| Открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро вычислительной техники "ИСКРА" | |style="text-align:center;"| Открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро вычислительной техники "ИСКРА" | ||
|- | |- | ||
| 71 | | 71 | ||
| Пионер-114Ф | | Пионер-114Ф | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "Пионер инжиниринг" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "Пионер инжиниринг" | ||
|- | |- | ||
| 72 | | 72 | ||
| Меркурий-119Ф | | Меркурий-119Ф | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "АСТОР ТРЕЙД" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "АСТОР ТРЕЙД" | ||
|- | |- | ||
| 73 | | 73 | ||
| Меркурий-130Ф | | Меркурий-130Ф | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "АСТОР ТРЕЙД" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "АСТОР ТРЕЙД" | ||
|- | |- | ||
| 74 | | 74 | ||
| Меркурий-180Ф | | Меркурий-180Ф | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "АСТОР ТРЕЙД" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "АСТОР ТРЕЙД" | ||
|- | |- | ||
| 75 | | 75 | ||
| Меркурий-185Ф | | Меркурий-185Ф | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "АСТОР ТРЕЙД" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "АСТОР ТРЕЙД" | ||
|- | |- | ||
| 76 | | 76 | ||
| СПАРК-130-Ф | | СПАРК-130-Ф | ||
| Акционерное общество "Компьютерно-кассовые Системы" | |style="text-align:center;"| Акционерное общество "Компьютерно-кассовые Системы" | ||
|- | |- | ||
| 77 | | 77 | ||
| SKY-PRINT 54-F | | SKY-PRINT 54-F | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "Фирма ПИЛОТ" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "Фирма ПИЛОТ" | ||
|- | |- | ||
| 78 | | 78 | ||
| POSprint FP410-Ф | | POSprint FP410-Ф | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "Фирма ПИЛОТ" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "Фирма ПИЛОТ" | ||
|- | |- | ||
| 79 | | 79 | ||
| POSprint FP510-Ф | | POSprint FP510-Ф | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "Фирма ПИЛОТ" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "Фирма ПИЛОТ" | ||
|- | |- | ||
| 80 | | 80 | ||
| КАЗНАЧЕЙ ФА | | КАЗНАЧЕЙ ФА | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "КАЗНАЧЕЙ" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "КАЗНАЧЕЙ" | ||
|- | |- | ||
| 81 | | 81 | ||
| СП801-Ф | | СП801-Ф | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "Сервис Плюс" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "Сервис Плюс" | ||
|- | |- | ||
| 82 | | 82 | ||
| ЧекВей77-Ф | | ЧекВей77-Ф | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "Сервис Плюс" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "Сервис Плюс" | ||
|- | |- | ||
| 83 | | 83 | ||
| СП802-Ф | | СП802-Ф | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "Сервис Плюс" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "Сервис Плюс" | ||
|- | |- | ||
| 84 | | 84 | ||
| СП101-Ф | | СП101-Ф | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "Сервис Плюс" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "Сервис Плюс" | ||
|- | |- | ||
| 85 | | 85 | ||
| СП402-Ф | | СП402-Ф | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "Сервис Плюс" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "Сервис Плюс" | ||
|- | |- | ||
| 86 | | 86 | ||
| РП Система 1ФС | | РП Система 1ФС | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "РП Система" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "РП Система" | ||
|- | |- | ||
| 87 | | 87 | ||
| Кассатка-Мини-Ф | | Кассатка-Мини-Ф | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "РП Система" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "РП Система" | ||
|- | |- | ||
| 88 | | 88 | ||
| Кассатка-1Ф | | Кассатка-1Ф | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "РП Система" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "РП Система" | ||
|- | |- | ||
| 89 | | 89 | ||
| РП Система 1ФА | | РП Система 1ФА | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "РП Система" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "РП Система" | ||
|- | |- | ||
| 90 | | 90 | ||
| WNJI-003Ф | | WNJI-003Ф | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "Винкор Никсдорф" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "Винкор Никсдорф" | ||
|- | |- | ||
| 91 | | 91 | ||
| MicroPay-ФС | | MicroPay-ФС | ||
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕДПРИЯТИЕ "МИКРОТЕХ" | |style="text-align:center;"| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕДПРИЯТИЕ "МИКРОТЕХ" | ||
|- | |- | ||
| 92 | | 92 | ||
| MicroPay-ФАС | | MicroPay-ФАС | ||
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕДПРИЯТИЕ "МИКРОТЕХ" | |style="text-align:center;"| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕДПРИЯТИЕ "МИКРОТЕХ" | ||
|- | |- | ||
| 93 | | 93 | ||
| КИТ ШОП-Ф | | КИТ ШОП-Ф | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "КИТ ИНВЕСТ" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "КИТ ИНВЕСТ" | ||
|- | |- | ||
| 94 | | 94 | ||
| Терминал-ФА | | Терминал-ФА | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "КИТ ИНВЕСТ" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "КИТ ИНВЕСТ" | ||
|- | |- | ||
| 95 | | 95 | ||
| CUSTOM Q3X-Ф | | CUSTOM Q3X-Ф | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "КАСТОМ" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "КАСТОМ" | ||
|- | |- | ||
| 96 | | 96 | ||
| МЕЩЕРА-01-Ф | | МЕЩЕРА-01-Ф | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "Ремонт и обслуживание контрольно-кассовой техники" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "Ремонт и обслуживание контрольно-кассовой техники" | ||
|- | |- | ||
| 97 | | 97 | ||
| ОКА-102Ф | | ОКА-102Ф | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "СЧЕТНО АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАШИНЫ" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "СЧЕТНО АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАШИНЫ" | ||
|- | |- | ||
| 98 | | 98 | ||
| Ока МФ | | Ока МФ | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "СЧЕТНО АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАШИНЫ" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "СЧЕТНО АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАШИНЫ" | ||
|- | |- | ||
| 99 | | 99 | ||
| МЕБИУС.NET.T18-Ф | | МЕБИУС.NET.T18-Ф | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "ТЕРЛИС" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "ТЕРЛИС" | ||
|- | |- | ||
| 100 | | 100 | ||
| АГАТ 1Ф | | АГАТ 1Ф | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "УЭБ Технолоджи" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "УЭБ Технолоджи" | ||
|- | |- | ||
| 101 | | 101 | ||
| WAB57-FRФ | | WAB57-FRФ | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "УЭБ Технолоджи" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "УЭБ Технолоджи" | ||
|- | |- | ||
| 102 | | 102 | ||
| НЕВА-01-Ф | | НЕВА-01-Ф | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "ККМ ОНЛАЙН" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "ККМ ОНЛАЙН" | ||
|- | |- | ||
| 103 | | 103 | ||
| POSCENTER-A7L-Ф | | POSCENTER-A7L-Ф | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "ПОСЦЕНТР" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "ПОСЦЕНТР" | ||
|- | |- | ||
| 104 | | 104 | ||
| POSCENTER-02Ф | | POSCENTER-02Ф | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "ПОСЦЕНТР" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "ПОСЦЕНТР" | ||
|- | |- | ||
| 105 | | 105 | ||
| РИТЕЙЛ-КОМБО-01Ф | | РИТЕЙЛ-КОМБО-01Ф | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "ПОСЦЕНТР" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "ПОСЦЕНТР" | ||
|- | |- | ||
| 106 | | 106 | ||
| MSPOS-E-Ф | | MSPOS-E-Ф | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "Мультисофт Системз" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "Мультисофт Системз" | ||
|- | |- | ||
| 107 | | 107 | ||
| MSPOS-T-Ф | | MSPOS-T-Ф | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "Мультисофт Системз" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "Мультисофт Системз" | ||
|- | |- | ||
| 108 | | 108 | ||
| МКАССА RS9000-Ф | | МКАССА RS9000-Ф | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "РайтСкан" | |style="text-align:center;"| Общество с ограниченной ответственностью "РайтСкан" | ||
