КАССА РОЗНИЦА:История версий: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Merkulov (обсуждение | вклад) |
Merkulov (обсуждение | вклад) |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
* Интегрировано решение СБП от Альфа-банка; | * Интегрировано решение СБП от Альфа-банка; | ||
* Плагин '''Карта столов''' разделен на два плагина '''Карта столов''' и '''Кухонные принтеры'''; | * Плагин '''Карта столов''' разделен на два плагина '''Карта столов''' и '''Кухонные принтеры'''; | ||
* Реализована поддержка СБП от Сбербанка; | * Реализована поддержка СБП от Сбербанка; | ||
* Реализована поддержка работы с весовым маркированным товаром; | * Реализована поддержка работы с весовым маркированным товаром; | ||
* Реализован функционал для рабочих мест: | * Реализован функционал для рабочих мест: | ||
** Восстановление рабочего места | ** Восстановление рабочего места | ||
** | ** Установка и обновление приложения | ||
** | ** Запрос логов приложения | ||
* Добавлена возможность создания акта производства Комплекта после приема оплаты; | * Добавлена возможность создания акта производства Комплекта после приема оплаты; | ||
* Добавлено отображение акций у характеристик товара; | * Добавлено отображение акций у характеристик товара; | ||
Строка 18: | Строка 17: | ||
* [Плагин УТМ] В настройках подключения модуля УТМ изменены форматы ввода адреса сервера УТМ; | * [Плагин УТМ] В настройках подключения модуля УТМ изменены форматы ввода адреса сервера УТМ; | ||
* [Плагин Учет] Для печати этикеток добавлена возможность выбора количества копий этикеток; | * [Плагин Учет] Для печати этикеток добавлена возможность выбора количества копий этикеток; | ||
* В приложении в разделе '''Операции → Отчеты''' добавлена информация со временем открытия внутренней смены | * В приложении в разделе '''Операции → Отчеты''' добавлена информация со временем открытия внутренней смены | ||
* При заполнении данных юр.лица, в момент формирования чека, система будет предлагать варианты заполнения согласно указанным контрагентам в Личном кабинете БИФИТ Бизнес, в разделе '''Управление → Организации'''; | * При заполнении данных юр.лица, в момент формирования чека, система будет предлагать варианты заполнения согласно указанным контрагентам в Личном кабинете БИФИТ Бизнес, в разделе '''Управление → Организации'''; | ||
Строка 26: | Строка 24: | ||
* Исправлена ошибка создания новой внутренней смены при незакрытой старой; | * Исправлена ошибка создания новой внутренней смены при незакрытой старой; | ||
* [Плагин Справочник товаров] Исключена возможность указывать дробное количество для штучных товаров; | * [Плагин Справочник товаров] Исключена возможность указывать дробное количество для штучных товаров; | ||
* | * Оптимизирован скролл и прогрузка карточек товаров при работе со справочником; | ||
* В документах учета исправлена ошибка сортировки числовых значений позиций; | * В документах учета исправлена ошибка сортировки числовых значений позиций; | ||
* Исправлена ошибка продажи агентского товара в приложении; | * Исправлена ошибка продажи агентского товара в приложении; |
Версия 15:58, 31 января 2023
Доработки
Исправленные баги:
|
2022.12.2-715405 от 20.12.2022 |
Доработки
|
2022.11.01-685915 от 16.11.2022 |
Доработки
|
2022.10.1-654175 от 10.10.2022 |
Доработки
Исправленные баги
|
2022.8.3-626478 от 08.09.2022 |
Доработки
|
2022.8.1 от 02.08.2022 |
Доработки
Исправленные баги
|
2022.7.1-565838 от 30.06.2022 |
Доработки
Исправленные баги
|
Версия 2022.6.1-545864 от 30.05.2022 |
Доработки
Исправленные баги
|
Версия 2022.5.2-537092 (Bug Fix) от 09.05.2022 |
Исправленные баги
|
Версия 2022.5.1 от 06.05.2022 |
Доработки
Исправленные баги
|
Версия 2022.3.2-485586 от 29.03.2022 |
Доработки
Исправленные баги
|
02.11.2021 |
Доработки
Исправленные баги
|
23.09.2021 |
Доработки
Исправленные баги
|
Версия 3.0.1 от 09.08.2021 |
Доработки
Исправленные баги
|
Версия 3.0.1 от 04.06.2021 |
Доработки
|
Версия 3.0.1 от 18.02.2021 |
Исправленные баги
|
Версия 3.0 от 15.02.2021 |
Доработки
|