Плагин Статистика: различия между версиями
Merkulov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Плагин предоставляет интерфейс для просмотра статистики по продажам, а также отдельно информацию по приходу, расходу, возврату прихода и возврату расхода за определенный период.») |
Merkulov (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 25 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Desc Plugin | |||
|name=Статистика | |||
|version=2.5 | |||
|date=29 март 2022 | |||
|history=Статистика_иcтория_версии | |||
|}} | |||
__NOTOC__ | |||
'''Статистика''' — плагин, при помощи которого в приложении Касса Розница 3.0х есть возможность просматривать статистику по продажам в организации, а также отдельно информации по операция прихода, расхода, возврата прихода и возврата расхода за определенный период. | |||
== Установка == | |||
{{Процесс_установки_плагина_в_приложении_"Касса_Розница"_3.0х_Desktop}} | |||
== Описание == | |||
[[Файл:Плагин Статистика вкладка Документы.png|thumb|750px| '''Отчет Статистика, вкладка Документы''']] | |||
[[Файл:Плагин Статистика вкладка Продажи.png|thumb|750px| '''Отчет Статистика, вкладка Продажи''']] | |||
Для работы со статистикой, в приложении '''Касса Розница''' Desktop перейдите в подраздел '''Операции → Отчеты'''. В подразделе '''Отчеты''' выберите '''Статистика'''. | |||
Подраздел '''Статистика''' представлен в виде двух вкладок '''Документы''' и '''Продажи''', которые содержат в себе таблицы с данными о продажах и типах оплаты. | |||
Вкладка '''Документы''' содержит в себе 4 таблицы с признаками расчета: | |||
* Приход | |||
* Расход | |||
* Возврат прихода | |||
* Возврат расхода | |||
Таблицы содержат в себе следующую информацию: | |||
* Тип оплаты: Наличными | |||
* Тип оплаты: Безналичными | |||
* Тип оплаты: Предоплатой | |||
* Тип оплаты: Постоплатой | |||
* Тип оплаты: Встречным предоставлением | |||
* Количество операций (по каждому типу оплаты) | |||
* Сумма продажи (по каждому типу оплаты) | |||
* Итого (общая сумма по всем операциям, всех типов оплаты) | |||
Вкладка '''Продажи''' содержит в себе таблицу со следующей информацией: | |||
* Наименование реализованного товара/услуги | |||
* Количество проданных (количество проданного товара за указанный период) | |||
* Сумма продажи (по каждому товару/услуге) | |||
* Количество возвращенных (количество возвращенного товара за указанный период) | |||
* Сумма возврата (по каждому товару/услуге) | |||
Статистику можно сформировать за определенный период, для этого: | |||
* Нажмите на поле выбранного периода | |||
* Во всплывающем окне выберите период отображения отчета | |||
** За период (с указанием начала и конца периода) | |||
** За сегодня | |||
** За вчера | |||
** За неделю | |||
** За месяц | |||
** За смену | |||
* Нажмите кнопку '''''Применить''''' | |||
{{ Note |'''''Примечание''''' | |||
* Для печати отчета на чековой ленте нажмите на кнопку [[Файл:Печать на принтере.png]]. | |||
* Период "За смену" позволяет сформировать отчет статистики опираясь на время внутренней смены сотрудника. С номером смены можно ознакомиться в отчете '''Статистики'''. При формировании отчета укажите номер внутренней смены и нажмите кнопку '''''Применить'''''. | |||
|800}} |
Текущая версия на 15:05, 23 мая 2023
Название: | Статистика | Дата выпуска: | 29 март 2022 |
Актуальная версия: | 2.5 | История изменений: | Смотреть |
Статистика — плагин, при помощи которого в приложении Касса Розница 3.0х есть возможность просматривать статистику по продажам в организации, а также отдельно информации по операция прихода, расхода, возврата прихода и возврата расхода за определенный период.
Установка
Для установки плагина в приложении "Касса Розница" 3.0х Desktop:
- В разделе Меню кликнуть на значок
- В разделе БИФИТ Касса перейти в раздел Доступно
- В списке плагинов найти необходимый плагин и нажать кнопку Установить
- После установки плагина, перезапустить приложение
Описание
Для работы со статистикой, в приложении Касса Розница Desktop перейдите в подраздел Операции → Отчеты. В подразделе Отчеты выберите Статистика.
Подраздел Статистика представлен в виде двух вкладок Документы и Продажи, которые содержат в себе таблицы с данными о продажах и типах оплаты.
Вкладка Документы содержит в себе 4 таблицы с признаками расчета:
- Приход
- Расход
- Возврат прихода
- Возврат расхода
Таблицы содержат в себе следующую информацию:
- Тип оплаты: Наличными
- Тип оплаты: Безналичными
- Тип оплаты: Предоплатой
- Тип оплаты: Постоплатой
- Тип оплаты: Встречным предоставлением
- Количество операций (по каждому типу оплаты)
- Сумма продажи (по каждому типу оплаты)
- Итого (общая сумма по всем операциям, всех типов оплаты)
Вкладка Продажи содержит в себе таблицу со следующей информацией:
- Наименование реализованного товара/услуги
- Количество проданных (количество проданного товара за указанный период)
- Сумма продажи (по каждому товару/услуге)
- Количество возвращенных (количество возвращенного товара за указанный период)
- Сумма возврата (по каждому товару/услуге)
Статистику можно сформировать за определенный период, для этого:
- Нажмите на поле выбранного периода
- Во всплывающем окне выберите период отображения отчета
- За период (с указанием начала и конца периода)
- За сегодня
- За вчера
- За неделю
- За месяц
- За смену
- Нажмите кнопку Применить