Отчет о продажах в Личном кабинете: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Merkulov (обсуждение | вклад) |
м |
||
(не показано 15 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Отчет | Отчет отражает информацию о том какие товары и услуги, в каком количестве и каким кассиром были проданы.<br> | ||
Также в таблице представлена информация о цене закупки и рентабельности товара. | |||
== Фильтры == | == Фильтры == | ||
Строка 39: | Строка 40: | ||
* '''Единица измерения''' | * '''Единица измерения''' | ||
* '''Итого закупка''' | * '''Итого закупка''' | ||
''В нижней части таблицы будут расположены общие показатели продаж'' | |||
* '''Сумма закупки''' | |||
* '''Сумма продажи''' | |||
* '''Сумма прибыли''' | |||
|content-right= | |content-right= | ||
Строка 55: | Строка 56: | ||
* Единица измерения присвоенная товару/услуге в Личном кабинете БИФИТ Бизнес (штука, литры, килограмм и др.) | * Единица измерения присвоенная товару/услуге в Личном кабинете БИФИТ Бизнес (штука, литры, килограмм и др.) | ||
* Сумма закупки умноженное на количество реализованного товара/услуги | * Сумма закупки умноженное на количество реализованного товара/услуги | ||
<br> | |||
* Общая сумма закупки всех товаров/услуг | * Общая сумма закупки всех товаров/услуг | ||
* Общая сумма продажи всех товаров/услуг | * Общая сумма продажи всех товаров/услуг | ||
Строка 65: | Строка 66: | ||
* Отчет выгрузится в CSV формате | * Отчет выгрузится в CSV формате | ||
{ | {{Шаблон:Sale_report}} | ||
{{ProductTable-2 | {{ProductTable-2 | ||
Строка 104: | Строка 103: | ||
| | ||
* Торговый объект, через который была совершена продажа | * Торговый объект, через который была совершена продажа | ||
* | * Идентификатор присвоенный внешней системой (например при выгрузке продаж из 1С с использованием обработки) | ||
* Время продажи в формате ДД.ММ.ГГ ЧЧ.ММ.СС | * Время продажи в формате ДД.ММ.ГГ ЧЧ.ММ.СС | ||
* Наименование товаров/услуг согласно указанным в Личном Кабинете БИФИТ Бизнес | * Наименование товаров/услуг согласно указанным в Личном Кабинете БИФИТ Бизнес | ||
* | * Характеристика товара/услуги присвоенная ему в Личном кабинете БИФИТ Бизнес (Дата производства, объем, цвет, размер и др.) | ||
* | * Штрихкод, сгенерированный в карточке товара в Личном кабинете БИФИТ Бизнес | ||
* | * Артикул присвоенный товару/услуге в Личном кабинете БИФИТ Бизнес | ||
* | * Закупочная цена указанная в карточке товара в Личном кабинете БИФИТ Бизнес | ||
* | * Цена продажи указанная в карточке товара в Личном кабинете БИФИТ Бизнес | ||
* | * Стоимость единицы товара/услуги | ||
* | * Количество реализованного товара/услуги | ||
* | * Процент НДС | ||
* | * Единица измерения присвоенная товару/услуге в Личном кабинете БИФИТ Бизнес (штука, литры, килограмм и др.) | ||
* | * - | ||
* | * Тип кассы, на которой была совершена операция | ||
* | * Тип оплаты (наличными, безналичными и др.) | ||
* | * Номер платежного терминала (при приеме оплаты по СБП будет указываться наименование вендора СБП) | ||
* | * Тип операции на кассе (приход, расход и др.) | ||
* | * Фискальный признак чека | ||
* | * Номер фискального накопителя, установленного на кассе | ||
* | * Присвоенный номер чека, на кассе | ||
* | * ФИО кассира, совершившего операцию | ||
* | * Телефон покупателя указанный при совершении продажи или взятый из карточки клиента в Личном Кабинете БИФИТ Бизнес | ||
* E-mail покупателя указанный при совершении продажи или взятый из карточки клиента в Личном Кабинете БИФИТ Бизнес | |||
* ФИО клиента из карточки клиента в Личном Кабинете БИФИТ Бизнес | |||
|}}<br> | |}}<br> |
Текущая версия на 12:01, 29 июня 2023
Отчет отражает информацию о том какие товары и услуги, в каком количестве и каким кассиром были проданы.
Также в таблице представлена информация о цене закупки и рентабельности товара.
Фильтры
- По заданному периоду времени
- По заданному торговому объекту
- По группе товаров
- По кассиру
- По ключевым словам
Порядок формирования отчета
Отчет сформируется автоматически за текущую дату. При желании Вы можете воспользоваться фильтрами:
- торговый объект (не обязательно)
- кассира (не обязательно)
- группу товаров (не обязательно)
- временной период
В случае, если в отчет попала одна и та же позиция, проданная по разной цене, кликните по ней, чтобы открыть окно детализации.
Содержание отчета
Поле в WEB форме отчета | Описание |
В нижней части таблицы будут расположены общие показатели продаж
|
|
Импорт в Excel
Торговый объект | Идентификатор во внешней системе | Время продажи | Наименование товара | Хар-ка | Штрихкод | Артикул | Цена закупки | Цена продажи | Стоимость позиции | Кол-во позиции | НДС | Ед. измерения | Каталог | Идентификатор ККТ | Тип оплаты | Терминал | Тип чека | ФП чека | Номер ФН | Номер чека | ФИО кассира | Телефон покупателя | E-mail покупателя | ФИО покупателя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Магазин | - | 01.04.2022 11:16 | Зерновой хлеб | - | 2362904271374 | 678463846 | 20 | 55.00 | 55.00 | 1.000 | 20 | - | - | Эмулятор ККТ | Наличными | - | Приход | 0 | 0 | 0 | Стельмах Карина | - | - | - |
Магазин | - | 01.04.2022 10:42 | Зерновой хлеб | - | 2362904271374 | 678463846 | 20 | 55.00 | 55.00 | 1 | 20 | 796 | - | Эмулятор ККТ Эмулятор ККТ | Наличными | - | Приход | 0 | 0 | 0 | Стельмах Карина | - | - | - |
Магазин | - | 06.04.2022 12:10 | щупальца кальмара солен-сушен | - | 234210240374 | 1243485 | 600 | 800.00 | 800.00 | 2 | 20 | - | - | POSCENTER BANK-01Ф 0000001170257056 | Наличными | - | Приход | 3249698301 | 99907890201108 | 5 | Косиков Александр | - | kosikov@bifit.com | - |
Магазин | - | 17.03.2022 11:06 | Аво-тост | - | 2767455765370 | 1273763 | 350 | 790.00 | 790.00 | 1 | 20 | 796 | - | АТОЛ 15Ф 00107802985382 | Безналичными | СБП | Приход | 373226648 | 99907890200241 | 3215 | Меркулов Георгий | - | kosikov@bifit.com | - |
Поле в CSV файле | Описание |
|
|