Информация о разделе в чеки: различия между версиями
Pankov (обсуждение | вклад) |
Pankov (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
В разделе | В разделе личного кабинета '''Чеки''' фиксируются все кассовые чеки, которые были пробиты через кассовые приложения или web кассу, ''за исключением чеков открытия и закрытия смены''. | ||
Данный раздел состоит из: | Данный раздел состоит из: | ||
* Фискальные чеки; | * Фискальные чеки; | ||
* Чеки Бифит онлайн; | * Чеки Бифит онлайн; | ||
=== Фискальные чеки === | === Фискальные чеки === | ||
[[Файл:Фискальные_чеки11.png|thumb|750px]] | |||
Таблица формируются с помощью кассового ПО Бифит касса (приложения Розница, Касса, Курьер и т.д.) | |||
*'''Дата и время''' - Дата и время фискализации чеков | *'''Дата и время''' - Дата и время фискализации чеков | ||
*'''Кассир''' - ФИО сотрудника пробившего чек | *'''Кассир''' - ФИО сотрудника пробившего чек | ||
Строка 12: | Строка 16: | ||
*'''Тип оплаты''' - Указание типа оплаты в чеке | *'''Тип оплаты''' - Указание типа оплаты в чеке | ||
*'''Тип''' - Способ расчёта в чеке | *'''Тип''' - Способ расчёта в чеке | ||
*'''Статус''' - | *'''Статус''' - фискализации чека | ||
** Удален - присваивается чекам, которые были удалены в кассовом приложении на иконку корзинки. | ** Удален - присваивается чекам, которые были удалены в кассовом приложении на иконку корзинки. | ||
** Выдан - Чек прошел фискализацию | ** Выдан - Чек прошел фискализацию | ||
*'''Торговый объект''' - Место расчета | *'''Торговый объект''' - Место расчета | ||
.{{ Note | Поиск чеков можно осуществлять по '''Торговому объекту,Кассиру, | |||
.{{ Note | Поиск и сортировку чеков можно осуществлять по '''Торговому объекту, Кассиру, Дате, а так же с помощью поиска'''|900}} | |||
=== Чеки Бифит Онлайн === | === Чеки Бифит Онлайн === | ||
Чеки которые формируются с помощью уникального коннектора созданного внутри системы Бифит касса (Чеки, которые формируются через облачные решения (например, облачная или расшаренная касса)) | Чеки которые формируются с помощью уникального коннектора созданного внутри системы Бифит касса (Чеки, которые формируются через облачные решения (например, облачная или расшаренная касса)) | ||
Строка 27: | Строка 33: | ||
*'''Сумма''' - Общая сумма в чеке | *'''Сумма''' - Общая сумма в чеке | ||
*''''№ ФД''' - Номер фискального документа | *''''№ ФД''' - Номер фискального документа | ||
*'''Статус''' - | *'''Статус''' - фискализации чека | ||
**'''В очереди''' - Чек отправлен в очередь на регистрацию | **'''В очереди''' - Чек отправлен в очередь на регистрацию | ||
**'''На регистрации''' - Чек проходит регистрацию | **'''На регистрации''' - Чек проходит регистрацию | ||
Строка 35: | Строка 41: | ||
Через кнопку '''Обновить''' [[Файл:Новая картинка.jpg]] можно сделать обновление внутри личного кабинета (без перезагрузки самой страницы в браузере).При этом этом выбранные фильтры сбрасываться не будут. | Через кнопку '''Обновить''' [[Файл:Новая картинка.jpg]] можно сделать обновление внутри личного кабинета (без перезагрузки самой страницы в браузере).При этом этом выбранные фильтры сбрасываться не будут. | ||
Выгрузку чеков и описание процессов выгрузки можно найти <b>[https://kassa.bifit.com/wiki/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%87%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%B7_%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%91%D0%98%D0%A4%D0%98%D0%A2_%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%3F | Выгрузку чеков и описание процессов выгрузки можно найти <b>[https://kassa.bifit.com/wiki/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%87%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%B7_%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%91%D0%98%D0%A4%D0%98%D0%A2_%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%3F по ссылке]</b> | ||
'''Экспорт кодов маркировки''' [[Файл:Дата матрикс.jpg]] позволяет выгрузить коды маркировок в csv файл. | '''Экспорт кодов маркировки''' [[Файл:Дата матрикс.jpg]] позволяет выгрузить коды маркировок в csv файл на основании чеков, в которых зафиксирована продажа маркированной продукции. |
Текущая версия на 22:43, 16 января 2024
В разделе личного кабинета Чеки фиксируются все кассовые чеки, которые были пробиты через кассовые приложения или web кассу, за исключением чеков открытия и закрытия смены.
Данный раздел состоит из:
- Фискальные чеки;
- Чеки Бифит онлайн;
Фискальные чеки
Таблица формируются с помощью кассового ПО Бифит касса (приложения Розница, Касса, Курьер и т.д.)
- Дата и время - Дата и время фискализации чеков
- Кассир - ФИО сотрудника пробившего чек
- '№ ФД - Номер фискального документа
- Сумма - Общая сумма в чеке
- Тип оплаты - Указание типа оплаты в чеке
- Тип - Способ расчёта в чеке
- Статус - фискализации чека
- Удален - присваивается чекам, которые были удалены в кассовом приложении на иконку корзинки.
- Выдан - Чек прошел фискализацию
- Торговый объект - Место расчета
.
Поиск и сортировку чеков можно осуществлять по Торговому объекту, Кассиру, Дате, а так же с помощью поиска
Чеки Бифит Онлайн
Чеки которые формируются с помощью уникального коннектора созданного внутри системы Бифит касса (Чеки, которые формируются через облачные решения (например, облачная или расшаренная касса))
Таблица с чеками включает в себя следующие колонки:
- Дата создания - Время создания чека
- Дата фискализации - Время фискализации чека
- Кассир - ФИО сотрудника пробившего чек
- №ФН - номер фискального накопителя
- Сумма - Общая сумма в чеке
- '№ ФД - Номер фискального документа
- Статус - фискализации чека
- В очереди - Чек отправлен в очередь на регистрацию
- На регистрации - Чек проходит регистрацию
- Выполнен - Чек прошел фискализацию
- Ошибка - Чек не прошел фискализацию
.
Через кнопку Обновить можно сделать обновление внутри личного кабинета (без перезагрузки самой страницы в браузере).При этом этом выбранные фильтры сбрасываться не будут.
Выгрузку чеков и описание процессов выгрузки можно найти по ссылке
Экспорт кодов маркировки позволяет выгрузить коды маркировок в csv файл на основании чеков, в которых зафиксирована продажа маркированной продукции.