Учет рабочего времени в Личном кабинете: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Merkulov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Табель учета рабочего времени''' это поименный список работников организации с отметками об использовании рабочего времени в течение учетного периода. В Личном кабинете БИФИТ Бизнес можно ознакомиться со статистикой посещения сотрудников. Для этог...») |
Merkulov (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 14 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Табель учета рабочего времени''' | [[Файл:Табель учета рабочего времени ЛК.png|thumb|750px| '''Раздел Табель рабочего времени''']] | ||
'''Табель учета рабочего времени''' - инструмент, который позволяет вести учет рабочего времени сотрудников в приложениях компании БИФИТ Касса. | |||
В Личном кабинете БИФИТ Бизнес можно ознакомиться со статистикой посещения сотрудников. Для этого перейдите в подраздел '''Отчеты → Табель рабочего времени'''. | В Личном кабинете БИФИТ Бизнес можно ознакомиться со статистикой посещения сотрудников. Для этого перейдите в подраздел '''Отчеты → Табель рабочего времени'''. | ||
Подраздел '''Табель рабочего времени''' представлен в виде таблицы со списком сотрудников организации, системой фильтров по '''Торговому объекту''' и '''Сотруднику''', а также фильтром по текущему '''дню''' или '''месяцу'''. | |||
Табличная часть '''Табеля рабочего времени''' содержит в себе: | |||
* ФИО сотрудника | |||
* Табельный номер (присваивается в карточке сотрудника) | |||
* Торговый объект (в котором отметился сотрудник) | |||
* Время прихода | |||
* Время ухода | |||
* Время работы (разница между временем ухода и временем прихода) | |||
Основная работа происходит в приложении [[Плагин_Учет_рабочего_времени|'''Касса Розница''' Desktop]] и [[Учет_рабочего_времени_Android|'''Касса Розница''' Android]], Личный кабинет '''БИФИТ Бизнес''' необходим для формирования индивидуальной и общей статистики по организации. | |||
{{Note|'''Примечание'''<br> | |||
* При выборе временного периода за '''Месяц''' можно просматривать табель только 1 сотрудника и только по 1 торговому объекту. | |||
* Если в фильтре сотрудники выбраны '''Все сотрудники''' или в фильтре торговые объекты - '''Все торговые объекты''', а срок выбран за месяц, то табельный лист не будет отображен. | |||
* При формировании '''Табеля рабочего времени''' за месяц, внизу таблицы будет написано общее рабочее время сотрудника за месяц.|800}} |
Текущая версия на 14:52, 30 июня 2024
Табель учета рабочего времени - инструмент, который позволяет вести учет рабочего времени сотрудников в приложениях компании БИФИТ Касса.
В Личном кабинете БИФИТ Бизнес можно ознакомиться со статистикой посещения сотрудников. Для этого перейдите в подраздел Отчеты → Табель рабочего времени.
Подраздел Табель рабочего времени представлен в виде таблицы со списком сотрудников организации, системой фильтров по Торговому объекту и Сотруднику, а также фильтром по текущему дню или месяцу.
Табличная часть Табеля рабочего времени содержит в себе:
- ФИО сотрудника
- Табельный номер (присваивается в карточке сотрудника)
- Торговый объект (в котором отметился сотрудник)
- Время прихода
- Время ухода
- Время работы (разница между временем ухода и временем прихода)
Основная работа происходит в приложении Касса Розница Desktop и Касса Розница Android, Личный кабинет БИФИТ Бизнес необходим для формирования индивидуальной и общей статистики по организации.
- При выборе временного периода за Месяц можно просматривать табель только 1 сотрудника и только по 1 торговому объекту.
- Если в фильтре сотрудники выбраны Все сотрудники или в фильтре торговые объекты - Все торговые объекты, а срок выбран за месяц, то табельный лист не будет отображен.
- При формировании Табеля рабочего времени за месяц, внизу таблицы будет написано общее рабочее время сотрудника за месяц.