Документ "Изменение цен": различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Novikov (обсуждение | вклад) |
Novikov (обсуждение | вклад) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
В разделе "Изменение цен" Вы можете провести массовое изменение цен для товаров. | В разделе "Изменение цен" Вы можете провести массовое изменение цен для товаров. | ||
В верхней части страницы находятся фильтры, в нижней части — таблица, где перечислены группы товаров. При нажатии на "Создать" создаётся новый документ изменения цен с доступными к заполнению полями | В верхней части страницы находятся фильтры, в нижней части — таблица, где перечислены группы товаров. При нажатии на "Создать" создаётся новый документ изменения цен с доступными к заполнению полями | ||
Цена закупки | * '''"Цена закупки"''' | ||
Цена продажи | * '''"Цена продажи"''' | ||
Наценка % | * '''"Наценка %"''' | ||
Маржа % | * '''"Маржа %"''' | ||
Новая цена | * '''"Новая цена"''' | ||
{{Note|'''''ВАЖНО!!!'''''<br> | {{Note|'''''ВАЖНО!!!'''''<br> |
Версия 12:30, 10 июля 2024
Раздел "Изменение цен" В разделе "Изменение цен" Вы можете провести массовое изменение цен для товаров. В верхней части страницы находятся фильтры, в нижней части — таблица, где перечислены группы товаров. При нажатии на "Создать" создаётся новый документ изменения цен с доступными к заполнению полями
- "Цена закупки"
- "Цена продажи"
- "Наценка %"
- "Маржа %"
- "Новая цена"
- Документ изменение цен создаётся автоматически, если при Оприходовании товаров поменять цену.
- Для удаления доступен только непроведённый документ Изменения цен в статусе "Черновик".;