Документ "Изменение цен": различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Novikov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Изменение цен Перейти к навигацииПерейти к поиску Раздел "Изменение цен" В разделе "Изменение цен" Вы можете провести массовое изменение цен для товаров. В верхней части страницы находятся фильтры, в нижней части — таблица, где перечислены группы това...») |
Novikov (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 9 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
В разделе "Изменение цен" Вы можете провести массовое изменение цен для товаров. | В разделе '''"Склад"''' - '''"Изменение цен"''' Вы можете провести массовое изменение цен для товаров. | ||
В верхней части страницы находятся фильтры, в нижней части — таблица, где перечислены группы товаров. При нажатии на "Создать" создаётся новый документ изменения цен с доступными к заполнению полями | В верхней части страницы находятся фильтры, в нижней части — таблица, где перечислены группы товаров. При нажатии на "Создать" создаётся новый документ изменения цен с доступными к заполнению полями | ||
Цена закупки | * '''"Цена закупки"''' | ||
Цена продажи | * '''"Цена продажи"''' | ||
Наценка % | * '''"Наценка %"''' | ||
Маржа % | * '''"Маржа %"''' | ||
Новая цена | * '''"Новая цена"''' | ||
[[Файл:Изменение цен.png|1200px]] | |||
Для изменения цен нажмите кнопку '''"Создать"''', заполните Номер документа, выберите Торговый объект, добавьте товары. | |||
В столбце Новая цена указывается новая цена на данную позицию. После заполнения возможно провести сразу изменение цен или просто сохранить, тогда документ попадёт в статус Черновик для дальнейшей работы. | |||
[[Файл:Создание изменения цен.png|1200px|мини|слева]] | |||
{{Note|'''''ВАЖНО!!!'''''<br> | |||
* Документ изменение цен создаётся автоматически, если при Оприходовании товаров поменять цену. | |||
* Для удаления доступен только непроведённый документ Изменения цен в статусе '''Черновик'''. | |||
* Видимость фильтров можно отключить по кнопке '''Настройки'''; |800}} | |||
Вернуться на основную страницу | <br clear="all"> | ||
[[МЕРА|'''''Вернуться на основную страницу''''']] |
Текущая версия на 14:54, 12 июля 2024
В разделе "Склад" - "Изменение цен" Вы можете провести массовое изменение цен для товаров.
В верхней части страницы находятся фильтры, в нижней части — таблица, где перечислены группы товаров. При нажатии на "Создать" создаётся новый документ изменения цен с доступными к заполнению полями
- "Цена закупки"
- "Цена продажи"
- "Наценка %"
- "Маржа %"
- "Новая цена"
Для изменения цен нажмите кнопку "Создать", заполните Номер документа, выберите Торговый объект, добавьте товары.
В столбце Новая цена указывается новая цена на данную позицию. После заполнения возможно провести сразу изменение цен или просто сохранить, тогда документ попадёт в статус Черновик для дальнейшей работы.
- Документ изменение цен создаётся автоматически, если при Оприходовании товаров поменять цену.
- Для удаления доступен только непроведённый документ Изменения цен в статусе Черновик.
- Видимость фильтров можно отключить по кнопке Настройки;