MERA history: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Merkulov (обсуждение | вклад) |
Merkulov (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{ProductTable-1| | {{ProductTable-1| | ||
|title-left= '''''' | |title-left= '''2024-12-04''' | ||
|content-left= | |||
'''Доработки:''' | |||
* Добавлена возможность выбора товаров в отчете "Наличие товара"; | |||
* Добавлена возможность пагинации в документы "Оприходование", "Изменение цен", "Списание", "Инвентаризация", "Перемещение", "Производство", "Поставка"; | |||
* Добавлена возможность одновременного сброса всех фильтров; | |||
* Добавлена возможность формирования отчета "План/факт продаж" за определенные месяца текущего года; | |||
* Добавлена возможность выбора периода при нажатие на название месяца; | |||
'''Исправленные ошибки:''' | |||
* Исправлена ошибка, которая отображала Категорию товара по глобальному справочнику вместо локального в документе "Заказ на закупку"; | |||
* Исправлена ошибка, отображения товаров в документе "Производство"; | |||
* Исправлена ошибка, удаления товаров/группы товаров из "Отчета по продажам" или "Отчета по остаткам" при удалении товаров/группы товаров из справочника; | |||
* Исправлена ошибка, формирования "Отчета по продажам" или "Отчета по остаткам" по категории "Другое"; | |||
* Исправлена ошибка, активации тарифа "Мера" после окончания тарифа "Касса Розница"; | |||
|}} | |||
{{ProductTable-1| | |||
|title-left= '''2024-11-14''' | |||
|content-left= | |||
'''Доработки:''' | |||
* Добавлена возможность импортировать в документ оприходования УПД в формате XML. При импорте так же есть возможность связать товары из УПД с уже существующими в справочнике товарами, либо создать новые товары, на основе товаров, полученных из УПД; | |||
* Изменено отображение графиков на дашборде. Графики представлены столбчатыми диаграммами; | |||
* Увеличена площадь клика на элементы в плашке «Рейтинг кассиров»; | |||
* Добавлена возможность просмотра отчета «Наличие товаров», по справочнику пользователя; | |||
* Добавлен тип отображения «Без оприходования», в раздел «Движение товаров» -> «По хронологии». Данный тип позволит понять, какие продажи, списания, перемещения и т.д. были произведены (в хронологическом порядке) после того, как были исчерпаны остатки товара; | |||
* Добавлена возможность массовой выгрузки документов оприходования; | |||
* Добавлена возможность просмотра отчета по продажам по нескольким торговым объектам; | |||
* При выгрузке отчета по продажам будут учитываться выставленные пользователем фильтры; | |||
* При выгрузке отчета по остаткам будут учитываться выставленные пользователем фильтры; | |||
* В разделы «Изменение цен», «Оприходование», «Списание», «Инвентаризация», «Перемещение», «Производство», «Расформирование комплекта» добавлено разделение на страницы; | |||
* Реализована возможность редактировать действующие программы лояльности; | |||
* Изменена логика отображения уведомления об инструкциях; | |||
* Добавлена возможность отключить уведомление об инструкциях. Для отключения перейдите в настройки организации и деактивируйте чекбокс «Уведомлять об инструкциях»; | |||
* Возвращена возможность работы со сроками годности товаров; | |||
* В отчет по стареющим остаткам добавлена подсказка о том, что означает столбец «Остатки на {Дата}»; | |||
* На дашборде, в таблице «Остатки и Продажи» под названием удаленных папок отображается метка «Группа удалена»; | |||
'''Исправленные ошибки:''' | |||
* Исправлена ошибка, при которой возникала проблема проведения документа инвентаризации, при наличии в нем товаров имеющих характеристики; | |||
* Исправлена ошибка добавления характеристики в документ оприходования с помощью сканирования штрихкода; | |||
|}} | |||
{{ProductTable-1| | |||
|title-left= '''2024-10-02''' | |||
|content-left= | |||
'''Доработки:''' | |||
* В отчёте по продажам добавлена возможность выбора периода кнопками; | |||
* На Дашборде добавлена возможность выбора периода кнопками; | |||
* В отчёте по остаткам добавлена возможность множественного выбора по фильтрам; | |||
* Для документа "Производство" добавлена возможность сформировать документ "Изменение цен"; | |||
'''Исправленные ошибки:''' | |||
* Исправлена ошибка, которая отображала группу товаров при выбранном значении в фильтре Тип товара в разделе Склад; | |||
* Исправлена ошибка, которая сбрасывала фильтр Статус при переходе в Группу товаров в разделе Склад; | |||
* Исправлена ошибка, которая не пересчитывала цену комплекта и рецепта при изменении цены комплектующего/ингредиента; | |||
* Исправлена ошибка подсчета Выручки на Дашборде; | |||
* Исправлена ошибка блокировки бокового меню после перехода в раздел "Товары"; | |||
* Исправлена ошибка отображения цены товара в отчете "План/факт продаж"; | |||
|}} | |||
{{ProductTable-1| | |||
|title-left= '''23.09.2024''' | |||
|content-left= | |content-left= | ||
'''Доработки''' | '''Доработки''' |
Текущая версия на 14:33, 5 декабря 2024
2024-12-04 |
Доработки:
Исправленные ошибки:
|
2024-11-14 |
Доработки:
|
2024-10-02 |
Доработки:
Исправленные ошибки:
|
23.09.2024 |
Доработки
|
05.09.2024 |
Доработки
Исправленные баги:
|
08.08.2024 |
Доработки
|
10.07.2024 |
Доработки
Исправленные баги:
|
14.06.2024 |
Доработки
|
31.05.2024 |
Доработки
Исправленные баги
|