Комплекты автоматизации: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Merkulov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «__NOTOC__ <table id="shbox" style="width:100%; min-height:36px;" cellpadding="5px" align="center"> <tr><td colspan=2 align="left"><p style="font-size: 24px">{{{title-1}}}</p></td></tr> <tr> <td width="33%" valign="top"> <table width="80%" align="left"> <tr valign="top"> <td rowspan="2" width="100px" align="left">File:{{{chapterImg-11}}}|110px|link=https://kassa.bifit.com/wiki/index.php?title={{{chapterlink-11...») |
Merkulov (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 13 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Automation_kits | |||
|chapterImg-11= Штрих-нано-ф.png | |||
|chapterName-11= ШТРИХ НАНО-Ф | |||
|chapterDescription-11= Комплект автоматизации с мобильным фискальным регистратором ШТРИХ НАНО-Ф | |||
Преимущества: | |||
* Для небольших торговых точек или выездной торговли | |||
* При малом трафике клиентов | |||
* Подключается к смартфону, планшету или ПК | |||
* Камера смартфона вместо сканера | |||
|chapterlink-11= Комплект_автоматизации_ШТРИХ_НАНО-Ф | |||
|chapterImg-12= Mspos-k.png | |||
|chapterName-12= MSPOS-K | |||
|chapterDescription-12= Комплект автоматизации с мобильной Android-кассой MSPOS-K со встроенным сканером | |||
Преимущества: | |||
* Подходит магазинам, общепиту и выездной торговле | |||
* Встроенный сканер | |||
* При малом трафике клиентов | |||
* Работа от аккумулятора | |||
|chapterlink-12= Комплект_автоматизации_MSPOS-K | |||
|chapterImg-13= PAX A930.png | |||
|chapterName-13= PAX A930 | |||
|chapterDescription-13= Комплект автоматизации с мобильной онлайн-кассой с эквайрингом | |||
Преимущества: | |||
* Для небольшой розницы, доставки и выездных услуг | |||
* Прием банковских карт | |||
* Встроенный сканер | |||
* Работа от аккумулятора | |||
|chapterlink-13= Комплект_автоматизации_PAX_A930 | |||
|chapterImg-14= Штрих онлайн.png | |||
|chapterName-14= ШТРИХ-ON-LINE | |||
|chapterDescription-14= Комплект автоматизации с стационарным фискальным регистратором ШТРИХ-ON-LINE | |||
Преимущества: | |||
* Для небольших розничных точек | |||
* При малом трафике клиентов | |||
* Подключается к ПК и периферии | |||
* Компактный размер и малый вес | |||
|chapterlink-14= Комплект_автоматизации_ШТРИХ-ON-LINE | |||
}} | |||
Текущая версия на 18:45, 21 октября 2022
|
|
||||||
|
|