Пополнение баланса в Личном кабинете: различия между версиями
Merkulov (обсуждение | вклад) |
м |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Пополнение баланса 3.png|thumb]] | [[Файл:Пополнение баланса 3.png|thumb]] | ||
Перейдите в раздел [[Как работать с магазином в Личном кабинете|'''''Магазин''''']] '''''→ Покупки''''' и кликните по кнопке '''''Пополнить'''''. | |||
Перейдите в раздел '''Магазин → Покупки''' и кликните по кнопке '''''Пополнить'''''. | |||
Строка 14: | Строка 13: | ||
'''Вариант №1''' | '''Вариант №1''' | ||
* Фискальный накопитель на 15 месяц | * Фискальный накопитель на 15 месяц 10 000.00 руб | ||
* Аренда ККТ на | * Аренда ККТ на 3 месяца 7 500.00 руб | ||
* Итого | * Итого 17 500.00 руб | ||
'''Вариант №2''' | '''Вариант №2''' | ||
* Фискальный накопитель на 36 месяц | * Фискальный накопитель на 36 месяц 15 000.00 руб | ||
* Аренда ККТ на | * Аренда ККТ на 3 месяца 7 500.00 руб | ||
* Итого | * Итого 22 500.00 руб | ||
Укажите E-mail для получения электронного чека и данных по платежу. | Укажите E-mail для получения электронного чека и данных по платежу. | ||
Строка 38: | Строка 37: | ||
[[Файл:История.png|thumb| | [[Файл:История.png|thumb|750px]] | ||
В подразделе '''Магазин → История''' отображается история списаний. Подраздел '''История''' представлен в виде списка операций по списанию и пополнению баланса. Также в подразделе предусмотрена система фильтров для удобного поиска. | В подразделе '''Магазин → История''' отображается история списаний. Подраздел '''История''' представлен в виде списка операций по списанию и пополнению баланса. Также в подразделе предусмотрена система фильтров для удобного поиска. |
Текущая версия на 14:59, 9 июня 2023
Перейдите в раздел Магазин → Покупки и кликните по кнопке Пополнить.
Во всплывающем окне выберите способ оплаты:
- Банковской картой
- Формирование счета
При выборе способа пополнить баланс Банковская карта, укажите сумму для оплаты:
Вариант №1
- Фискальный накопитель на 15 месяц 10 000.00 руб
- Аренда ККТ на 3 месяца 7 500.00 руб
- Итого 17 500.00 руб
Вариант №2
- Фискальный накопитель на 36 месяц 15 000.00 руб
- Аренда ККТ на 3 месяца 7 500.00 руб
- Итого 22 500.00 руб
Укажите E-mail для получения электронного чека и данных по платежу.
При оплате банковской картой средства в личный кабинет зачисляются мгновенно.
При выборе способа пополнить баланс Счет:
- Укажите сумму для оплаты и кликните на кнопку Далее.
- Сформируется и сохранится счет в формате .pdf
История операций
В подразделе Магазин → История отображается история списаний. Подраздел История представлен в виде списка операций по списанию и пополнению баланса. Также в подразделе предусмотрена система фильтров для удобного поиска.
Во вкладке Пополнение баланса представлена информация об операциях пополнения баланса. Вкладка Пополнение баланса содержит следующую информацию:
- Время пополнения
- Номер счета
- Сумма
- Статус операции
- Приложенные документы (счет)
Во вкладке Списание с баланса представлена информация об операциях пополнения баланса. Вкладка Списание с баланса содержит следующую информацию:
- Время списания
- Наименование
- Сумма