Онлайн-Кассы: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Panin a (обсуждение | вклад) |
Panin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 7 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
[[Файл:Онлайн кассы актуал.jpg|thumb|1200px|'''Раздел Онлайн кассы''']] | [[Файл:Онлайн кассы актуал.jpg|thumb|1200px|'''Раздел Онлайн кассы''']] | ||
'''Онлайн-кассы''' - это раздел, который содержит в себе список подключенных | '''Онлайн-кассы''' - это раздел, который содержит в себе список подключенных кассовых аппаратов, которые были сконфигурированы в программных продуктах компании БИФИТ Касса. | ||
Строка 11: | Строка 11: | ||
Раздел представлен в виде табличной части, которая содержит в себе следующую информацию: | Раздел представлен в виде табличной части, которая содержит в себе следующую информацию: | ||
* '''Название''' (''наименование подключенной кассы'') | * '''Название''' (''наименование подключенной кассы'') | ||
* '''Номер''' (''номер | * '''Номер''' (''уникальный заводской номер, присвоенный кассе производителем'') | ||
* '''Фискальный накопитель''' (''номер [[Памятка Кассира#Что такое фискальный накопитель и для чего он нужен?|''фискального накопителя,'']] который установлен в кассе'') | * '''Фискальный накопитель''' (''номер [[Памятка Кассира#Что такое фискальный накопитель и для чего он нужен?|''фискального накопителя,'']] который установлен в кассе'') | ||
* '''Регистрационный номер''' (''регистрационный номер ККТ'') | * '''Регистрационный номер''' (''регистрационный номер ККТ присвоенный ей налоговой'') | ||
* '''Срок действия''' (''срок действия Фискального накопителя, отображается в формате: количество оставшихся дней работы, дата окончания фискального накопителя в формате дд.мм.гггг'') | * '''Срок действия''' (''срок действия Фискального накопителя, отображается в формате: количество оставшихся дней работы, дата окончания фискального накопителя в формате дд.мм.гггг'') | ||
* '''Сохранено ФД, шт''' (''количество сохраненных документов из ~250 000 возможных'') | * '''Сохранено ФД, шт''' (''количество сохраненных документов из ~250 000 возможных'') | ||
* '''Приложение''' (''приложение, на котором подключена касса'') | * '''Приложение''' (''приложение, на котором подключена касса'') | ||
* '''Расшаренная''' (''переключатель для [[Плагин Расшаренная касса|''расшаренных касс'']]'') | * '''Расшаренная''' (''переключатель для [[Плагин Расшаренная касса|''расшаренных касс'']] который позволяет сделать стационарную кассу клиента облачной'') | ||
В шапке таблицы Онлайн кассы есть информация по количеству ''доступных/подключённых касс'', а так же информация по количеству ''доступных/расшаренных касс''. | В шапке таблицы Онлайн кассы есть информация по количеству ''доступных/подключённых касс'', а так же информация по количеству ''доступных/расшаренных касс''. | ||
Строка 23: | Строка 25: | ||
Также в разделе находятся функциональный кнопки: | Также в разделе находятся функциональный кнопки: | ||
* '''''Добавить коннектор''''' - Кнопка, которая позволяет создать коннектор для расшаренной кассы | * '''''Добавить коннектор''''' - Кнопка, которая позволяет создать коннектор для расшаренной или облачной кассы. После создания коннектора, он автоматически появится в кассовых приложениях, что позволит отправлять чеки на кассу с удалённых рабочих мест, где развёрнуто кассовое ПО | ||
* '''''Обновить''''' - Кнопка ручного обновления списка подключенных онлайн касс | * '''''Обновить''''' - Кнопка ручного обновления списка подключенных онлайн касс | ||
* '''''Удалить''''' - Кнопка, которая позволяет удалить кассу из списка подключенных, таким образом освобождается лицензия, купленная клиентом. | * '''''Удалить''''' - Кнопка, которая позволяет удалить кассу из списка подключенных, таким образом освобождается лицензия, купленная клиентом. | ||
Строка 38: | Строка 38: | ||
* При изменении настроек кассы, настройки будут автоматически применяться в приложениях при подключении кассы. | * При изменении настроек кассы, настройки будут автоматически применяться в приложениях при подключении кассы. | ||
* Количество использованных касс от общего доступного количества отображается в правой верхней части экрана.|650}} | * Количество использованных касс от общего доступного количества отображается в правой верхней части экрана.|650}} | ||
[[МЕРА|'''''Вернуться на основную страницу''''']] |
Текущая версия на 23:39, 16 июля 2024
Вернуться на основную страницу
Онлайн-кассы - это раздел, который содержит в себе список подключенных кассовых аппаратов, которые были сконфигурированы в программных продуктах компании БИФИТ Касса.
Для взаимодействия с онлайн кассами организации перейдите в раздел Управление → Онлайн кассы.
Раздел представлен в виде табличной части, которая содержит в себе следующую информацию:
- Название (наименование подключенной кассы)
- Номер (уникальный заводской номер, присвоенный кассе производителем)
- Фискальный накопитель (номер фискального накопителя, который установлен в кассе)
- Регистрационный номер (регистрационный номер ККТ присвоенный ей налоговой)
- Срок действия (срок действия Фискального накопителя, отображается в формате: количество оставшихся дней работы, дата окончания фискального накопителя в формате дд.мм.гггг)
- Сохранено ФД, шт (количество сохраненных документов из ~250 000 возможных)
- Приложение (приложение, на котором подключена касса)
- Расшаренная (переключатель для расшаренных касс который позволяет сделать стационарную кассу клиента облачной)
В шапке таблицы Онлайн кассы есть информация по количеству доступных/подключённых касс, а так же информация по количеству доступных/расшаренных касс.
Также в разделе находятся функциональный кнопки:
- Добавить коннектор - Кнопка, которая позволяет создать коннектор для расшаренной или облачной кассы. После создания коннектора, он автоматически появится в кассовых приложениях, что позволит отправлять чеки на кассу с удалённых рабочих мест, где развёрнуто кассовое ПО
- Обновить - Кнопка ручного обновления списка подключенных онлайн касс
- Удалить - Кнопка, которая позволяет удалить кассу из списка подключенных, таким образом освобождается лицензия, купленная клиентом.
- Настройки - Кнопка, которая позволяет настроить онлайн кассу
- Уведомить о сроке ФН - можно поставить галочку, что позволить в разделе уведомления получать уведомления о сроках окончания фискального накопителя.
- Для того чтобы совершить действия с конкретной кассой установите чекбокс в поле этой кассы, затем используйте функциональные кнопки.
- Для удобства в разделе есть поле для поиска по ключевому слову и фильтр для табличной части.
- При изменении настроек кассы, настройки будут автоматически применяться в приложениях при подключении кассы.
- Количество использованных касс от общего доступного количества отображается в правой верхней части экрана.