МЕРА - Документ оприходования: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Novikov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Раздел "Оприходование" <br> Предусмотрена возможность фильтрации, что позволит выбрать необходимые товары или категории товаров для получения отчета по остаткам в короткие сроки.<br> В верхней части страницы находятся фильтры с описанием при наведении н...») |
Novikov (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
В таблице отображаются '''"Наименование"''', '''"Штрихкод"''', '''"Артикул"''', '''"Цена закупки"''', '''"Цена продажи | В таблице отображаются '''"Наименование"''', '''"Штрихкод"''', '''"Артикул"''', '''"Цена закупки"''', '''"Цена продажи | ||
"''', '''"Кол-во"''' | "''', '''"Кол-во"''' | ||
[[Файл:Оприход.png|обрамить|центр|окно оприходования]] | |||
После заполнения полей можно провести оприходование или просто сохранить как черновик для дальнейшей работы с документом. | |||
Текущая версия на 13:07, 10 июля 2024
Раздел "Оприходование"
Предусмотрена возможность фильтрации, что позволит выбрать необходимые товары или категории товаров для получения отчета по остаткам в короткие сроки.
В верхней части страницы находятся фильтры с описанием при наведении на них курсора, в нижней части — таблица, где появляются добавленные товары.
При нажатии на "Добавить товар" раскрывается список товарных категорий, нажав на которые Вы получите доступ к категориям → самим товарам.
В таблице отображаются "Наименование", "Штрихкод", "Артикул", "Цена закупки", "Цена продажи
", "Кол-во"
После заполнения полей можно провести оприходование или просто сохранить как черновик для дальнейшей работы с документом.
- При изменении в документе оприходования цен на товары и дальнейшем проведении документа появится всплывающее окно с предложением создать документ Изменения цен.