БИФИТ Бизнес: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Mediawiki (обсуждение | вклад) |
Mediawiki (обсуждение | вклад) |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
|productName-11 = Вэб-кабинет | |productName-11 = Вэб-кабинет | ||
|productDescription-11 = Личный кабинет предпринимателя. Это набор инструментов для управления торговым предприятием: | |productDescription-11 = Личный кабинет предпринимателя. Это набор инструментов для управления торговым предприятием: | ||
* | * Настройте Ваши Торговые объекты и магазины так как Вам это необходимо; | ||
* Приглашайте на работу сотрудников, управляйте их правами и ролями в Вашей организации; | * Приглашайте на работу сотрудников, управляйте их правами и ролями в Вашей организации; | ||
* | * Справочник товаров позволит Вам как создавать индивидуальные номенклатурные позиции, так и и импортировать номенклатуру из Excel и других систем; | ||
* Учетные документы позволят Вам отслеживать товарные остатки как в самой организации, так и в каждом из магазинов; | * Учетные документы позволят Вам отслеживать товарные остатки как в самой организации, так и в каждом из магазинов; | ||
* Калькуляционные карты и производство помогут решить задачи на предприятиях общественного питания | |||
* | * | ||
Версия 18:33, 13 апреля 2022
{{{title-2}}}
{{{title-3}}} |
||||||||||||||||||||||||||||
|
{{{title-4}}} |
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|