БИФИТ Бизнес: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Mediawiki (обсуждение | вклад) |
Mediawiki (обсуждение | вклад) |
||
Строка 48: | Строка 48: | ||
|productDescription-204 = Позволят подключить к приложению ККТ следующих поставщиков: ГК "АТОЛ", ГК "ШТРИХ-М", ГК "ИНКОТЕКС" и ООО "ДРИМКАС" | |productDescription-204 = Позволят подключить к приложению ККТ следующих поставщиков: ГК "АТОЛ", ГК "ШТРИХ-М", ГК "ИНКОТЕКС" и ООО "ДРИМКАС" | ||
|productImg-205 = Дисплеи покупателя.png | |||
|productlink-205 = ПЛАГИН:Дисплеи покупателя | |||
|productName-205 = Дисплеи покупателя | |||
|productDescription-205 = Подключение дисплеев покупателя по протоколу EPSON | |||
|productImg-206 = Принтеры.png | |||
|productlink-206 = ПЛАГИН:Принтеры чеков | |||
|productName-206 = Принтеры чеков (отдельный плагин для каждого поставщика) | |||
|productDescription-206 = Работа с принтерами чеков | |||
Версия 18:15, 18 июля 2022
Приложения для организации Рабочих Мест Кассира
1C интеграции |
||||||||||||||||||||||||||||
|
CMS плагины |
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|