Рабочие места в личном кабинете: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Merkulov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Настройка рабочего места''' - это механизм, который позволяет задать определенные настройки для каждого рабочего места сотрудника. В разделе '''Рабочие места''' будет отображаться список сотрудников которые авторизовывались в приложениях БИФИТ Касс...») |
Merkulov (обсуждение | вклад) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
В разделе '''Рабочие места''' будет отображаться список сотрудников которые авторизовывались в приложениях БИФИТ Касса, а также список созданных групп. | В разделе '''Рабочие места''' будет отображаться список сотрудников которые авторизовывались в приложениях БИФИТ Касса, а также список созданных групп. | ||
В разделе также встроена система фильтров для более удобного поиска. | |||
В табличной части раздела будет отображаться следующая информация: | |||
* ID пользователя | |||
* Операционная система (устройства через которое авторизовался сотрудник) | |||
* Приложение (версия) (Приложение в котором авторизовался пользователь) | |||
* Текущая смена (номер внутренней смены) | |||
* Последний заход (дата последней авторизации пользователя в приложении в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ.ММ) | |||
Для того чтобы сгруппировать пользователей, в разделе '''Рабочие места''' нажмите кнопку [[Файл:Рабочие места добавление группы значок.png]] |
Версия 19:01, 14 октября 2022
Настройка рабочего места - это механизм, который позволяет задать определенные настройки для каждого рабочего места сотрудника.
В разделе Рабочие места будет отображаться список сотрудников которые авторизовывались в приложениях БИФИТ Касса, а также список созданных групп.
В разделе также встроена система фильтров для более удобного поиска.
В табличной части раздела будет отображаться следующая информация:
- ID пользователя
- Операционная система (устройства через которое авторизовался сотрудник)
- Приложение (версия) (Приложение в котором авторизовался пользователь)
- Текущая смена (номер внутренней смены)
- Последний заход (дата последней авторизации пользователя в приложении в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ.ММ)
Для того чтобы сгруппировать пользователей, в разделе Рабочие места нажмите кнопку