Раздел "Чеки" в облачной кассе: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Merkulov (обсуждение | вклад) м (Merkulov переименовал страницу Чеки облачной кассы в Раздел "Чеки" в облачной кассе) |
Merkulov (обсуждение | вклад) |
||
Строка 16: | Строка 16: | ||
== Выгрузка чеков из БИФИТ Онлайн == | == Выгрузка чеков из БИФИТ Онлайн == | ||
В Личном кабинете '''БИФИТ Бизнес''' есть возможность выгрузить чеки облачной кассы в CSV формате. | |||
Для выгрузки чеков совершите следующие действия: | |||
* Войдите и авторизуйтесь в Личном кабинете '''БИФИТ Бизнес''' | |||
* Перейдите в раздел '''Чеки''' | |||
* В разделе '''Чеки''' выберите '''Чеки БИФИТ Онлайн''' | |||
* Нажмите кнопку [[Файл:Экспорт.png]] | |||
* Файл автоматически загрузится в вашем браузере | |||
<br clear="all"/> | |||
== Пример выгрузки чеков == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Пример выгрузки чеков | |||
|- | |||
! Наименование организации !! Кассир !! Касса!! Тип чека!! Сумма чека !! Наличными !! Безналичными !! Тип оплаты !! Номер автомата !! Размер скидки !! Тип скидки !! Сдача !! Номер кассовой смены !! Номер внутренней смены !! Номер ФД !! Номер ФН !! Фискальный признак !! Время создания чека !! СНО | |||
|- | |||
| ООО "БИФИТ КАССА" | |||
| Меркулов Георгий | |||
| САЛЮТ 12Ф 1201014891 | |||
| Возврат прихода | |||
| 110 | |||
| 110 | |||
| | |||
| Наличными: 110 | |||
| 5 | |||
| | |||
| Скидка в процентах | |||
| | |||
| 86 | |||
| 2 | |||
| 645 | |||
| 9999078902011070 | |||
| 1420409073 | |||
| 2022-10-13T17:24:54+03:00 | |||
| ОСН | |||
|- | |||
| ООО "БИФИТ КАССА" | |||
| Меркулов Георгий | |||
| САЛЮТ 12Ф 1201014891 | |||
| Приход | |||
| 50 | |||
| | |||
| 50 | |||
| Наличными: 50 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 86 | |||
| | |||
| 646 | |||
| 9999078902011070 | |||
| 1878778313 | |||
| 2022-10-13T17:25:20+03:00 | |||
| ОСН | |||
|- | |||
| ООО "БИФИТ КАССА" | |||
| Меркулов Георгий | |||
| САЛЮТ 12Ф 1201014891 | |||
| Приход | |||
| 110 | |||
| 200 | |||
| | |||
| Наличными: 200 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 90 | |||
| 86 | |||
| | |||
| 647 | |||
| 9999078902011070 | |||
| 2154597194 | |||
| 2022-10-13T17:24:34+03:00 | |||
| ОСН | |||
|} |
Версия 10:16, 26 декабря 2022
Для работы с подразделом Бифит онлайн → Чеки войдите и авторизуйтесь в Личном кабинете БИФИТ Бизнес.
Перейдите в подраздел Бифит онлайн → Чеки. Подраздел представлен в виде списка чеков организации. В подразделе предусмотрена система фильтров для удобного поиска необходимого чека.
В подразделе Чеки можно ознакомиться с историей чеков по каждому коннектору ККТ. Для этого в поле Коннектор ККТ выберите коннектор, по которому хотите посмотреть историю чеков и нажмите на кнопку Обновить.
Для того чтобы просмотреть электронный чек в подразделе Чеки нажмите на поле чека.
Выгрузка чеков из БИФИТ Онлайн
В Личном кабинете БИФИТ Бизнес есть возможность выгрузить чеки облачной кассы в CSV формате.
Для выгрузки чеков совершите следующие действия:
- Войдите и авторизуйтесь в Личном кабинете БИФИТ Бизнес
- Перейдите в раздел Чеки
- В разделе Чеки выберите Чеки БИФИТ Онлайн
- Нажмите кнопку
- Файл автоматически загрузится в вашем браузере
Пример выгрузки чеков
Наименование организации | Кассир | Касса | Тип чека | Сумма чека | Наличными | Безналичными | Тип оплаты | Номер автомата | Размер скидки | Тип скидки | Сдача | Номер кассовой смены | Номер внутренней смены | Номер ФД | Номер ФН | Фискальный признак | Время создания чека | СНО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ООО "БИФИТ КАССА" | Меркулов Георгий | САЛЮТ 12Ф 1201014891 | Возврат прихода | 110 | 110 | Наличными: 110 | 5 | Скидка в процентах | 86 | 2 | 645 | 9999078902011070 | 1420409073 | 2022-10-13T17:24:54+03:00 | ОСН | |||
ООО "БИФИТ КАССА" | Меркулов Георгий | САЛЮТ 12Ф 1201014891 | Приход | 50 | 50 | Наличными: 50 | 86 | 646 | 9999078902011070 | 1878778313 | 2022-10-13T17:25:20+03:00 | ОСН | ||||||
ООО "БИФИТ КАССА" | Меркулов Георгий | САЛЮТ 12Ф 1201014891 | Приход | 110 | 200 | Наличными: 200 | 90 | 86 | 647 | 9999078902011070 | 2154597194 | 2022-10-13T17:24:34+03:00 | ОСН |