БИФИТ Бизнес: различия между версиями

Материал из Касса
Перейти к навигации Перейти к поиску
Строка 6: Строка 6:
|-
|-
|[[File:Kassa.png|75px|link=https://kassa.bifit.com/wiki/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0]]
|[[File:Kassa.png|75px|link=https://kassa.bifit.com/wiki/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0]]
| '''[[%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0| Касса]]''' <br>Программное обеспечение для организации рабочего места кассира на предприятиях розничной торговли.
| '''[[%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0| Касса (''на Android'')]]''' <br>Программное обеспечение для организации рабочего места кассира на предприятиях розничной торговли.
|-
|-
|[[File:Roznitsa.png|75px|link=https://kassa.bifit.com/wiki/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0]]
|[[File:Roznitsa.png|75px|link=https://kassa.bifit.com/wiki/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0]]
|'''[[%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0| Розница]]''' <br>Программное обеспечение для организации рабочего места кассира на предприятиях розничной торговли.
|'''[[%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0| Розница (''на Windows'')]]''' <br>Программное обеспечение для организации рабочего места кассира на предприятиях розничной торговли.
|-
|-
|[[File:Courier.png|75px|link=https://kassa.bifit.com/wiki/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80]]  
|[[File:Courier.png|75px|link=https://kassa.bifit.com/wiki/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80]]  

Версия 21:42, 24 января 2022

Выберите интересующий Вас продукт:

Web-office.png Вэб-офис
Облачный сервис для ведения товароучета, работы с онлайн-заказами, документами и анализа выручки.
Kassa.png Касса (на Android)
Программное обеспечение для организации рабочего места кассира на предприятиях розничной торговли.
Roznitsa.png Розница (на Windows)
Программное обеспечение для организации рабочего места кассира на предприятиях розничной торговли.
Courier.png Курьер
Приложение для курьерских служб доставки: получение и распределение заказов, прием оплаты и управление логистикой. Подходит для касс и смартфонов на Android.
Cloud.png Облачная Касса
Облачный продукт для приема платежей интернет-магазинами, курьерскими службами, на транспорте и отправки электронных чеков по 54-ФЗ