Торговые объекты: различия между версиями
Panin a (обсуждение | вклад) |
Panin a (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
__TOC__ | |||
__TOC__ | |||
'''Торговые объекты''' - здания или часть здания, строения или часть строения, сооружения или часть сооружения, специально оснащенные оборудованием, предназначенным и используемым для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при продаже товаров. | '''Торговые объекты''' - здания или часть здания, строения или часть строения, сооружения или часть сооружения, специально оснащенные оборудованием, предназначенным и используемым для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при продаже товаров. | ||
Если сформулировать простым языком, то под торговыми объектами подразумеваются Ваши торговые точки, имеющие свои склады и [[Остатки по торговым объектам|''остатки'']] | Если сформулировать простым языком, то под торговыми объектами подразумеваются Ваши торговые точки, имеющие свои склады и [[Остатки по торговым объектам|''остатки'']] | ||
=Торговые объекты на тарифе "Бифит Бизнес"= | |||
В Личном кабинете на тарифе '''БИФИТ Бизнес''' подраздел Торговые объекты представлен в виде таблицы с созданными торговыми объектами. В подразделе предусмотрена система фильтров для более удобного поиска. | |||
Табличная часть подраздела содержит следующую информацию: | Табличная часть подраздела содержит следующую информацию: | ||
Строка 15: | Строка 21: | ||
[[Файл:ТО.jpg|thumb|right|600px]] | |||
[[Файл:ТО.jpg|thumb|right| | |||
Для создания нового Торгового объекта на тарифе БИЗНЕС необходимо совершить следующие действия: | |||
* Перейдите в подраздел '''Управление → Торговые объекты''' | * Перейдите в подраздел '''Управление → Торговые объекты''' | ||
* Нажмите кнопку '''''Создать''''' | * Нажмите кнопку '''''Создать''''' | ||
Строка 36: | Строка 41: | ||
** Выбор системы налогообложения | ** Выбор системы налогообложения | ||
* Проверьте корректность указанных данных и нажмите кнопку '''''Создать''''' | * Проверьте корректность указанных данных и нажмите кнопку '''''Создать''''' | ||
=Торговые объекты на тарифе "МЕРА"= | |||
В Личном кабинете на тарифе '''МЕРА''' подраздел Торговые объекты представлен в виде таблицы с созданными торговыми объектами. В подразделе предусмотрена система фильтров для более удобного поиска. | |||
Табличная часть подраздела содержит следующую информацию: | |||
* Наименование торгового объекта | |||
* Место расчетов | |||
* [[Как установить систему налогообложения|''Система налогообложения (СНО, которая используется на торговом объекте)'']] | |||
[[Файл:Список ТО мера.jpg]] | |||
Для создания нового Торгового объекта на тарифе МЕРА, необходимо совершить следующие действия: | |||
Перейдите в подраздел Управление → Торговые объекты | |||
* Нажмите кнопку '''Создать торговый объект''' | |||
* Во всплывающем окне укажите следующие данные: | |||
* Наименование торгового объекта | |||
* есто расчетов (фактическое место проведения расчётов с клиентами) | |||
* КПП торгового объекта | |||
* МДЛП (код участника продажи лекарственных препаратов) | |||
* Адрес (юридический адрес организации) | |||
* Торговая площадь магазинов, квадратных метров | |||
* Количество кассовых мест (количество рабочих мест с кассами в магазине) | |||
* Идентификатор ФИАС (Код ФИАС — это код Федеральной информационной адресной системы. Его используют как идентификатор места осуществления деятельности ИП (сокращенно МОД). Иначе говоря — это адрес вашей торговой точки. С 15 января 2024 года отчитываться о продаже разливного пива нужно не только в ЕГАИС, но и в Честный знак, это система контроля за маркированными товарами.) | |||
* Сотрудники (задаёт видимость торгового объекта для конкретного сотрудника) | |||
* Выбор системы налогообложения | |||
Проверьте корректность указанных данных и нажмите кнопку Создать |
Версия 14:51, 27 июня 2024
Торговые объекты - здания или часть здания, строения или часть строения, сооружения или часть сооружения, специально оснащенные оборудованием, предназначенным и используемым для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при продаже товаров.
Если сформулировать простым языком, то под торговыми объектами подразумеваются Ваши торговые точки, имеющие свои склады и остатки
Торговые объекты на тарифе "Бифит Бизнес"
В Личном кабинете на тарифе БИФИТ Бизнес подраздел Торговые объекты представлен в виде таблицы с созданными торговыми объектами. В подразделе предусмотрена система фильтров для более удобного поиска.
Табличная часть подраздела содержит следующую информацию:
- Наименование торгового объекта
- Место расчетов
- Система налогообложения (СНО, которая используется на торговом объекте)
Для создания нового Торгового объекта на тарифе БИЗНЕС необходимо совершить следующие действия:
- Перейдите в подраздел Управление → Торговые объекты
- Нажмите кнопку Создать
- Во всплывающем окне укажите следующие данные:
- Наименование торгового объекта
- Место расчетов (фактическое место проведения расчётов с клиентами)
- КПП торгового объекта
- МДЛП (код участника продажи лекарственных препаратов)
- Адрес (юридический адрес организации)
- Торговая площадь магазинов, квадратных метров
- Количество кассовых мест (количество рабочих мест с кассами в магазине)
- Идентификатор ФИАС (Код ФИАС — это код Федеральной информационной адресной системы. Его используют как идентификатор места осуществления деятельности ИП (сокращенно МОД). Иначе говоря — это адрес вашей торговой точки. С 15 января 2024 года отчитываться о продаже разливного пива нужно не только в ЕГАИС, но и в Честный знак, это система контроля за маркированными товарами.)
- Сотрудники (задаёт видимость торгового объекта для конкретного сотрудника)
- Выбор системы налогообложения
- Проверьте корректность указанных данных и нажмите кнопку Создать
Торговые объекты на тарифе "МЕРА"
В Личном кабинете на тарифе МЕРА подраздел Торговые объекты представлен в виде таблицы с созданными торговыми объектами. В подразделе предусмотрена система фильтров для более удобного поиска.
Табличная часть подраздела содержит следующую информацию:
- Наименование торгового объекта
- Место расчетов
- Система налогообложения (СНО, которая используется на торговом объекте)
Для создания нового Торгового объекта на тарифе МЕРА, необходимо совершить следующие действия:
Перейдите в подраздел Управление → Торговые объекты
- Нажмите кнопку Создать торговый объект
- Во всплывающем окне укажите следующие данные:
- Наименование торгового объекта
- есто расчетов (фактическое место проведения расчётов с клиентами)
- КПП торгового объекта
- МДЛП (код участника продажи лекарственных препаратов)
- Адрес (юридический адрес организации)
- Торговая площадь магазинов, квадратных метров
- Количество кассовых мест (количество рабочих мест с кассами в магазине)
- Идентификатор ФИАС (Код ФИАС — это код Федеральной информационной адресной системы. Его используют как идентификатор места осуществления деятельности ИП (сокращенно МОД). Иначе говоря — это адрес вашей торговой точки. С 15 января 2024 года отчитываться о продаже разливного пива нужно не только в ЕГАИС, но и в Честный знак, это система контроля за маркированными товарами.)
- Сотрудники (задаёт видимость торгового объекта для конкретного сотрудника)
- Выбор системы налогообложения
Проверьте корректность указанных данных и нажмите кнопку Создать