Тарифы БИФИТ Касса: различия между версиями

Материал из Касса
Перейти к навигации Перейти к поиску
Строка 4: Строка 4:
! style="text-align:center; background:#ADD8E6;" scope="row" colspan="5" |Кассы и сотрудники  
! style="text-align:center; background:#ADD8E6;" scope="row" colspan="5" |Кассы и сотрудники  
|-
|-
| '''Точки продаж''' || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки  ||
| '''Точки продаж''' || 1 || Текст ячейки || Текст ячейки  ||
|-
|-
| '''Количество кассиров''' || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки ||
| '''Количество кассиров''' || 1 || Текст ячейки || Текст ячейки ||
|-
|-
| '''Количество товаров''' || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки ||
| '''Количество товаров''' || до 500 || Текст ячейки || Текст ячейки ||
|-
|-
! style="text-align:center; background:#ADD8E6;" scope="row" colspan="5" |Техподдержка  
! style="text-align:center; background:#ADD8E6;" scope="row" colspan="5" |Техподдержка  
|-
|-
| '''E-mail''' || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки ||
| '''E-mail''' || + || Текст ячейки || Текст ячейки ||
|-
|-
| '''Телефон''' || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки ||
| '''Телефон''' || - || Текст ячейки || Текст ячейки ||
|-
|-
! style="text-align:center; background:#ADD8E6;" scope="row" colspan="5"| <big>Функциональность</big>
! style="text-align:center; background:#ADD8E6;" scope="row" colspan="5"| <big>Функциональность</big>
Строка 20: Строка 20:
! style="text-align:center; background:#ADD8E6;" scope="row" colspan="5"| Кассовые операции  
! style="text-align:center; background:#ADD8E6;" scope="row" colspan="5"| Кассовые операции  
|-
|-
| '''Полный расчет''' || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки ||
| '''Полный расчет''' || + || Текст ячейки || Текст ячейки ||
|-
|-
| '''Предоплата, аванс, кредит''' || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки ||
| '''Предоплата, аванс, кредит''' || + || Текст ячейки || Текст ячейки ||
|-
|-
| '''Чек прихода/расхода, возврата''' || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки ||
| '''Чек прихода/расхода, возврата''' || + || Текст ячейки || Текст ячейки ||
|-
|-
| '''Чек внесения/выплаты''' || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки ||
| '''Чек внесения/выплаты''' || + || Текст ячейки || Текст ячейки ||
|-
|-
| '''Чек коррекции''' || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки ||
| '''Чек коррекции''' || + || Текст ячейки || Текст ячейки ||
|-
|-
| '''Управление правами кассиров''' || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки ||
| '''Управление правами кассиров''' || + || Текст ячейки || Текст ячейки ||
|-
|-
| '''Реквизиты покупателя''' || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки ||
| '''Реквизиты покупателя''' || + || Текст ячейки || Текст ячейки ||
|-
|-
| '''Распределение чеков на несколько ККТ''' || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки ||
| '''Распределение чеков на несколько ККТ''' || - || Текст ячейки || Текст ячейки ||
|-
|-
| '''Установка цен по расписанию''' || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки ||
| '''Установка цен по расписанию''' || - || Текст ячейки || Текст ячейки ||
|-
|-
! style="text-align:center; background:#ADD8E6;" scope="row" colspan="5"| Лояльность
! style="text-align:center; background:#ADD8E6;" scope="row" colspan="5"| Лояльность
|-
|-
| '''Акционные и фокусные товары''' || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки ||
| '''Акционные и фокусные товары''' || - || Текст ячейки || Текст ячейки ||
|-
|-
| '''Дисконтная программа лояльности''' || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки ||
| '''Дисконтная программа лояльности''' || - || Текст ячейки || Текст ячейки ||
|-
|-
| '''Бальная программа лояльности''' || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки ||
| '''Бальная программа лояльности''' || - || Текст ячейки || Текст ячейки ||
|-
|-
| '''Акции 1+1''' || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки ||
| '''Акции 1+1''' || - || Текст ячейки || Текст ячейки ||
|-
|-
| '''Сопутствующие товары''' || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки ||
| '''Сопутствующие товары''' || - || Текст ячейки || Текст ячейки ||
|-
|-
| '''Печать рекламы в чеке''' || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки ||
| '''Печать рекламы в чеке''' || - || Текст ячейки || Текст ячейки ||
|-
|-
| '''Скидки''' || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки ||
| '''Скидки''' || + || Текст ячейки || Текст ячейки ||
|-
|-
! style="text-align:center; background:#ADD8E6;" scope="row" colspan="5"| Маркировка и ЕГАИС
! style="text-align:center; background:#ADD8E6;" scope="row" colspan="5"| Маркировка и ЕГАИС
|-
|-
| '''Маркировка''' || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки ||
| '''Маркировка''' || - || Текст ячейки || Текст ячейки ||
|-
|-
| '''Учёт алкогольной продукции''' || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки ||
| '''Учёт алкогольной продукции''' || - || Текст ячейки || Текст ячейки ||
|-
|-
| '''Формирование алкогольной декларации''' || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки ||
| '''Формирование алкогольной декларации''' || - || Текст ячейки || Текст ячейки ||
|-
|-
| '''Вскрытие тары''' || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки ||
| '''Вскрытие тары''' || - || Текст ячейки || Текст ячейки ||
|-
|-
! style="text-align:center; background:#ADD8E6;" scope="row" colspan="5"| ЭДО
! style="text-align:center; background:#ADD8E6;" scope="row" colspan="5"| ЭДО
|-
|-
| '''Электронный документооборот''' || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки ||
| '''Электронный документооборот''' || - || Текст ячейки || Текст ячейки ||
|-
|-
! style="text-align:center; background:#ADD8E6;" scope="row" colspan="5"| Аналитика и интеграции  
! style="text-align:center; background:#ADD8E6;" scope="row" colspan="5"| Аналитика и интеграции  
|-
|-
| '''Аналитика и отчёты''' || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки ||
| '''Аналитика и отчёты''' || - || Текст ячейки || Текст ячейки ||
|-
|-
| '''Файловый обмен''' || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки ||
| '''Файловый обмен''' || - || Текст ячейки || Текст ячейки ||
|-
|-
| '''Интеграция с 1С''' || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки ||
| '''Интеграция с 1С''' || - || Текст ячейки || Текст ячейки ||
|-
|-
! style="text-align:center; background:#ADD8E6;" scope="row" colspan="5"| Складской учёт
! style="text-align:center; background:#ADD8E6;" scope="row" colspan="5"| Складской учёт
|-
|-
| '''Агентские товары''' || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки ||
| '''Агентские товары''' || + || Текст ячейки || Текст ячейки ||
|-
|-
| '''Сложные товары''' || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки ||
| '''Сложные товары''' || - || Текст ячейки || Текст ячейки ||
|-
|-
| '''Калькуляционная карта''' || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки ||
| '''Калькуляционная карта''' || - || Текст ячейки || Текст ячейки ||
|-
|-
! style="text-align:center; background:#ADD8E6;" scope="row" colspan="5"| Производство
! style="text-align:center; background:#ADD8E6;" scope="row" colspan="5"| Производство
|-
|-
| '''Документы производства и перемещения''' || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки ||
| '''Документы производства и перемещения''' || - || Текст ячейки || Текст ячейки ||
|-
|-
| '''Заказы на производство/закупку''' || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки ||
| '''Заказы на производство/закупку''' || - || Текст ячейки || Текст ячейки ||
|-
|-
! style="text-align:center; background:#ADD8E6;" scope="row" colspan="5"| Бронирование
! style="text-align:center; background:#ADD8E6;" scope="row" colspan="5"| Бронирование
|-
|-
| '''Бронирование услуг''' || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки ||
| '''Бронирование услуг''' || - || Текст ячейки || Текст ячейки ||
|-
|-
| '''Бронирование столов (Общепит)'''|| Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки ||
| '''Бронирование столов (Общепит)'''|| - || Текст ячейки || Текст ячейки ||
|-
|-
! style="text-align:center; background:#ADD8E6;" scope="row" colspan="5"| Контроль сотрудников
! style="text-align:center; background:#ADD8E6;" scope="row" colspan="5"| Контроль сотрудников
|-
|-
| '''Учёт рабочего времени''' || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки ||
| '''Учёт рабочего времени''' || - || Текст ячейки || Текст ячейки ||
|-
|-
| '''Расчёт KPI и эффективности сотрудника''' || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки ||
| '''Расчёт KPI и эффективности сотрудника''' || - || Текст ячейки || Текст ячейки ||
|-
|-
| '''Материальный отчёт''' || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки ||
| '''Материальный отчёт''' || - || Текст ячейки || Текст ячейки ||
|-
|-
| '''Стоп-лист товаров''' || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки ||
| '''Стоп-лист товаров''' || - || Текст ячейки || Текст ячейки ||
|-
|-
| '''Упрощённая авторизация по табельному номеру''' || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки ||
| '''Упрощённая авторизация по табельному номеру''' || - || Текст ячейки || Текст ячейки ||
|-
|-
| '''Двухфакторная авторизация (по PIN, SMS)''' || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки ||
| '''Двухфакторная авторизация (по PIN, SMS)''' || - || Текст ячейки || Текст ячейки ||
|-
|-
| '''Удалённая настройка РМК''' || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки ||
| '''Удалённая настройка РМК''' || - || Текст ячейки || Текст ячейки ||
|-
|-
| '''Блокировка и запуск сторонних приложений вместе с РМК''' || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки ||
| '''Блокировка и запуск сторонних приложений вместе с РМК''' || - || Текст ячейки || Текст ячейки ||
|}
|}

Версия 14:56, 19 мая 2022

Тариф Старт Тариф Касса Тариф Касса Плюс Описание
Кассы и сотрудники
Точки продаж 1 Текст ячейки Текст ячейки
Количество кассиров 1 Текст ячейки Текст ячейки
Количество товаров до 500 Текст ячейки Текст ячейки
Техподдержка
E-mail + Текст ячейки Текст ячейки
Телефон - Текст ячейки Текст ячейки
Функциональность
Кассовые операции
Полный расчет + Текст ячейки Текст ячейки
Предоплата, аванс, кредит + Текст ячейки Текст ячейки
Чек прихода/расхода, возврата + Текст ячейки Текст ячейки
Чек внесения/выплаты + Текст ячейки Текст ячейки
Чек коррекции + Текст ячейки Текст ячейки
Управление правами кассиров + Текст ячейки Текст ячейки
Реквизиты покупателя + Текст ячейки Текст ячейки
Распределение чеков на несколько ККТ - Текст ячейки Текст ячейки
Установка цен по расписанию - Текст ячейки Текст ячейки
Лояльность
Акционные и фокусные товары - Текст ячейки Текст ячейки
Дисконтная программа лояльности - Текст ячейки Текст ячейки
Бальная программа лояльности - Текст ячейки Текст ячейки
Акции 1+1 - Текст ячейки Текст ячейки
Сопутствующие товары - Текст ячейки Текст ячейки
Печать рекламы в чеке - Текст ячейки Текст ячейки
Скидки + Текст ячейки Текст ячейки
Маркировка и ЕГАИС
Маркировка - Текст ячейки Текст ячейки
Учёт алкогольной продукции - Текст ячейки Текст ячейки
Формирование алкогольной декларации - Текст ячейки Текст ячейки
Вскрытие тары - Текст ячейки Текст ячейки
ЭДО
Электронный документооборот - Текст ячейки Текст ячейки
Аналитика и интеграции
Аналитика и отчёты - Текст ячейки Текст ячейки
Файловый обмен - Текст ячейки Текст ячейки
Интеграция с 1С - Текст ячейки Текст ячейки
Складской учёт
Агентские товары + Текст ячейки Текст ячейки
Сложные товары - Текст ячейки Текст ячейки
Калькуляционная карта - Текст ячейки Текст ячейки
Производство
Документы производства и перемещения - Текст ячейки Текст ячейки
Заказы на производство/закупку - Текст ячейки Текст ячейки
Бронирование
Бронирование услуг - Текст ячейки Текст ячейки
Бронирование столов (Общепит) - Текст ячейки Текст ячейки
Контроль сотрудников
Учёт рабочего времени - Текст ячейки Текст ячейки
Расчёт KPI и эффективности сотрудника - Текст ячейки Текст ячейки
Материальный отчёт - Текст ячейки Текст ячейки
Стоп-лист товаров - Текст ячейки Текст ячейки
Упрощённая авторизация по табельному номеру - Текст ячейки Текст ячейки
Двухфакторная авторизация (по PIN, SMS) - Текст ячейки Текст ячейки
Удалённая настройка РМК - Текст ячейки Текст ячейки
Блокировка и запуск сторонних приложений вместе с РМК - Текст ячейки Текст ячейки