Список касс с планируемой поддержкой ФФД 1.2: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Merkulov (обсуждение | вклад) |
Merkulov (обсуждение | вклад) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
"О переходе ККТ и ФН на ФФД 1.2" | "О переходе ККТ и ФН на ФФД 1.2" | ||
Приложение №1 | '''Приложение №1''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ Список моделей ККТ с планируемой поддержкой ФФД 1.2 | |+ Список моделей ККТ с планируемой поддержкой ФФД 1.2 | ||
|- | |- | ||
! | ! !! Наименование ККТ !! Изготовитель ККТ | ||
|- | |- | ||
| | | 1 || ШТРИХ-КАРТ-Ф || текст | ||
|- | |- | ||
| | | 2 || ШТРИХ-СИТИ-Ф || текст | ||
|- | |- | ||
| | | 3 || ШТРИХ-НАНО-Ф || текст | ||
|- | |- | ||
| | | 4 || ШТРИХ-СМАРТПОС-Ф || текст | ||
|- | |- | ||
| | | 5 || ШТРИХ-М-01Ф || текст | ||
|- | |- | ||
| | | 6 || ШТРИХ-М-01Ф || текст | ||
|- | |- | ||
| | | 7 || NCR-001Ф || текст | ||
|- | |- | ||
| | | 8 || ШТРИХ-ФР-01Ф|| текст | ||
|- | |- | ||
| | | 9 || ШТРИХ-МИНИ-01Ф|| текст | ||
|- | |- | ||
| | | 10 || ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф|| текст | ||
|- | |- | ||
| | | 11 || ШТРИХ-ON-LINE|| текст | ||
|- | |- | ||
| | | 12 || ШТРИХ-ЛАЙТ-02Ф|| текст | ||
|- | |- | ||
| | | 13 || АТОЛ 20Ф|| текст | ||
|- | |- | ||
| | | 14 || АТОЛ 50Ф|| текст | ||
|- | |- | ||
| | | 15 || АТОЛ 91Ф|| текст | ||
|- | |- | ||
| | | 16 || АТОЛ 1Ф|| текст | ||
|- | |- | ||
| | | 17 || АТОЛ 27Ф|| текст | ||
|- | |- | ||
| | | 18 || АТОЛ Sigma 8Ф|| текст | ||
|- | |- | ||
| | | 19 || АТОЛ Sigma 7Ф|| текст | ||
|- | |- | ||
| | | 20 || АТОЛ 22 v2 Ф|| текст | ||
|- | |- | ||
| | | 21 || АТОЛ 92Ф|| текст | ||
|- | |- | ||
| | | 22 || АТОЛ 150Ф|| текст | ||
|- | |- | ||
| | | 23 || АТОЛ 42ФС|| текст | ||
|- | |- | ||
| | | 24 || АТОЛ 15Ф|| текст | ||
|- | |- | ||
| | | 25 || АТОЛ 55Ф|| текст | ||
|- | |- | ||
| | | 26 || АТОЛ 25Ф|| текст | ||
|- | |- | ||
| | | 27 || АТОЛ 77Ф|| текст | ||
|- | |- | ||
| | | 28 || АТОЛ 30Ф|| текст | ||
|- | |- | ||
| | | 29 || АТОЛ 11Ф|| текст | ||
|- | |- | ||
| | | 30 || АТОЛ FPrint-22ПТК|| текст | ||
|- | |- | ||
| | | 31 || РР-03Ф|| текст | ||
|- | |- | ||
| | | 32 || РР-04Ф|| текст | ||
|- | |- | ||
| | | 33 || РР-01Ф|| текст | ||
|- | |- | ||
| | | 34 || РР-02Ф|| текст | ||
|- | |- | ||
| | | 35 || Эвотор СТ51Ф|| текст | ||
|- | |- | ||
| | | 36 || Эвотор СТ5Ф|| текст | ||
|- | |- | ||
| | | 37 || ЭВОТОР СТ3Ф|| текст | ||
|- | |- | ||
| | | 38 || ЭВОТОР СТ2Ф|| текст | ||
|- | |- | ||
| | | 39 || ПИРИТ 2СФ|| текст | ||
|- | |- | ||
| | | 40 || ПИРИТ 2Ф|| текст | ||
|- | |- | ||
| | | 41 || ВИКИ ПРИНТ 80 ПЛЮС Ф|| текст | ||
|- | |- | ||
| | | 42 || Viki Tower F|| текст | ||
|- | |- | ||
| | | 43 || Касса Ф|| текст | ||
|- | |- | ||
| | | 44 || Пульс ФА|| текст | ||
|- | |- | ||
| | | 45 || Дримкас-Ф|| текст | ||
|- | |- | ||
| | | 46 || ВИКИ МИНИ Ф|| текст | ||
|- | |- | ||
| | | 47 || ВИКИ ПРИНТ 57 Ф|| текст | ||
|- | |- | ||
| | | 48 || ВИКИ ПРИНТ 57 ПЛЮС Ф|| текст | ||
|- | |- | ||
| | | 49 || ЭЛВЕС-ФР-Ф|| текст | ||
|- | |- | ||
| | | 50 || РИТЕЙЛ-01Ф|| текст | ||
|- | |- | ||
| | | 51 || ПТК "IRAS 900 K"|| текст | ||
|- | |- | ||
| | | 52 || ПТК "АЛЬФА-ТК-Ф"|| текст | ||
|- | |- | ||
| | | 53 || Тактилион-А Ф|| текст | ||
|- | |- | ||
| | | 54 || MSPOS-D-Ф|| текст | ||
|- | |- | ||
| | | 55 || БФР-112ФС|| текст | ||
|- | |- | ||
| | | 56 || MSPOS-kiosk-Ф|| текст | ||
|- | |- | ||
| | | 57 || ПТК "MSTAR-TK"|| текст | ||
|- | |- | ||
| | | 58 || ПТК "MSPOS-K"|| текст | ||
|- | |- | ||
| | | 59 || ЯРУС М2100Ф|| текст | ||
|- | |- | ||
| | | 60 || ЯРУС ТФ|| текст | ||
|- | |- | ||
| | | 61 || PAYONLINE-01-ФА|| текст | ||
|- | |- | ||
| | | 62 || NETPAY-ФС|| текст | ||
|- | |- | ||
| | | 63 || AQSI5-Ф|| текст | ||
|- | |- | ||
| | | 64 || ЭКР 2102К-Ф|| текст | ||
|- | |- | ||
| | | 65 || МИНИКА 1102МК-Ф|| текст | ||
|- | |- | ||
| | | 66 || ПРИМ 06-Ф|| текст | ||
|- | |- | ||
| | | 67 || ПРИМ 05-Ф|| текст | ||
|- | |- | ||
| | | 68 || ПРИМ 21-ФА|| текст | ||
|- | |- | ||
| | | 69 || ПРИМ 08-Ф|| текст | ||
|- | |- | ||
| | | 70 || ПРИМ 88-Ф|| текст | ||
|- | |- | ||
| | | 71 || Пионер-114Ф|| текст | ||
|- | |- | ||
| | | 72 || Меркурий-119Ф|| текст | ||
|- | |- | ||
| | | 73 || Меркурий-130Ф|| текст | ||
|- | |- | ||
| | | 74 || Меркурий-180Ф|| текст | ||
|- | |- | ||
| | | 75 || текст || текст | ||
|- | |- | ||
| | | 76 || текст || текст | ||
|- | |- | ||
| | | 77 || текст || текст | ||
|- | |- | ||
| | | 78 || текст || текст | ||
|- | |- | ||
| | | 79 || текст || текст | ||
|- | |- | ||
| | | 80 || текст || текст | ||
|- | |- | ||
| | | 81 || текст || текст | ||
|- | |- | ||
| | | 82 || текст || текст | ||
|- | |- | ||
| | | 83 || текст || текст | ||
|- | |- | ||
| | | 84 || текст || текст | ||
|- | |- | ||
| | | 85 || текст || текст | ||
|- | |- | ||
| | | 86 || текст || текст | ||
|- | |- | ||
| | | 87 || текст || текст | ||
|- | |- | ||
| | | 88 || текст || текст | ||
|- | |- | ||
| | | 89 || текст || текст | ||
|- | |- | ||
| | | 90 || текст || текст | ||
|- | |- | ||
| | | 91 || текст || текст | ||
|- | |- | ||
| | | 92 || текст || текст | ||
|- | |- | ||
| | | 93 || текст || текст | ||
|- | |- | ||
| | | 94 || текст || текст | ||
|- | |- | ||
| | | 95 || текст || текст | ||
|- | |- | ||
| | | 96 || текст || текст | ||
|- | |- | ||
| | | 97 || текст || текст | ||
|- | |- | ||
| | | 98 || текст || текст | ||
|- | |- | ||
| | | 99 || текст || текст | ||
|- | |- | ||
| | | 100 || текст || текст | ||
|- | |- | ||
| | | 101 || текст || текст | ||
|- | |- | ||
| | | 102 || текст || текст | ||
|- | |- | ||
| | | 103 || текст || текст | ||
|- | |- | ||
| | | 104 || текст || текст | ||
|- | |- | ||
| | | 105 || текст || текст | ||
|- | |- | ||
| | | 106 || текст || текст | ||
|- | |- | ||
| | | 107 || текст || текст | ||
|- | |- | ||
| | | 108 || текст || текст | ||
|- | |- | ||
| | | 109 || текст || текст | ||
|- | |- | ||
| | | 110 || текст || текст | ||
|- | |- | ||
| | | 111 || текст || текст | ||
|- | |- | ||
| | | 112 || текст || текст | ||
|- | |- | ||
| | | 113 || текст || текст | ||
|- | |- | ||
| | | 114 || текст || текст | ||
|- | |- | ||
| | | 115 || текст || текст | ||
|- | |- | ||
| | | 116 || текст || текст | ||
|- | |- | ||
| | | 117 || текст || текст | ||
|- | |- | ||
| | | 118 || текст || текст | ||
|- | |- | ||
| | | 119 || текст || текст | ||
|} | |} |
Версия 15:42, 27 мая 2022
ФНС России
от 09.07.2021 N АБ-4-20/9702@
"О переходе ККТ и ФН на ФФД 1.2"
Приложение №1
Наименование ККТ | Изготовитель ККТ | |
---|---|---|
1 | ШТРИХ-КАРТ-Ф | текст |
2 | ШТРИХ-СИТИ-Ф | текст |
3 | ШТРИХ-НАНО-Ф | текст |
4 | ШТРИХ-СМАРТПОС-Ф | текст |
5 | ШТРИХ-М-01Ф | текст |
6 | ШТРИХ-М-01Ф | текст |
7 | NCR-001Ф | текст |
8 | ШТРИХ-ФР-01Ф | текст |
9 | ШТРИХ-МИНИ-01Ф | текст |
10 | ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф | текст |
11 | ШТРИХ-ON-LINE | текст |
12 | ШТРИХ-ЛАЙТ-02Ф | текст |
13 | АТОЛ 20Ф | текст |
14 | АТОЛ 50Ф | текст |
15 | АТОЛ 91Ф | текст |
16 | АТОЛ 1Ф | текст |
17 | АТОЛ 27Ф | текст |
18 | АТОЛ Sigma 8Ф | текст |
19 | АТОЛ Sigma 7Ф | текст |
20 | АТОЛ 22 v2 Ф | текст |
21 | АТОЛ 92Ф | текст |
22 | АТОЛ 150Ф | текст |
23 | АТОЛ 42ФС | текст |
24 | АТОЛ 15Ф | текст |
25 | АТОЛ 55Ф | текст |
26 | АТОЛ 25Ф | текст |
27 | АТОЛ 77Ф | текст |
28 | АТОЛ 30Ф | текст |
29 | АТОЛ 11Ф | текст |
30 | АТОЛ FPrint-22ПТК | текст |
31 | РР-03Ф | текст |
32 | РР-04Ф | текст |
33 | РР-01Ф | текст |
34 | РР-02Ф | текст |
35 | Эвотор СТ51Ф | текст |
36 | Эвотор СТ5Ф | текст |
37 | ЭВОТОР СТ3Ф | текст |
38 | ЭВОТОР СТ2Ф | текст |
39 | ПИРИТ 2СФ | текст |
40 | ПИРИТ 2Ф | текст |
41 | ВИКИ ПРИНТ 80 ПЛЮС Ф | текст |
42 | Viki Tower F | текст |
43 | Касса Ф | текст |
44 | Пульс ФА | текст |
45 | Дримкас-Ф | текст |
46 | ВИКИ МИНИ Ф | текст |
47 | ВИКИ ПРИНТ 57 Ф | текст |
48 | ВИКИ ПРИНТ 57 ПЛЮС Ф | текст |
49 | ЭЛВЕС-ФР-Ф | текст |
50 | РИТЕЙЛ-01Ф | текст |
51 | ПТК "IRAS 900 K" | текст |
52 | ПТК "АЛЬФА-ТК-Ф" | текст |
53 | Тактилион-А Ф | текст |
54 | MSPOS-D-Ф | текст |
55 | БФР-112ФС | текст |
56 | MSPOS-kiosk-Ф | текст |
57 | ПТК "MSTAR-TK" | текст |
58 | ПТК "MSPOS-K" | текст |
59 | ЯРУС М2100Ф | текст |
60 | ЯРУС ТФ | текст |
61 | PAYONLINE-01-ФА | текст |
62 | NETPAY-ФС | текст |
63 | AQSI5-Ф | текст |
64 | ЭКР 2102К-Ф | текст |
65 | МИНИКА 1102МК-Ф | текст |
66 | ПРИМ 06-Ф | текст |
67 | ПРИМ 05-Ф | текст |
68 | ПРИМ 21-ФА | текст |
69 | ПРИМ 08-Ф | текст |
70 | ПРИМ 88-Ф | текст |
71 | Пионер-114Ф | текст |
72 | Меркурий-119Ф | текст |
73 | Меркурий-130Ф | текст |
74 | Меркурий-180Ф | текст |
75 | текст | текст |
76 | текст | текст |
77 | текст | текст |
78 | текст | текст |
79 | текст | текст |
80 | текст | текст |
81 | текст | текст |
82 | текст | текст |
83 | текст | текст |
84 | текст | текст |
85 | текст | текст |
86 | текст | текст |
87 | текст | текст |
88 | текст | текст |
89 | текст | текст |
90 | текст | текст |
91 | текст | текст |
92 | текст | текст |
93 | текст | текст |
94 | текст | текст |
95 | текст | текст |
96 | текст | текст |
97 | текст | текст |
98 | текст | текст |
99 | текст | текст |
100 | текст | текст |
101 | текст | текст |
102 | текст | текст |
103 | текст | текст |
104 | текст | текст |
105 | текст | текст |
106 | текст | текст |
107 | текст | текст |
108 | текст | текст |
109 | текст | текст |
110 | текст | текст |
111 | текст | текст |
112 | текст | текст |
113 | текст | текст |
114 | текст | текст |
115 | текст | текст |
116 | текст | текст |
117 | текст | текст |
118 | текст | текст |
119 | текст | текст |