БИФИТ Бизнес: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Mediawiki (обсуждение | вклад) |
Mediawiki (обсуждение | вклад) |
||
Строка 29: | Строка 29: | ||
|productImg-201 = Учет.png | |productImg-201 = Учет.png | ||
|productlink-201 = | |productlink-201 = ИНСТРУКЦИИ:СКЛАД:Плагин_Учет | ||
|productName-201 = УЧЕТ | |productName-201 = УЧЕТ | ||
|productDescription-201 = Работать со складскими документами на рабочем месте кассира. | |productDescription-201 = Работать со складскими документами на рабочем месте кассира. | ||
|productImg-202 = Справочник товаров.png | |productImg-202 = Справочник товаров.png | ||
|productlink-202 = | |productlink-202 = ИНСТРУКЦИИ:СКЛАД:Плагин_Справочник_товаров | ||
|productName-202 = Справочник товаров | |productName-202 = Справочник товаров | ||
|productDescription-202 = Создание и редактирование номенклатурных позиций в приложении кассира. | |productDescription-202 = Создание и редактирование номенклатурных позиций в приложении кассира. | ||
Строка 69: | Строка 69: | ||
|productImg-209 = Онлайн заказы.png | |productImg-209 = Онлайн заказы.png | ||
|productlink-209 = | |productlink-209 = ИНСТРУКЦИИ:РАСШИРЕНИЯ:Онлайн_заказы | ||
|productName-209 = Онлайн-заказы | |productName-209 = Онлайн-заказы | ||
|productDescription-209 = Работа онлайн-заказами пользователей в точке выдачи | |productDescription-209 = Работа онлайн-заказами пользователей в точке выдачи | ||
|productImg-210 = Лояльность.png | |productImg-210 = Лояльность.png | ||
|productlink-210 = | |productlink-210 = ИНСТРУКЦИИ:РАСШИРЕНИЯ:Лояльность_БИФИТ | ||
|productName-210 = Программа лояльности | |productName-210 = Программа лояльности | ||
|productDescription-210 = Работа с программами лояльности от БИФИТ КАССА | |productDescription-210 = Работа с программами лояльности от БИФИТ КАССА | ||
|productImg-211 = Карта столов.png | |productImg-211 = Карта столов.png | ||
|productlink-211 = | |productlink-211 = ИНСТРУКЦИИ:ОБЩЕПИТ:Плагин_Карта_столов | ||
|productName-211 = ОБЩЕПИТ:Карта столов | |productName-211 = ОБЩЕПИТ:Карта столов | ||
|productDescription-211 = Плагин карта столов. Доступен по лицензии ОБЩЕПИТ | |productDescription-211 = Плагин карта столов. Доступен по лицензии ОБЩЕПИТ | ||
|productImg-212 = Бронирование.png | |productImg-212 = Бронирование.png | ||
|productlink-212 = | |productlink-212 = ИНСТРУКЦИИ:ОБЩЕПИТ:Плагин_Бронирования | ||
|productName-212 = ОБЩЕПИТ:Бронирование | |productName-212 = ОБЩЕПИТ:Бронирование | ||
|productDescription-212 = Плагин бронирования столов. Доступен по лицензии ОБЩЕПИТ | |productDescription-212 = Плагин бронирования столов. Доступен по лицензии ОБЩЕПИТ | ||
|productImg-213 = Сплит чеков.png | |productImg-213 = Сплит чеков.png | ||
|productlink-213 = | |productlink-213 = ИНСТРУКЦИИ:ОБЩЕПИТ:Плагин_Сплит_чека | ||
|productName-213 = ОБЩЕПИТ:Сплит чеков | |productName-213 = ОБЩЕПИТ:Сплит чеков | ||
|productDescription-213 = Позволяет разделить счет между посетителями. Доступен по лицензии ОБЩЕПИТ | |productDescription-213 = Позволяет разделить счет между посетителями. Доступен по лицензии ОБЩЕПИТ | ||
|productImg-214 = Пречек.png | |productImg-214 = Пречек.png | ||
|productlink-214 = | |productlink-214 = ИНСТРУКЦИИ:ОБЩЕПИТ:Плагин_Пречек | ||
|productName-214 = ОБЩЕПИТ:Пречек | |productName-214 = ОБЩЕПИТ:Пречек | ||
|productDescription-214 = Печать предварительного счета. Доступен по лицензии ОБЩЕПИТ | |productDescription-214 = Печать предварительного счета. Доступен по лицензии ОБЩЕПИТ | ||
|productImg-215 = Статистика.png | |productImg-215 = Статистика.png | ||
|productlink-215 = | |productlink-215 = ИНСТРУКЦИИ:РАСШИРЕНИЯ:Статистика | ||
|productName-215 = Статистика | |productName-215 = Статистика | ||
|productDescription-215 = Статистика продаж на рабочем месте | |productDescription-215 = Статистика продаж на рабочем месте | ||
|productImg-216 = Упрощенный экран кассира.png | |productImg-216 = Упрощенный экран кассира.png | ||
|productlink-216 = | |productlink-216 = ИНСТРУКЦИИ:РАСШИРЕНИЯ:Упрощенный_экран | ||
|productName-216 = Упрощенный экран кассира | |productName-216 = Упрощенный экран кассира | ||
|productDescription-216 = Экран кассира адаптированный для работы со сканером ШК и программируемой клавиатуры | |productDescription-216 = Экран кассира адаптированный для работы со сканером ШК и программируемой клавиатуры | ||
|productImg-217 = Учет времени.png | |productImg-217 = Учет времени.png | ||
|productlink-217 = | |productlink-217 = Учет_рабочего_времени | ||
|productName-217 = Учет рабочего времени | |productName-217 = Учет рабочего времени | ||
|productDescription-217 = Отслеживает рабочее время сотрудников и отображает сводную информацию в ЛК | |productDescription-217 = Отслеживает рабочее время сотрудников и отображает сводную информацию в ЛК | ||
|productImg-218 = Кассовый Брокер.png | |productImg-218 = Кассовый Брокер.png | ||
|productlink-218 = | |productlink-218 = ИНСТРУКЦИИ:ОБЛАЧНАЯ_КАССА:Расшаренная_касса | ||
|productName-218 = РАСШАРИВАНИЕ:Кассовый брокер | |productName-218 = РАСШАРИВАНИЕ:Кассовый брокер | ||
|productDescription-218 = Превращает стационарную ККТ в облачную. Доступен по лицензии РАСШАРИВАНИЕ | |productDescription-218 = Превращает стационарную ККТ в облачную. Доступен по лицензии РАСШАРИВАНИЕ | ||
|productImg-219 = Фискальный процессинг.png | |productImg-219 = Фискальный процессинг.png | ||
|productlink-219 = | |productlink-219 = ИНСТРУКЦИИ:ОБЛАЧНАЯ_КАССА:Клиент_фискального_процессинга | ||
|productName-219 = Фискальный процессинг | |productName-219 = Фискальный процессинг | ||
|productDescription-219 = Отправка чеков на облачную кассу. Доступен по лицензии МОБИЛЬНЫЙ КАССИР | |productDescription-219 = Отправка чеков на облачную кассу. Доступен по лицензии МОБИЛЬНЫЙ КАССИР | ||
|productImg-220 = УТМ.png | |productImg-220 = УТМ.png | ||
|productlink-220 = | |productlink-220 = ИНСТРУКЦИИ:ЕГАИС:Плагин_УТМ | ||
|productName-220 = УТМ | |productName-220 = УТМ | ||
|productDescription-220 = Подключение УТМ модуля для реализации алкоголя | |productDescription-220 = Подключение УТМ модуля для реализации алкоголя |
Версия 19:27, 19 июля 2022
Приложения для организации Рабочих Мест Кассира
1C интеграции |
||||||||||||||||||||||||||||
|
CMS плагины |
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|