Раздел "Отчеты агента": различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Merkulov (обсуждение | вклад) |
Merkulov (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Раздел Отчеты агента.png|thumb|'''Раздел отчеты агента''']] | |||
Раздел '''отчеты агента''' предназначен для ведения учета работы агента. | Раздел '''отчеты агента''' предназначен для ведения учета работы агента. | ||
Строка 7: | Строка 10: | ||
* Сумма вознаграждения | * Сумма вознаграждения | ||
* Кнопка '''''Скачать отчет''''' | * Кнопка '''''Скачать отчет''''' | ||
Также в подразделе предусмотрена система фильтров и поиска по ключевому слову. | |||
Отчеты агента формируются в конце месяца и содержат в себе сумму вознаграждения за прошедший месяц работы. В отчет агента будут попадать новые привлеченные клиенты и клиенты, которые произвели оплату за лицензии в указанный расчетный месяц. | '''Отчеты агента''' формируются в конце месяца и содержат в себе сумму вознаграждения за прошедший месяц работы. В отчет агента будут попадать новые привлеченные клиенты и клиенты, которые произвели оплату за лицензии в указанный расчетный месяц. | ||
Версия 13:23, 2 августа 2022
Раздел отчеты агента предназначен для ведения учета работы агента.
Данный раздел представлен в виде таблицы, в которой отображаются отчеты агента за определенный расчетный период. В табличной части строки содержат следующую информацию:
- № договора
- Расчетный период
- Сумма вознаграждения
- Кнопка Скачать отчет
Также в подразделе предусмотрена система фильтров и поиска по ключевому слову.
Отчеты агента формируются в конце месяца и содержат в себе сумму вознаграждения за прошедший месяц работы. В отчет агента будут попадать новые привлеченные клиенты и клиенты, которые произвели оплату за лицензии в указанный расчетный месяц.
Для агента после получения отчета в конце месяца, необходимо:
- Скачать отчет
- Подписать отчет
- Отправить отчет по ЭДО в течение 10 рабочих дней в ООО "БИФИТ КАССА".