Шаблоны печати чеков: различия между версиями
Merkulov (обсуждение | вклад) |
Merkulov (обсуждение | вклад) |
||
Строка 65: | Строка 65: | ||
|- | |- | ||
|Параметр для написание текста | |Параметр для написание текста | ||
|text | |style="text-align: center;"|'''text''' | ||
|('Строка по центру', 'CENTER')<br> Возможные значения второго аргумента: | |('Строка по центру', 'CENTER')<br> Возможные значения второго аргумента: | ||
* LEFT | * LEFT | ||
Строка 72: | Строка 72: | ||
|- | |- | ||
| Печать текста с заданным параметром (слева, по центру, справа) | | Печать текста с заданным параметром (слева, по центру, справа) | ||
| setAlignment('CENTER') | | '''setAlignment('CENTER')''' | ||
| Печать текста с заданным ранее выравниванием командой. <br>Возможные значения второго аргумента: | | Печать текста с заданным ранее выравниванием командой. <br>Возможные значения второго аргумента: | ||
* LEFT | * LEFT | ||
Строка 79: | Строка 79: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|text ('Строка с заданным выравниванием') | |'''text''' ('Строка с заданным выравниванием') | ||
|печать данных согласно заранее заданному параметру выравнивания | |печать данных согласно заранее заданному параметру выравнивания | ||
|- | |- | ||
| Выравнивание текста слева-справа | | Выравнивание текста слева-справа | ||
| lr | | '''lr''' | ||
| ('Строка слева', 'Строка справа') | | ('Строка слева', 'Строка справа') | ||
|- | |- | ||
| Положение изображения на чеке (слева, по центру, справа) | | Положение изображения на чеке (слева, по центру, справа) | ||
| image | | '''image''' | ||
| ('Имя изображения') возможные значения второго аргумента: | | ('Имя изображения') возможные значения второго аргумента: | ||
* LEFT | * LEFT | ||
Строка 95: | Строка 95: | ||
|- | |- | ||
| Штрихкод в формате ean8 | | Штрихкод в формате ean8 | ||
| ean8 | | '''ean8''' | ||
| ('12345678', 'CENTER') <br> | | ('12345678', 'CENTER') <br> | ||
Печать штрихкода с заданными ранее выравниванием setAlignment('CENTER') | Печать штрихкода с заданными ранее выравниванием setAlignment('CENTER') | ||
Строка 103: | Строка 103: | ||
|- | |- | ||
|Штрихкод в формате ean13 | |Штрихкод в формате ean13 | ||
|ean13 | |'''ean13''' | ||
|('1234567891011', 'CENTER') <br> | |('1234567891011', 'CENTER') <br> | ||
Печать штрихкода с заданными ранее выравниванием setAlignment('CENTER') | Печать штрихкода с заданными ранее выравниванием setAlignment('CENTER') | ||
Строка 111: | Строка 111: | ||
|- | |- | ||
|Штрихкод в формате code128 | |Штрихкод в формате code128 | ||
|code128 | |'''code128''' | ||
|('123456', 'CENTER') <br> | |('123456', 'CENTER') <br> | ||
Печать штрихкода с заданными ранее выравниванием setAlignment('CENTER') | Печать штрихкода с заданными ранее выравниванием setAlignment('CENTER') | ||
Строка 119: | Строка 119: | ||
|- | |- | ||
|Штрихкод в формате qrCode | |Штрихкод в формате qrCode | ||
|qrCode | |'''qrCode''' | ||
|('12345678', 'CENTER') <br> | |('12345678', 'CENTER') <br> | ||
Печать штрихкода с заданными ранее выравниванием setAlignment('CENTER') | Печать штрихкода с заданными ранее выравниванием setAlignment('CENTER') | ||
Строка 127: | Строка 127: | ||
|- | |- | ||
| Печать пустой строки | | Печать пустой строки | ||
| feed | | '''feed''' | ||
| () Печать пустой строки | | () Печать пустой строки | ||
|- | |- | ||
| Печать каждой позиции с новой строки | | Печать каждой позиции с новой строки | ||
| for(let item of items) { } | | '''for(let item of items) { }''' | ||
| Для каждой позиции документа, наименование будет печататься на новой строке | | Для каждой позиции документа, наименование будет печататься на новой строке | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| formatDate(document.documentDate) | | '''formatDate(document.documentDate)''' | ||
| Форматирует строку с датой при помощи формата, заданного выше<br> | | Форматирует строку с датой при помощи формата, заданного выше<br> | ||
'''Пример''': | '''Пример''': | ||
Строка 141: | Строка 141: | ||
|- | |- | ||
| Форматирование характеристик номенклатуры | | Форматирование характеристик номенклатуры | ||
| formatFeatures(item.nomenclatureFeatures) | | '''formatFeatures(item.nomenclatureFeatures)''' | ||
| Форматирует список характеристик номенклатуры, перечисляя их через запятую,<br> если характеристик у товара не предусмотрено или список характеристик пустой, то автоматически ставится прочерк <br>'''Пример''': | | Форматирует список характеристик номенклатуры, перечисляя их через запятую,<br> если характеристик у товара не предусмотрено или список характеристик пустой, то автоматически ставится прочерк <br>'''Пример''': | ||
for(let item of items) {left(formatFeatures(item.nomenclatureFeatures))}; | for(let item of items) {left(formatFeatures(item.nomenclatureFeatures))}; | ||
|- | |- | ||
| Форматирование цены | | Форматирование цены | ||
| formatPrice(item.purchasePrice) | | '''formatPrice(item.purchasePrice)''' | ||
| Форматирует цену, добавляя знак рубля в конце, отсекая десятые доли копеек.<br> Если цена, переданная как аргумент в данный метод, не установлена у данного товара, то автоматически ставится прочерк <br> | | Форматирует цену, добавляя знак рубля в конце, отсекая десятые доли копеек.<br> Если цена, переданная как аргумент в данный метод, не установлена у данного товара, то автоматически ставится прочерк <br> | ||
'''Пример''': | '''Пример''': | ||
Строка 154: | Строка 154: | ||
|- | |- | ||
| Формат вывода даты | | Формат вывода даты | ||
| setDateFormat('dd.MM.yyyy') | | '''setDateFormat('dd.MM.yyyy')''' | ||
| Задает формат вывода даты (формат по-умолчанию: dd-MM-yyyy) | | Задает формат вывода даты (формат по-умолчанию: dd-MM-yyyy) | ||
|- | |- | ||
| Изменение стиля шрифта | | Изменение стиля шрифта | ||
| setStyle('NORMAL') | | '''setStyle('NORMAL')''' | ||
| Меняет стиль шрифта, по-умолчанию NORMAL<br> | | Меняет стиль шрифта, по-умолчанию NORMAL<br> | ||
Возможные значения: | Возможные значения: | ||
Строка 167: | Строка 167: | ||
|- | |- | ||
| Изменение размера текста | | Изменение размера текста | ||
| setSize('MEDIUM') | | '''setSize('MEDIUM')''' | ||
| Меняет размер текста, по-умолчанию MEDIUM<br> | | Меняет размер текста, по-умолчанию MEDIUM<br> | ||
Возможные значения: | Возможные значения: | ||
Строка 176: | Строка 176: | ||
|- | |- | ||
| Изменение выравнивания текста | | Изменение выравнивания текста | ||
| setAlignment('LEFT') | | '''setAlignment('LEFT')''' | ||
| Меняет параметр выравнивания текста, по-умолчанию LEFT<br> | | Меняет параметр выравнивания текста, по-умолчанию LEFT<br> | ||
Возможные значения: | Возможные значения: | ||
Строка 184: | Строка 184: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| text('Текст, выравненный по настройке пользователя') | | '''text('Текст, выравненный по настройке пользователя')''' | ||
| Это команда печати текста, опирается на установленные ранее настройки пользователя | | Это команда печати текста, опирается на установленные ранее настройки пользователя | ||
|- | |- | ||
| Сброс стиля текста до исходных значений | | Сброс стиля текста до исходных значений | ||
| reset() | | '''reset()''' | ||
| Команда сброса стиля текста до исходных значений (LEFT, NORMAL, MEDIUM, формат даты: dd-MM-yyyy) | | Команда сброса стиля текста до исходных значений (LEFT, NORMAL, MEDIUM, формат даты: dd-MM-yyyy) | ||
|- | |- | ||
Строка 196: | Строка 196: | ||
|- | |- | ||
| Имя кассира | | Имя кассира | ||
| text(user.firstName) | | '''text(user.firstName)''' | ||
| Имя | | Имя | ||
|- | |- | ||
| Фамилия кассира | | Фамилия кассира | ||
| text(user.lastName) | | '''text(user.lastName)''' | ||
| Фамилия | | Фамилия | ||
|- | |- | ||
| Отчество кассира | | Отчество кассира | ||
| text(user.patonymic) | | '''text(user.patonymic)''' | ||
| Отчество | | Отчество | ||
|- | |- | ||
| Должность продавца | | Должность продавца | ||
| text(user.position) | | '''text(user.position)''' | ||
| Должность | | Должность | ||
|- | |- | ||
| ИНН продавца | | ИНН продавца | ||
| text(user.inn) | | '''text(user.inn) ''' | ||
| ИНН | | ИНН | ||
|- | |- | ||
Строка 218: | Строка 218: | ||
|- | |- | ||
| Наименование Торгового объекта | | Наименование Торгового объекта | ||
| text(tradeObject.name) | | '''text(tradeObject.name)''' | ||
| Наименование ТО | | Наименование ТО | ||
|- | |- | ||
| Адрес Торгового объекта/ Место расчетов | | Адрес Торгового объекта/ Место расчетов | ||
| text(tradeObject.address) | | '''text(tradeObject.address)''' | ||
| Адрес ТО / место расчётов | | Адрес ТО / место расчётов | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| text(tradeObject.kpp) | | '''text(tradeObject.kpp)''' | ||
| КПП | | КПП | ||
|- | |- | ||
Строка 232: | Строка 232: | ||
|- | |- | ||
| Наименование организации | | Наименование организации | ||
| text(organization.name) | | '''text(organization.name)''' | ||
| Наименование организации | | Наименование организации | ||
|- | |- | ||
| ИНН организации | | ИНН организации | ||
| text(organization.inn) | | '''text(organization.inn)''' | ||
| ИНН | | ИНН | ||
|- | |- | ||
| КПП организации | | КПП организации | ||
| text(organization.kpp) | | '''text(organization.kpp)''' | ||
| КПП | | КПП | ||
|- | |- | ||
| Адрес организации | | Адрес организации | ||
| text(organization.address) | | '''text(organization.address)''' | ||
| Адрес | | Адрес | ||
|- | |- | ||
Строка 250: | Строка 250: | ||
|- | |- | ||
| Дата создания документа | | Дата создания документа | ||
| text(document.documentDate) | | '''text(document.documentDate)''' | ||
| Дата создания документа | | Дата создания документа | ||
|- | |- | ||
| Номер документа | | Номер документа | ||
| text(document.documentNumber) | | '''text(document.documentNumber)''' | ||
| Номер документа | | Номер документа | ||
|- | |- | ||
| Ф.И.О. Ответственного | | Ф.И.О. Ответственного | ||
| text(document.responsiblePerson) | | '''text(document.responsiblePerson)''' | ||
| Ф.И.О. Ответственного | | Ф.И.О. Ответственного | ||
|- | |- | ||
| Комментарий к документу | | Комментарий к документу | ||
| text(document.description) | | '''text(document.description)''' | ||
| Комментарий к документу | | Комментарий к документу | ||
|- | |- | ||
| ФИО сотрудника принявшего перемещение товара | | ФИО сотрудника принявшего перемещение товара | ||
| text(document.acceptedPerson) | | '''text(document.acceptedPerson)''' | ||
| Для документа '''ПЕРЕМЕЩЕНИЯ''' Ф.И.О. человека, принявшего перемещение | | Для документа '''ПЕРЕМЕЩЕНИЯ''' Ф.И.О. человека, принявшего перемещение | ||
|- | |- | ||
Строка 272: | Строка 272: | ||
|- | |- | ||
| Вывод характеристик позиции | | Вывод характеристик позиции | ||
| text(formatFeatures(item.nomenclatureFeatures)) | | '''text(formatFeatures(item.nomenclatureFeatures))''' | ||
| Вывод характеристик позиции | | Вывод характеристик позиции | ||
|- | |- | ||
| Наименование позиции | | Наименование позиции | ||
| text(item.name) | | '''text(item.name)''' | ||
| Наименование позиции | | Наименование позиции | ||
|- | |- | ||
| Штрихкод | | Штрихкод | ||
| text(item.barcode) | | '''text(item.barcode)''' | ||
| Штрихкод | | Штрихкод | ||
|- | |- | ||
| Артикул | | Артикул | ||
| text(item.vendorCode) | | '''text(item.vendorCode)''' | ||
| Артикул | | Артикул | ||
|- | |- | ||
| Цена закупки | | Цена закупки | ||
| text(formatPrice(item.purchasePrice)) | | '''text(formatPrice(item.purchasePrice))''' | ||
| Цена закупки | | Цена закупки | ||
|- | |- | ||
| Количество товара | | Количество товара | ||
| text(item.quantity) | | '''text(item.quantity)''' | ||
| Количество товара | | Количество товара | ||
|- | |- | ||
| Сумма позиции | | Сумма позиции | ||
| text(formatPrice(item.positionSummary)) | | '''text(formatPrice(item.positionSummary))''' | ||
| Сумма позиции | | Сумма позиции | ||
|- | |- | ||
| Количество принятого товара (Для акта "Перемещения") | | Количество принятого товара (Для акта "Перемещения") | ||
| text(item.acceptedQuantity) | | '''text(item.acceptedQuantity)''' | ||
| Для документа '''ПЕРЕМЕЩЕНИЕ''' количество принятого товара | | Для документа '''ПЕРЕМЕЩЕНИЕ''' количество принятого товара | ||
|- | |- | ||
| Сумма позиции для учетных документов | | Сумма позиции для учетных документов | ||
| text(formatPrice(item.sellingPrice)) | | '''text(formatPrice(item.sellingPrice))''' | ||
| Сумма позиции, для документов '''СПИСАНИЯ''', '''ОПРИХОДОВАНИЯ''', '''ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ''' | | Сумма позиции, для документов '''СПИСАНИЯ''', '''ОПРИХОДОВАНИЯ''', '''ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ''' | ||
|- | |- | ||
| Сумма НДС для акта "Оприходования" | | Сумма НДС для акта "Оприходования" | ||
| text(formatPrice(item.vatAmount)) | | '''text(formatPrice(item.vatAmount))''' | ||
| Сумма НДС по позициям, для документа '''ОПРИХОДОВАНИЕ''' | | Сумма НДС по позициям, для документа '''ОПРИХОДОВАНИЕ''' | ||
|- | |- | ||
Строка 314: | Строка 314: | ||
|- | |- | ||
| Остаток товара | | Остаток товара | ||
| text(item.accountBalance) | | '''text(item.accountBalance)''' | ||
| Остаток позиции в системе | | Остаток позиции в системе | ||
|- | |- | ||
| Фактический остаток товара | | Фактический остаток товара | ||
| text(item.actualBalance) | | '''text(item.actualBalance)''' | ||
| Реальный остаток товара | | Реальный остаток товара | ||
|- | |- | ||
| Разница остатков | | Разница остатков | ||
| text(item.variance) | | '''text(item.variance)''' | ||
| Количественная разница между остатками | | Количественная разница между остатками | ||
|- | |- | ||
| Разница остатков | | Разница остатков | ||
| text(formatPrice(item.varianceAmount) | | '''text(formatPrice(item.varianceAmount)''' | ||
| Ценовая разница между остатками | | Ценовая разница между остатками | ||
|} | |} |
Версия 15:50, 29 августа 2022
Печатные формы - это механизм редактирования шаблонов, который позволяет централизованно конструировать/редактировать/обновлять печатные формы документов, используемые на РМК кассиром.
Шаблоны предназначены для печати на ККТ средствами не фискальной печати.
Создавать шаблоны можно будет для следующих документов учета:
- Оприходование
- Списание
- Инвентаризация
- Перемещение
- Заказ на закупку
Также можно будет создавать индивидуальные шаблоны для Фискальных документов:
- Чек прихода
- Чек расхода
Для Фискальных документов доступно только редактирование Шапки и Подвала чека.
- Шапка чека - представляет собой заголовок чека и обычно содержит приветствие и данные организации (адрес, телефон, объект, ФИО директора и др. информацию).
- Подвал чека - это нижняя часть чека, которая расположена после его итоговых строк и позволяет указать там дополнительную информацию о (способах возврата, описание акции, добавить картинку, эмблему организации и др.)
Подраздел Шаблоны печати представлен в виде таблицы в которой собраны все созданные шаблоны печатных форм организации.
Табличная часть содержит в себе следующую информацию:
- Наименование шаблона
- Тип документа
Также в подразделе предусмотрена система фильтров для более удобного поиска шаблонов.
Создание шаблона
Для создания шаблона совершите следующие действия:
- Перейдите в подраздел Шаблоны печати
- Нажмите на кнопку Создать
- Во всплывающем окне:
- Выберите Тип документа
- Укажите название шаблона:
- Для фискальных документов внесите описание в окна Шаблон шапки и Шаблон подвала
- Для документов учета внесите описание в окно Шаблон
- При необходимости добавить изображение нажмите кнопку Добавить и добавьте изображения с вашего компьютера
- В правой части экрана будет отображаться окно Предварительный просмотр, для просмотра созданного описания нажмите кнопку
- Для завершения создания шаблона нажмите кнопку Сохранить
Пример создания шаблона
При создании шаблона печати необходимо использовать следующие параметры:
Описание | Параметр | Описание параметра |
---|---|---|
Методы печати данных | ||
Параметр для написание текста | text | ('Строка по центру', 'CENTER') Возможные значения второго аргумента:
|
Печать текста с заданным параметром (слева, по центру, справа) | setAlignment('CENTER') | Печать текста с заданным ранее выравниванием командой. Возможные значения второго аргумента:
|
text ('Строка с заданным выравниванием') | печать данных согласно заранее заданному параметру выравнивания | |
Выравнивание текста слева-справа | lr | ('Строка слева', 'Строка справа') |
Положение изображения на чеке (слева, по центру, справа) | image | ('Имя изображения') возможные значения второго аргумента:
Если изображение с данным именем не найдется, то распечатается пустая строка |
Штрихкод в формате ean8 | ean8 | ('12345678', 'CENTER') Печать штрихкода с заданными ранее выравниванием setAlignment('CENTER')
|
Штрихкод в формате ean13 | ean13 | ('1234567891011', 'CENTER') Печать штрихкода с заданными ранее выравниванием setAlignment('CENTER')
|
Штрихкод в формате code128 | code128 | ('123456', 'CENTER') Печать штрихкода с заданными ранее выравниванием setAlignment('CENTER')
|
Штрихкод в формате qrCode | qrCode | ('12345678', 'CENTER') Печать штрихкода с заданными ранее выравниванием setAlignment('CENTER')
|
Печать пустой строки | feed | () Печать пустой строки |
Печать каждой позиции с новой строки | for(let item of items) { } | Для каждой позиции документа, наименование будет печататься на новой строке |
formatDate(document.documentDate) | Форматирует строку с датой при помощи формата, заданного выше Пример: left(formatDate(document.documentDate)) | |
Форматирование характеристик номенклатуры | formatFeatures(item.nomenclatureFeatures) | Форматирует список характеристик номенклатуры, перечисляя их через запятую, если характеристик у товара не предусмотрено или список характеристик пустой, то автоматически ставится прочерк Пример: for(let item of items) {left(formatFeatures(item.nomenclatureFeatures))}; |
Форматирование цены | formatPrice(item.purchasePrice) | Форматирует цену, добавляя знак рубля в конце, отсекая десятые доли копеек. Если цена, переданная как аргумент в данный метод, не установлена у данного товара, то автоматически ставится прочерк Пример: for(let item of items) {left(formatPrice(item.purchasePrice))}; |
Команды для изменения стиля текста | ||
Формат вывода даты | setDateFormat('dd.MM.yyyy') | Задает формат вывода даты (формат по-умолчанию: dd-MM-yyyy) |
Изменение стиля шрифта | setStyle('NORMAL') | Меняет стиль шрифта, по-умолчанию NORMAL Возможные значения:
|
Изменение размера текста | setSize('MEDIUM') | Меняет размер текста, по-умолчанию MEDIUM Возможные значения:
|
Изменение выравнивания текста | setAlignment('LEFT') | Меняет параметр выравнивания текста, по-умолчанию LEFT Возможные значения:
|
text('Текст, выравненный по настройке пользователя') | Это команда печати текста, опирается на установленные ранее настройки пользователя | |
Сброс стиля текста до исходных значений | reset() | Команда сброса стиля текста до исходных значений (LEFT, NORMAL, MEDIUM, формат даты: dd-MM-yyyy) |
Поля сущностей, которые можно использовать как аргументы для команд печати текста | ||
Пользователь (сущность user) | ||
Имя кассира | text(user.firstName) | Имя |
Фамилия кассира | text(user.lastName) | Фамилия |
Отчество кассира | text(user.patonymic) | Отчество |
Должность продавца | text(user.position) | Должность |
ИНН продавца | text(user.inn) | ИНН |
Торговый объект (сущность tradeObject) | ||
Наименование Торгового объекта | text(tradeObject.name) | Наименование ТО |
Адрес Торгового объекта/ Место расчетов | text(tradeObject.address) | Адрес ТО / место расчётов |
text(tradeObject.kpp) | КПП | |
Организация (сущность organization) | ||
Наименование организации | text(organization.name) | Наименование организации |
ИНН организации | text(organization.inn) | ИНН |
КПП организации | text(organization.kpp) | КПП |
Адрес организации | text(organization.address) | Адрес |
Типы документов(сущность document) | ||
Дата создания документа | text(document.documentDate) | Дата создания документа |
Номер документа | text(document.documentNumber) | Номер документа |
Ф.И.О. Ответственного | text(document.responsiblePerson) | Ф.И.О. Ответственного |
Комментарий к документу | text(document.description) | Комментарий к документу |
ФИО сотрудника принявшего перемещение товара | text(document.acceptedPerson) | Для документа ПЕРЕМЕЩЕНИЯ Ф.И.О. человека, принявшего перемещение |
Позиции документа (сущность items) доступ к отдельной позиции только через цикл for(let item of items) | ||
Вывод характеристик позиции | text(formatFeatures(item.nomenclatureFeatures)) | Вывод характеристик позиции |
Наименование позиции | text(item.name) | Наименование позиции |
Штрихкод | text(item.barcode) | Штрихкод |
Артикул | text(item.vendorCode) | Артикул |
Цена закупки | text(formatPrice(item.purchasePrice)) | Цена закупки |
Количество товара | text(item.quantity) | Количество товара |
Сумма позиции | text(formatPrice(item.positionSummary)) | Сумма позиции |
Количество принятого товара (Для акта "Перемещения") | text(item.acceptedQuantity) | Для документа ПЕРЕМЕЩЕНИЕ количество принятого товара |
Сумма позиции для учетных документов | text(formatPrice(item.sellingPrice)) | Сумма позиции, для документов СПИСАНИЯ, ОПРИХОДОВАНИЯ, ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ |
Сумма НДС для акта "Оприходования" | text(formatPrice(item.vatAmount)) | Сумма НДС по позициям, для документа ОПРИХОДОВАНИЕ |
Дополнительные поля для документа ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ | ||
Остаток товара | text(item.accountBalance) | Остаток позиции в системе |
Фактический остаток товара | text(item.actualBalance) | Реальный остаток товара |
Разница остатков | text(item.variance) | Количественная разница между остатками |
Разница остатков | text(formatPrice(item.varianceAmount) | Ценовая разница между остатками |
В приведенной ниже таблице содержится перечень данных доступных для изменения/использования при создании шаблона печати.
Приход/Расход | Оприходование | Списание | Перемещение | Инвентаризация | Заказ на закупку | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основные данные | * Наименование организации * ИНН организации * Торговый объект * Адрес Торгового объекта * Дата создания документа |
* Наименование организации * ИНН организации * Торговый объект * Адрес Торгового объекта * Дата создания документа * Дата обновления документа * Ответственный |
* Наименование организации * ИНН организации * Торговый объект * Адрес Торгового объекта * Дата создания документа * Дата обновления документа * Ответственный |
* Наименование организации * ИНН организации * Торговый объект * Торговый объект передающий * Торговый объект принимающий * Дата создания документа * Дата обновления документа * Ответственный Передающий * Ответственный Принимающий |
* Наименование организации * ИНН организации * Торговый объект * Адрес Торгового объекта * Дата создания документа * Дата обновления документа * Ответственный |
* Наименование организации * ИНН организации * Торговый объект * Адрес Торгового объекта * Дата создания документа * Дата обновления документа * Ответственный |
Кассовые данные | * Номер кассы * РН ККТ * №ФН * ЗН ККТ |
* Номер кассы * РН ККТ * №ФН * ЗН ККТ |
* Номер кассы * РН ККТ * №ФН * ЗН ККТ |
* Номер кассы * РН ККТ * №ФН * ЗН ККТ |
* Номер кассы * РН ККТ * №ФН * ЗН ККТ |
* Номер кассы * РН ККТ * №ФН * ЗН ККТ |
Позиции в документе | * Наименование * Артикул * Штрих код * Цена * Количество позиций * Единица измерения * Характеристики * Цена закупки * Наценка * Цена продажи * НДС% * НДС * Сумма по позиции(Цена*Количество) |
* Наименование * Артикул * Штрих код * Цена * Количество позиций * Единица измерения * Характеристики * Цена закупки * Наценка * Цена продажи * НДС% * НДС * Сумма по позиции(Цена*Количество) * Остаток |
* Наименование * Артикул * Штрих код * Цена * Количество позиций * Единица измерения * Характеристики * Цена закупки * Наценка * Цена продажи * НДС% * НДС * Сумма по позиции(Цена*Количество) * Количество отправленных * Количество принятых |
* Наименование * Артикул * Штрих код * Цена * Количество позиций * Единица измерения * Характеристики * Цена закупки * Наценка * Цена продажи * НДС% * НДС * Сумма по позиции(Цена*Количество) * Остаток * Фактический остаток * Разница (Фактический остаток – Остаток) * Сумма разницы (Цена закупки*Разница) * Недостача * Избыток |
* Наименование * Артикул * Штрих код * Цена * Количество позиций * Единица измерения * Характеристики * Цена закупки * Наценка * Цена продажи * НДС% * НДС * Сумма по позиции(Цена*Количество) | |
Прочие данные | Комментарий | * Итого (Сумма всех позиций) * Контрагент |
* Комментарий * Итого (Сумма всех позиций) * Контрагент * Статья списания |
* Комментарий * Итого (Сумма всех позиций) |
* Комментарий * Итого (Сумма всех позиций) |
* Комментарий * Итого (Сумма всех позиций) |