ВЭБ КАБИНЕТ:История версий: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Merkulov (обсуждение | вклад) |
Merkulov (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{ProductTable-1| | |||
|title-left= '''2022-11-09''' | |||
|content-left= | |||
'''Доработки''' | |||
* Можно добавлять товары в стоп-лист прямо из карточки товаров | |||
* Теперь при добавлении нового торгового объекта, к нему автоматически добавляются пользовательские типы оплаты, которые применяются для всех ТО | |||
* Добавлена настройка, позволяющая выбрать тип синхронизации справочника товаров: По ТО, в котором авторизуется сотрудник или по всем ТО | |||
* Возможность создания Комплекта/Рецепта/Шаблона привязана к праву на создание номенклатуры | |||
* Добавлена выгрузка отчета по Аналитике из Личного кабинета БИФИТ Бизнес (см. <b>[https://kassa.bifit.com/wiki/index.php?title=FAQ:Как_выгрузить_отчет_по_аналитике_из_Личного_кабинета_БИФИТ_Бизнес%3F здесь]</b>) | |||
* Добавлены новые параметры для шаблонов печатных форм (см. <b>[https://kassa.bifit.com/wiki/index.php?title=Шаблоны_печати_чеков здесь]</b>) | |||
* В раздел «Шаблоны печати» добавлены примеры шаблонов для всех документов | |||
* Обновлено боковое меню в Личном кабинете '''БИФИТ Бизнес''' | |||
* Добавлена возможность выгрузки чеков в формате CSV из Личного кабинета '''БИФИТ Бизнес'''(см. <b>[https://kassa.bifit.com/wiki/index.php?title=Как_выгрузить_чеки_из_Личного_кабинета_БИФИТ_Бизнес%3F здесь]</b>) | |||
* В личном кабинете '''БИФИТ Бизнес''' появилась возможность удалять карточки клиентов (см <b>[https://kassa.bifit.com/wiki/index.php?title=Клиенты здесь]</b>) | |||
* Обновлена информация в разделе «Поддержка» | |||
* Добавлена возможность в настройки кассы указать список HTML ссылок для работы с плагином [Внешние ссылки] в приложении '''Касса Розница''' Desktop | |||
'''Исправленные баги''' | |||
* При загрузке списка товаров из CSV файла теперь не выгружаются штрихкоды из карточки товаров, которые были удалены | |||
* Исправлена ошибка расчета прибыли при совершении возврата товара | |||
|}} | |||
{{ProductTable-1| | {{ProductTable-1| | ||
|title-left= '''2022-10-10''' | |title-left= '''2022-10-10''' |
Версия 17:32, 7 ноября 2022
2022-11-09 |
Доработки
Исправленные баги
|
2022-10-10 |
Доработки
Исправленные баги
|
2022-09-08 |
Доработки
Исправленные баги
|
2022-07-28 |
Доработки
|
2022-06-29 |
Доработки
|
2022-06-01 |
Доработки
Исправленные баги
|
2022-05-04 |
Доработки
|
2022-03-30 |
Доработки
Исправленные баги
|
2022-02-02 |
Доработки
Исправленные баги
|
2022-01-31 |
Доработки
Исправленные баги
|
2021-11-02 |
Доработки
Исправленные баги
|
2021-09-23 |
Доработки
|
2021-08-09 |
Доработки
|
2021-06-04 |
Доработки
Исправленные баги
|
2021-01-28 |
Доработки
|
2020-12-11 |
Доработки
|
2020-11-16 |
Доработки
|
2020-10-26 |
Доработки
|
2020-10-01 |
Доработки
|
2020-09-09 |
Доработки
|
2020-08-20 |
Доработки
Исправленные баги
|
2020-08-05 |
Доработки
|
2020-07-22 |
Доработки
|
2020-07-08 |
Доработки
|
2020-06-24 |
Доработки
|
2020-06-10 |
Доработки
Исправленные баги
|
2020-05-20 |
Доработки
|
2020-04-29 |
Доработки
|
2020-04-15 |
Доработки
|
2020-04-01 |
Доработки
|
2020-03-12 |
Доработки
|
2020-02-27 |
Доработки
|
2020-02-12 |
Доработки
|
2020-01-29 |
Доработки
|