Тарифы БИФИТ Касса
Версия от 17:43, 18 мая 2022; Merkulov (обсуждение | вклад)
Тариф Старт | Тариф Касса | Тариф Касса Плюс | |
---|---|---|---|
Кассы и сотрудники | |||
Точки продаж | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Количество кассиров | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Количество товаров | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Техподдержка | |||
Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | |
Телефон | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Функциональность | |||
Кассовые операции | |||
Полный расчет | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Предоплата, аванс, кредит | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Чек прихода/расхода, возврата | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Чек внесения/выплаты | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Чек коррекции | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Управление правами кассиров | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Реквизиты покупателя | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Распределение чеков на несколько ККТ | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Установка цен по расписанию | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Лояльность | |||
Акционные и фокусные товары | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Дисконтная программа лояльности | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Бальная программа лояльности | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Акции 1+1 | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Сопутствующие товары | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Печать рекламы в чеке | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Скидки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Маркировка и ЕГАИС | |||
Маркировка | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Учёт алкогольной продукции | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Формирование алкогольной декларации | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Вскрытие тары | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
ЭДО | |||
Электронный документооборот | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Аналитика и интеграции | |||
Аналитика и отчёты | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Файловый обмен | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Интеграция с 1С | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Складской учёт | |||
Агентские товары | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Сложные товары | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Калькуляционная карта | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Производство | |||
Документы производства и перемещения | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Заказы на производство/закупку | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Бронирование | |||
Бронирование услуг | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Бронирование столов (Общепит) | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Контроль сотрудников | |||
Учёт рабочего времени | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Расчёт KPI и эффективности сотрудника | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Материальный отчёт | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Стоп-лист товаров | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Упрощённая авторизация по табельному
номеру || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки | |||
Двухфакторная авторизация (по PIN, SMS) | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Удалённая настройка РМК | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Блокировка и запуск сторонних
приложений вместе с РМК || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки |