БИФИТ Бизнес: различия между версиями

Материал из Касса
Перейти к навигации Перейти к поиску
Строка 2: Строка 2:


{|style="width:900px"
{|style="width:900px"
|[[File:Roznitsa.png|link=%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0]]  
|[[File:Roznitsa.png|link=https://kassa.bifit.com/wiki/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0]]  
|'''[[%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0| ПрЭВМ "Касса Розница"]]''' <br/> Программное обеспечение для организации рабочего места кассира на предприятиях розничной торговли.
|'''[[%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0| ПрЭВМ "Касса Розница"]]''' <br/> Программное обеспечение для организации рабочего места кассира на предприятиях розничной торговли.
|-
|-
|[[File:Courier.png|link=%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80]]  
|[[File:Courier.png|link=https://kassa.bifit.com/wiki/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80]]  
|'''[[%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80| ПрЭВМ "Касса Курьер"]]''' <br/> Приложение для курьерских служб доставки: получение и распределение заказов, прием оплаты и управление логистикой. Подходит для касс и смартфонов на Android.
|'''[[%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80| ПрЭВМ "Касса Курьер"]]''' <br/> Приложение для курьерских служб доставки: получение и распределение заказов, прием оплаты и управление логистикой. Подходит для касс и смартфонов на Android.
|-
|-
|[[File:Transport.png|link=%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82]]  
|[[File:Transport.png|link=https://kassa.bifit.com/wiki/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82]]  
|'''[[%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82| ПрЭВМ "Касса Транспорт"]]''' <br/> Приложение для водителей и облачный сервис для управления автопарком: распределение маршрутов, приём оплаты, контроль выручки.
|'''[[%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82| ПрЭВМ "Касса Транспорт"]]''' <br/> Приложение для водителей и облачный сервис для управления автопарком: распределение маршрутов, приём оплаты, контроль выручки.
|-
|-
|'''[[File:Communal.png|link=%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%96%D0%9A%D0%A5| ПрЭВМ "Касса ЖКХ"]]'''
|'''[[File:Communal.png|link=https://kassa.bifit.com/wiki/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%96%D0%9A%D0%A5| ПрЭВМ "Касса ЖКХ"]]'''
|'''[[%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%96%D0%9A%D0%A5]]''' <br/>Приложение для выездных сотрудников ЖКХ: сверка показаний приборов учета, работа с лицевыми счетами и задолженностями.
|'''[[%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%96%D0%9A%D0%A5]]''' <br/>Приложение для выездных сотрудников ЖКХ: сверка показаний приборов учета, работа с лицевыми счетами и задолженностями.
|-
|-

Версия 14:09, 8 декабря 2021

Выберите интересующий Вас продукт:

Roznitsa.png ПрЭВМ "Касса Розница"
Программное обеспечение для организации рабочего места кассира на предприятиях розничной торговли.
Courier.png ПрЭВМ "Касса Курьер"
Приложение для курьерских служб доставки: получение и распределение заказов, прием оплаты и управление логистикой. Подходит для касс и смартфонов на Android.
Transport.png ПрЭВМ "Касса Транспорт"
Приложение для водителей и облачный сервис для управления автопарком: распределение маршрутов, приём оплаты, контроль выручки.
ПрЭВМ "Касса ЖКХ" Касса_ЖКХ
Приложение для выездных сотрудников ЖКХ: сверка показаний приборов учета, работа с лицевыми счетами и задолженностями.
Файл:News.png MikroTik News
The PDF newsletter with product announcements and software news.