БИФИТ Бизнес: различия между версиями

Материал из Касса
Перейти к навигации Перейти к поиску
Строка 3: Строка 3:
{|style="width:900px"
{|style="width:900px"
|[[File:Roznitsa.png|link=https://kassa.bifit.com/wiki/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0]]  
|[[File:Roznitsa.png|link=https://kassa.bifit.com/wiki/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0]]  
|'''[[%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0| ПрЭВМ "Касса Розница"]]''' <br/> Программное обеспечение для организации рабочего места кассира на предприятиях розничной торговли.
|'''[[%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0| Касса Розница]]''' <br/> Программное обеспечение для организации рабочего места кассира на предприятиях розничной торговли.
|-
|-
|[[File:Courier.png|link=https://kassa.bifit.com/wiki/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80]]  
|[[File:Courier.png|link=https://kassa.bifit.com/wiki/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80]]  
|'''[[%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80| ПрЭВМ "Касса Курьер"]]''' <br/> Приложение для курьерских служб доставки: получение и распределение заказов, прием оплаты и управление логистикой. Подходит для касс и смартфонов на Android.
|'''[[%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80| Касса Курьер]]''' <br/> Приложение для курьерских служб доставки: получение и распределение заказов, прием оплаты и управление логистикой. Подходит для касс и смартфонов на Android.
|-
|-
|[[File:Transport.png|link=https://kassa.bifit.com/wiki/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82]]  
|[[File:Transport.png|link=https://kassa.bifit.com/wiki/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82]]  
|'''[[%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82| ПрЭВМ "Касса Транспорт"]]''' <br/> Приложение для водителей и облачный сервис для управления автопарком: распределение маршрутов, приём оплаты, контроль выручки.
|'''[[%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82| Касса Транспорт]]''' <br/> Приложение для водителей и облачный сервис для управления автопарком: распределение маршрутов, приём оплаты, контроль выручки.
|-
|-
|'''[[File:Communal.png|link=https://kassa.bifit.com/wiki/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%96%D0%9A%D0%A5]]'''
|'''[[File:Communal.png|link=https://kassa.bifit.com/wiki/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%96%D0%9A%D0%A5]]'''
|'''[[%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%96%D0%9A%D0%A5| ПрЭВМ "Касса ЖКХ"]]''' <br/>Приложение для выездных сотрудников ЖКХ: сверка показаний приборов учета, работа с лицевыми счетами и задолженностями.
|'''[[%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%96%D0%9A%D0%A5| Касса ЖКХ]]''' <br/>Приложение для выездных сотрудников ЖКХ: сверка показаний приборов учета, работа с лицевыми счетами и задолженностями.
|-
|-
|[[File:Cloud.png|link=Newsletter]]  
|[[File:Cloud.png|link=https://kassa.bifit.com/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0]]  
|'''[[MikroTik News|MikroTik News]]''' <br/> The PDF newsletter with product announcements and software news.
|'''[[https://kassa.bifit.com/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0| Облачная Касса]]''' <br/> Облачный продукт для приема платежей интернет-магазинами, курьерскими службами, на транспорте и отправки электронных чеков по 54-ФЗ
|}
|}

Версия 14:15, 8 декабря 2021

Выберите интересующий Вас продукт:

Roznitsa.png Касса Розница
Программное обеспечение для организации рабочего места кассира на предприятиях розничной торговли.
Courier.png Касса Курьер
Приложение для курьерских служб доставки: получение и распределение заказов, прием оплаты и управление логистикой. Подходит для касс и смартфонов на Android.
Transport.png Касса Транспорт
Приложение для водителей и облачный сервис для управления автопарком: распределение маршрутов, приём оплаты, контроль выручки.
Communal.png Касса ЖКХ
Приложение для выездных сотрудников ЖКХ: сверка показаний приборов учета, работа с лицевыми счетами и задолженностями.
Cloud.png [Облачная Касса]
Облачный продукт для приема платежей интернет-магазинами, курьерскими службами, на транспорте и отправки электронных чеков по 54-ФЗ