Инструкции по подключению к CMS: различия между версиями

Материал из Касса
Перейти к навигации Перейти к поиску
(Новая страница: «Перед началом подключения, убедитесь в том, что у Вас имеется '''Токен доступа'''. Получить токен доступа можно в Личном Кабинете фискального процессинга. В таблице ниже скачайте инструкцию и модуль интерграции с нужной Вам CMS. {| class="wikitable" |+ Caption text |- ! '''C...»)
 
Строка 12: Строка 12:
! '''CMS''' !! '''Версия CMS''' !! '''Инструкция''' !! '''Модуль интеграции'''
! '''CMS''' !! '''Версия CMS''' !! '''Инструкция''' !! '''Модуль интеграции'''
|-
|-
| Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| cs.cart || 4.8.х, 4.9.х, 4.10.х, 4.11.х || https://kassa.bifit.com/_files/cs_cart.pdf || Текст ячейки
|-
|-
| Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| JoomShopping || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
|-
|-
| Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| VirtueMart || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
|-
|-
| Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| Opencart || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
|-
|-
| Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| Diafan || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
|-
|-
| Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| Bitrix || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
|-
|-
| Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| Wordpress || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
|-
|-
| Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| Shop-Script || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
|-
|-
| Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| OCMODE || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
|-
|-
| Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| PrestaShop || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
|-
|-
| Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| Simpla || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
|-
|-
| Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки

Версия 11:40, 14 февраля 2022

Перед началом подключения, убедитесь в том, что у Вас имеется Токен доступа.


Получить токен доступа можно в Личном Кабинете фискального процессинга.


В таблице ниже скачайте инструкцию и модуль интерграции с нужной Вам CMS.

Caption text
CMS Версия CMS Инструкция Модуль интеграции
cs.cart 4.8.х, 4.9.х, 4.10.х, 4.11.х https://kassa.bifit.com/_files/cs_cart.pdf Текст ячейки
JoomShopping Текст ячейки Текст ячейки Текст ячейки
VirtueMart Текст ячейки Текст ячейки Текст ячейки
Opencart Текст ячейки Текст ячейки Текст ячейки
Diafan Текст ячейки Текст ячейки Текст ячейки
Bitrix Текст ячейки Текст ячейки Текст ячейки
Wordpress Текст ячейки Текст ячейки Текст ячейки
Shop-Script Текст ячейки Текст ячейки Текст ячейки
OCMODE Текст ячейки Текст ячейки Текст ячейки
PrestaShop Текст ячейки Текст ячейки Текст ячейки
Simpla Текст ячейки Текст ячейки Текст ячейки
Текст ячейки Текст ячейки Текст ячейки Текст ячейки
Текст ячейки Текст ячейки Текст ячейки Текст ячейки