КЕЙСЫ:Таблица ККТ с полным перечнем настроек: различия между версиями

Материал из Касса
Перейти к навигации Перейти к поиску
Строка 4: Строка 4:
! Перечень настроек/Тип кассы !! Касса Розница Android !! Касса Розница Desktop !! Касса Курьер 1.0 !! Касса курьер 2.0 !! Касса ЖКХ
! Перечень настроек/Тип кассы !! Касса Розница Android !! Касса Розница Desktop !! Касса Курьер 1.0 !! Касса курьер 2.0 !! Касса ЖКХ
|-
|-
| Автоматическое подключение ККТ || +|| - || + || ||
| Автоматическое подключение ККТ || +|| - || + || - ||
|-
|-
| Использовать пул касс || + || - || - || ||
| Использовать пул касс || + || - || - || - ||
|-
|-
| Настройка Отложенные чеки || + || - || - || ||
| Настройка Отложенные чеки || + || - || - || - ||
|-
|-
| Печать ссылки на магазин || + || - || - || ||
| Печать ссылки на магазин || + || - || - || - ||
|-
|-
| Не фискализировать 0 чеки || + || + || - || ||
| Не фискализировать 0 чеки || + || + || - || - ||
|-
|-
| Контролировать закрытие смены || + || - || + || ||
| Контролировать закрытие смены || + || - || + || - ||
|-
|-
| Автоматическое закрытия смены || + || - || - || ||
| Автоматическое закрытия смены || + || - || - || - ||
|-
|-
| Сортировка номенклатур || + || - || - || ||
| Сортировка номенклатур || + || - || - || - ||
|-
|-
| Изображение номенклатуры || + || + || + || ||
| Изображение номенклатуры || + || + || + || - ||
|-
|-
| Окно ввода количества товара || + || - || - || ||
| Окно ввода количества товара || + || - || - || - ||
|-
|-
| Остатки маркированного товара || + || - || - || ||
| Остатки маркированного товара || + || - || - || - ||
|-
|-
| Печать кассира в чеке || + || + || + || ||
| Печать кассира в чеке || + || + || + || - ||
|-
|-
| Отбрасывать копейки || + || - || - || ||
| Отбрасывать копейки || + || - || - || - ||
|-
|-
| Печать артикулов || + || - || - || ||
| Печать артикулов || + || - || - || - ||
|-
|-
| Адрес покупателя || Работает только с облачной кассой || + || Работает только с облачной кассой || ||
| Адрес покупателя || Работает только с облачной кассой || + || Работает только с облачной кассой || - ||
|-  
|-  
| QR-код и печать на принтере || Работает только с облачной кассой || - || Работает только с облачной кассой || ||
| QR-код и печать на принтере || Работает только с облачной кассой || - || Работает только с облачной кассой || - ||
|-
|-
| Печать логотипа в чеке|| + || - || - || ||
| Печать логотипа в чеке|| + || - || - || - ||
|-
|-
| Сторонние приложения || + || - || - || ||
| Сторонние приложения || + || - || - || - ||
|-
|-
| Автоинкасация || + || - || + || ||
| Автоинкасация || + || - || + || - ||
|-
|-
| Группировка позиций || + || - || - || ||
| Группировка позиций || + || - || - || - ||
|-
|-
| Отключить печать чека || + || + || + || ||
| Отключить печать чека || + || + || + || + ||
|-
|-
| Без проверки кода маркировки || + || + || + || ||
| Без проверки кода маркировки || + || + || + || - ||
|-
|-
| Контроль МРЦ || + || - || - || ||
| Контроль МРЦ || + || - || - || - ||
|-
|-
| Срок годности || + || - || - || ||
| Срок годности || + || - || - || - ||
|-
|-
| Внесение предоплаты (Онлайн-заказ) || + || - || + || ||
| Внесение предоплаты (Онлайн-заказ) || + || - || + || - ||
|-
|-
| Наименование позиции || + || - || - || ||
| Наименование позиции || + || - || - || - ||
|-
|-
| Предмет расчета || + || + || - || ||
| Предмет расчета || + || + || - || - ||
|-
|-
| Тип НДС || + || - || - || ||
| Тип НДС || + || - || - || - ||
|-
|-
| Шаблон  || + || + || - || ||
| Шаблон  || + || + || - || - ||
|-
|-
| Начало продажи алкоголя || + || + || - || ||
| Начало продажи алкоголя || + || + || - || - ||
|-
|-
| Конец продажи алкоголя || + || + || - || ||
| Конец продажи алкоголя || + || + || - || - ||
|-
|-
| Задержка печати слип-чека || + || + || - || ||
| Задержка печати слип-чека || + || + || - || - ||
|-
|-
| СНО по умолчанию || + || - || - || ||
| СНО по умолчанию || + || - || - || - ||
|-
|-
| Быстрая оплата || + || - || - || ||
| Быстрая оплата || + || - || - || - ||
|-
|-
| Запретить смешанные типы оплаты || + || - || + || ||
| Запретить смешанные типы оплаты || + || - || + || - ||
|-
|-
| Продажа в 1 клик || + || - || - || ||
| Продажа в 1 клик || + || - || - || - ||
|-
|-
| Подсветка при сканировании || + || - || - || ||
| Подсветка при сканировании || + || - || - || - ||
|-
|-
| Отображать остатки товаров || + || + || - || ||
| Отображать остатки товаров || + || + || - || - ||
|-
|-
| Синхронизация остатков || + || - || - || ||
| Синхронизация остатков || + || - || - || - ||
|-
|-
| IP адрес/порт РМК || + || - || - || ||
| IP адрес/порт РМК || + || - || - || - ||
|-
|-
| Пароль || + || - || - || ||
| Пароль || + || - || - || - ||
|-
|-
| Сетевой журнал || + || - || + || ||
| Сетевой журнал || + || - || + || + ||
|-
|-
| Дисплей покупателя || - || + || - || ||
| Дисплей покупателя || - || + || - || - ||
|-
|-
| Имя товара по свободной цене || - || + || - || ||
| Имя товара по свободной цене || - || + || - || - ||
|-
|-
| НДС в товаре по свободной цене || - || + || - || ||
| НДС в товаре по свободной цене || - || + || - || - ||
|-
|-
| Включить анимацию || - || + || - || ||
| Включить анимацию || - || + || - || - ||
|-
|-
| Полноэкранный режим || - || + || - || ||
| Полноэкранный режим || - || + || - || - ||
|-
|-
| При закрытии смены проводить сверку итогов || - || + || - || ||
| При закрытии смены проводить сверку итогов || - || + || - || - ||
|-
|-
| Сканер в режиме эмуляции COM-порта || - || + || - || ||
| Сканер в режиме эмуляции COM-порта || - || + || - || - ||
|-
|-
| Проверять срок годности товара при считывании Data Matrix || - || + || - || ||
| Проверять срок годности товара при считывании Data Matrix || - || + || - || - ||
|-
|-
| Ручное подтверждение банковских операций || - || + || - || ||
| Ручное подтверждение банковских операций || - || + || - || - ||
|-
|-
| Включить экранную клавиатуру|| - || + || - || ||
| Включить экранную клавиатуру|| - || + || - || - ||
|-
|-
| Синхронизация остатков по локальной сети || - || + || - || ||
| Синхронизация остатков по локальной сети || - || + || - || - ||
|-
|-
| Отображение номенклатур по умолчанию || - || + || - || ||
| Отображение номенклатур по умолчанию || - || + || - || - ||
|-
|-
| Использовать максимальную розничную цену при продаже сигарет || - || + || - || ||
| Использовать максимальную розничную цену при продаже сигарет || - || + || - || - ||
|-
|-
| Комментарий к чеку || - || + || - || ||
| Комментарий к чеку || - || + || - || - ||
|-
|-
| Отправить логи (кнопка) || - || + || || ||
| Отправить логи (кнопка) || - || + || - || - ||
|-
|-
| Скрыть просроченные заказы || - || - || + || ||
| Скрыть просроченные заказы || - || - || + || + ||
|-
|-
| Место расчета || Текст ячейки || Текст ячейки || + || ||
| Место расчета || Текст ячейки || - || + || + ||
|-
|-
| Геолокация при оплате || - || Текст ячейки || + || ||
| Геолокация при оплате || - || - || + || - ||
|-
|-
| Заполнять дополнительный реквизит || Текст ячейки || Текст ячейки || + || ||
| Заполнять дополнительный реквизит || - || - || + || - ||
|-
|-
| Действия с предоплаченным заказом || Текст ячейки || Текст ячейки || - || ||
| Действия с предоплаченным заказом || - || - || - || + ||
|-
|-
| Запрет 0 стоимости позиции || Текст ячейки || Текст ячейки || - || ||
| Запрет 0 стоимости позиции || - || - || - || + ||
|}
|}

Версия 15:29, 25 марта 2022

Перечень настроек/Тип кассы Касса Розница Android Касса Розница Desktop Касса Курьер 1.0 Касса курьер 2.0 Касса ЖКХ
Автоматическое подключение ККТ + - + -
Использовать пул касс + - - -
Настройка Отложенные чеки + - - -
Печать ссылки на магазин + - - -
Не фискализировать 0 чеки + + - -
Контролировать закрытие смены + - + -
Автоматическое закрытия смены + - - -
Сортировка номенклатур + - - -
Изображение номенклатуры + + + -
Окно ввода количества товара + - - -
Остатки маркированного товара + - - -
Печать кассира в чеке + + + -
Отбрасывать копейки + - - -
Печать артикулов + - - -
Адрес покупателя Работает только с облачной кассой + Работает только с облачной кассой -
QR-код и печать на принтере Работает только с облачной кассой - Работает только с облачной кассой -
Печать логотипа в чеке + - - -
Сторонние приложения + - - -
Автоинкасация + - + -
Группировка позиций + - - -
Отключить печать чека + + + +
Без проверки кода маркировки + + + -
Контроль МРЦ + - - -
Срок годности + - - -
Внесение предоплаты (Онлайн-заказ) + - + -
Наименование позиции + - - -
Предмет расчета + + - -
Тип НДС + - - -
Шаблон + + - -
Начало продажи алкоголя + + - -
Конец продажи алкоголя + + - -
Задержка печати слип-чека + + - -
СНО по умолчанию + - - -
Быстрая оплата + - - -
Запретить смешанные типы оплаты + - + -
Продажа в 1 клик + - - -
Подсветка при сканировании + - - -
Отображать остатки товаров + + - -
Синхронизация остатков + - - -
IP адрес/порт РМК + - - -
Пароль + - - -
Сетевой журнал + - + +
Дисплей покупателя - + - -
Имя товара по свободной цене - + - -
НДС в товаре по свободной цене - + - -
Включить анимацию - + - -
Полноэкранный режим - + - -
При закрытии смены проводить сверку итогов - + - -
Сканер в режиме эмуляции COM-порта - + - -
Проверять срок годности товара при считывании Data Matrix - + - -
Ручное подтверждение банковских операций - + - -
Включить экранную клавиатуру - + - -
Синхронизация остатков по локальной сети - + - -
Отображение номенклатур по умолчанию - + - -
Использовать максимальную розничную цену при продаже сигарет - + - -
Комментарий к чеку - + - -
Отправить логи (кнопка) - + - -
Скрыть просроченные заказы - - + +
Место расчета Текст ячейки - + +
Геолокация при оплате - - + -
Заполнять дополнительный реквизит - - + -
Действия с предоплаченным заказом - - - +
Запрет 0 стоимости позиции - - - +