Касса Розница 3.x: Настройка подключаемого оборудования: различия между версиями

Материал из Касса
Перейти к навигации Перейти к поиску
 
(не показано 16 промежуточных версий этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
{{VERSION_Касса_Розница_Desktop}}
{{VERSION_Касса_Розница_Desktop
|productlink-1 = Касса_Розница_3.x:_Инструкции
|productlink-2 = Касса_Розница_3.x:_Настройка_Приложения
|productlink-3 = Касса_Розница_3.x:_Настройка_подключаемого_оборудования
|productlink-4 = Касса_Розница_3.x:_Типовые_ошибки
|productlink-5 = Касса_Розница_3.x:_Настройка_подключаемых_сервисов
|productlink-6 = Касса_Розница_3.x:Плагины
|productlink-7 = Касса_Розница_3.x:_Архив_приложений
|chapterImg-1 = Инструкция.png
|chapterImg-2 = Настройка.png
|chapterImg-3 = Настройка_оборудования.png
|chapterImg-4 = Ошибки.png
|chapterImg-5 = Настройка_сторонних_сервисов.png
|chapterImg-6 = Плагины.png
|chapterImg-7 = Архив.png
|chapterName-1 = Инструкции
|chapterName-2 = Настройка приложения
|chapterName-3 = Настройка подключаемого оборудования
|chapterName-4 = Ошибки
|chapterName-5 = Настройка подключаемых сервисов
|chapterName-6 = Плагины
|chapterName-7 = Архив дистрибутивов
}}


{{ProductTableNotHeader-2
{{ProductTableNotHeader-2
Строка 16: Строка 38:


= Общие правила подключения оборудования =
= Общие правила подключения оборудования =
* <big>[[FAQ:Как_подключить_кассу_к_приложению? | Как подключить кассу к приложению?]]</big>
* <big>[[Как_подключить_кассу_к_приложению? | Как подключить кассу к приложению?]]</big>
* <big>[[FAQ:Как_подключить_принтер_чеков_к_приложению? | Как подключить принтер чеков к приложению]]</big>
* <big>[[FAQ:Как_подключить_принтер_чеков_к_приложению? | Как подключить принтер чеков к приложению]]</big>
 
* <big>[[Как_подключить_платежный_терминал_в_приложении_Desktop? | Как подключить платежный терминал в приложении Desktop?]]</big>


|content-right=&nbsp;
|content-right=&nbsp;
= Подключение онлайн касс =
= Подключение онлайн касс =
* <big>[[FAQ:Как_подключить_ФР_от_ГК_АТОЛ_к_приложению? | Как подключить фискальный регистратор от ГК "АТОЛ"]]</big>
* <big>[[Плагин_ГК_"АТОЛ" | Как подключить фискальный регистратор АТОЛ ]]</big>
* <big>[[FAQ:Как_подключить_ФР_от_ГК_ШТРИХ-М_к_приложению? | Как подключить фискальный регистратор от ГК "ШТРИХ-М"]]</big>
* <big>[[Плагин_ГК_"ШТРИХ-М" | Как подключить фискальный регистратор ШТРИХ-М]]</big>
* <big>[[FAQ:Как_подключить_автономную_кассу_Меркурий_к_приложению? | Как подключить автономную кассу "Меркурий" от ГК "ИНКОТЕКС"]]</big>
* <big>[[FAQ:Как_подключить_автономную_кассу_Меркурий_к_приложению? | Как подключить автономную кассу "Меркурий" от ГК "ИНКОТЕКС"]]</big>
* <big>[[FAQ:Как_подключить_ФР_Википринт_к_приложению? | Как подключить фискальный регистратор Вики Принт от ООО "Дримкас"]]</big>
* <big>[[Плагин_Дримкас | Как подключить фискальный регистратор Вики Принт от ООО "Дримкас"]]</big>


= Подключение банковских платежных терминалов =
= Подключение банковских платежных терминалов =
Строка 33: Строка 55:
* <big>[[FAQ:Как_подключить_терминал_Sky_Tech? | Как подключить терминал компании "Ваш Платежный Проводник (ВПП/Sky Tech/Sky POS)"]]</big>
* <big>[[FAQ:Как_подключить_терминал_Sky_Tech? | Как подключить терминал компании "Ваш Платежный Проводник (ВПП/Sky Tech/Sky POS)"]]</big>
* <big>[[FAQ:Как_подключить_терминал_PBF_Group_к_приложению? | Как подключить терминалы компании "PBF_Group"]]</big>
* <big>[[FAQ:Как_подключить_терминал_PBF_Group_к_приложению? | Как подключить терминалы компании "PBF_Group"]]</big>
* <big>[[FAQ:Как_подключить_платежный_терминал_через_эквайринг_UCS_к_приложению? | Как подключить платежный терминал через эквайринг UCS]]</big>
* <big>[[Плагин_UCS | Как подключить платежный терминал через эквайринг UCS]]</big>


= Подключение электронных весов =
= Подключение электронных весов =
* <big>[[FAQ:Как_подключить_весы_ГК_Штрих_к_Десктоп? | Подключение весов ГК "ШТРИХ-М"]]</big>
* <big>[[FAQ:Как_подключить_весы_ГК_Штрих_к_Десктоп? | Подключение весов ГК "ШТРИХ-М"]]</big>
* <big>[[FAQ:Как_подключить_весы_Mertade_к_Десктоп? | Подключение весов "МЕРТРЭЙД"]]</big>
* <big>[[FAQ:Как_подключить_весы_MERTECH_к_Десктоп? | Подключение весов "MERTECH"]]</big>
* <big>[[FAQ:Как_подключить_весы_МАССА-К_к_Десктоп? | Подключение весов "МАССА-К"]]</big>
* <big>[[FAQ:Как_подключить_весы_МАССА-К_к_Десктоп? | Подключение весов "МАССА-К"]]</big>


= Подключение экрана отображения QR =
= Подключение экрана отображения QR =
 
* <big>[[Как_подключить_QR-дисплей_MERTECH_к_БИФИТ_Касса_Desktop? | Как подключить QR-дисплей MERTECH к БИФИТ Касса Desktop ]]</big>
* <big>[[Как_подключить_экран_отображения_QR_от_MERTECH_к_Desktop? | Как подключить экран отображения QR от Mertech к Касса Розница Desktop ]]</big>


= Подключение принтеров =
= Подключение принтеров =
* <big>[[FAQ:Как_подключить_принтер_этикеток_GPRINTER_к_Десктоп? | Подключение принтера этикеток GPRINTER]]</big>
* <big>[[FAQ:Как_подключить_принтер_этикеток_GPRINTER_к_Десктоп? | Подключение принтера этикеток GPRINTER]]</big>
* <big>[[FAQ:Как_подключить_принтер_работающий_по_протоколу_ESC/POS_к_Десктоп? | Подключение принтера работающего по протоколу ESC/POS]]</big>
* <big>[[FAQ:Как_подключить_принтер_работающий_по_протоколу_ESC/POS_к_Десктоп? | Подключение принтера работающего по протоколу ESC/POS]]</big>
* <big>[[FAQ:Как_подключить_принтер_этикеток_ZPL_к_Десктоп? | Подключение принтера этикеток ZPL]]</big>
* <big>[[Плагин_Принтер_ZPL | Подключение принтера этикеток ZPL]]</big>
 


= Подключение сканера штрихкода =
* <big>[[Как_подключить_сканер_штрихкода_MERTECH? | Как подключить сканер штрихкода MERTECH?]]</big>
}}
}}

Текущая версия на 12:58, 3 февраля 2023

Roznitsa.png
Наименование ПрЭВМ: Касса Розница
Правообладатель: ООО "БИФИТ КАССА"
Свидетельство о регистрации ПрЭВМ: 2021612606 от 12.02.2021
Запись в реестре российского ПО: №12048 от 18.11.2021
Реестр российского ПО: перейти
Название: Касса Розница
ОС: Windows/Linux/MAC Os
Версия: 2024.05.1-158765
Дата выпуска: 16 мая 2024
История версий: Ознакомиться


 

Поддерживаемое оборудование

Общие правила подключения оборудования

 

Подключение онлайн касс

Подключение банковских платежных терминалов

Подключение электронных весов

Подключение экрана отображения QR

Подключение принтеров

Подключение сканера штрихкода