КАССА РОЗНИЦА:История версий: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Mediawiki (обсуждение | вклад) |
Merkulov (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{ProductTable-1| | |||
|title-left= | |||
|content-left= | |||
'''Доработки''' | |||
* Реализован функционал уведомлений в приложении; | |||
* Теперь документы учета будут храниться локально на устройстве; | |||
* Переименован плагин Плати QR в SberPay QR и изменен принцип подключения СБП от Сбербанка и | |||
* Добавлена проверка на корректность ввода номера телефона, в окне авторизации, в приложении; | |||
'''Исправленные баги:''' | |||
* Исправлена ошибка подгрузки характеристик товара с сервера; | |||
* Исправлена ошибка подключения расшаренной кассы на восстановленное рабочее место; | |||
* Исправлена ошибка загрузки документа оприходования после его сохранения и проведения в приложении '''Касса розница''' Desktop; | |||
* При оплате по СБП от Сбербанка больше не отображается окно подтверждения операции; | |||
* [Плагин Клиент фискального процессинга] Исправлена ошибка сохранения настройки Регистрация в оффлайн режиме после обновления основного приложения; | |||
* Исправлена ошибка отображения актуальной ОС Windows после восстановления рабочего места, в Личном кабинете '''БИФИТ Бизнес'''; | |||
* Исправлена ошибка работы фильтра "По периоду" в учетных документах; | |||
* Исправлена ошибка, при которой нажатие в пустую область окна формирования чека открывало окно редактирования выделенной позиции; | |||
* Исправлена ошибка выполнения обновления на рабочем месте, на котором оно уже было выполнено; | |||
* Исправлена ошибка, при которой сохранялось и передавалось на сервер дробное значение для штучных товаров в учетных документах; | |||
* Исправлена ошибка, при которой изменение настроек приложения в разделе '''Дополнительно''' отключало внешний сканер; | |||
* Исправлена ошибка при которой документы созданные в оффлайне путем сканирования QR-кода не выгружались на сервер; | |||
* [Плагин Статистика] Исправлена ошибка попадания чеков коррекции в отчет '''Статистика'''; | |||
* Исправлена ошибка, при которой позиция со 100% удалялась из чека. | |||
|}} | |||
{{ProductTable-1| | {{ProductTable-1| | ||
|title-left= '''2023.04.1-818920''' от 19.04.2023 | |title-left= '''2023.04.1-818920''' от 19.04.2023 |
Версия 19:07, 27 апреля 2023
Доработки
Исправленные баги:
|
2023.04.1-818920 от 19.04.2023 |
Доработки
|
2023.03.1-787228 от 13.03.2023 |
Доработки
Исправленные баги:
|
2023.01.2-758713 от 08.02.2023 |
Доработки
Исправленные баги:
|
2022.12.2-715405 от 20.12.2022 |
Доработки
|
2022.11.01-685915 от 16.11.2022 |
Доработки
|
2022.10.1-654175 от 10.10.2022 |
Доработки
Исправленные баги
|
2022.8.3-626478 от 08.09.2022 |
Доработки
|
2022.8.1 от 02.08.2022 |
Доработки
Исправленные баги
|
2022.7.1-565838 от 30.06.2022 |
Доработки
Исправленные баги
|
Версия 2022.6.1-545864 от 30.05.2022 |
Доработки
Исправленные баги
|
Версия 2022.5.2-537092 (Bug Fix) от 09.05.2022 |
Исправленные баги
|
Версия 2022.5.1 от 06.05.2022 |
Доработки
Исправленные баги
|
Версия 2022.3.2-485586 от 29.03.2022 |
Доработки
Исправленные баги
|
02.11.2021 |
Доработки
Исправленные баги
|
23.09.2021 |
Доработки
Исправленные баги
|
Версия 3.0.1 от 09.08.2021 |
Доработки
Исправленные баги
|
Версия 3.0.1 от 04.06.2021 |
Доработки
|
Версия 3.0.1 от 18.02.2021 |
Исправленные баги
|
Версия 3.0 от 15.02.2021 |
Доработки
|