ВЭБ КАБИНЕТ:История версий: различия между версиями
Merkulov (обсуждение | вклад) |
м |
||
(не показано 36 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{ProductTable-1| | |||
|title-left= '''2024-11-14''' | |||
|content-left= | |||
'''Доработки:''' | |||
* Добавлена возможность импортировать в документ оприходования УПД в формате XML. При импорте так же есть возможность связать товары из УПД с уже существующими в справочнике товарами, либо создать новые товары, на основе товаров, полученных из УПД; | |||
* Добавлена возможность регулирования ширины колонок в таблицах плагина «Экран кассира». Настройку можно произвести в разделе «Управление» -> «Рабочие места» -> «Настройка рабочего места» -> пункт «Таблицы»; | |||
* Реализована возможность редактировать действующие программы лояльности; | |||
'''Исправленные ошибки:''' | |||
* Восстановлена работоспособность отправки чека по email; | |||
* Исправлена ошибка отображения округления весового товара. Теперь округление происходит до 3 знаков после запятой; | |||
* Исправлена ошибка, при которой возникала проблема проведения документа инвентаризации, при наличии в нем товаров, имеющих характеристики; | |||
* Исправлена ошибка отображения табеля рабочего времени за месяц; | |||
* Исправлена ошибка смены статусов, для которых были созданы подстатусы; | |||
|}} | |||
{{ProductTable-1| | |||
|title-left= '''2024-10-02''' | |||
|content-left= | |||
'''Доработки:''' | |||
* В разделе "Установка и обновление ПО" добавлен столбец с отображение текущей версии приложения и плагинов; | |||
'''Исправленные ошибки:''' | |||
* Исправлена ошибка, при которой отображался товар с типом "Рецепт" в Остатках по торговым объектам; | |||
*[Облачная касса] Исправлена ошибка, которая не позволяла добавить маркированный товар в чек; | |||
|}} | |||
{{ProductTable-1| | |||
|title-left= '''2024-09-23''' | |||
|content-left= | |||
'''Доработки:''' | |||
* В настройки рабочих мест добавлена настройка «Таблицы», которая позволяет регулировать размер и состав колонок в учетных документах в приложении Касса Розница Desktop; | |||
* [Insales] Для настроек "Способа оплаты для фискализации", для токена коннектора добавлено поле с выбором пользователя, который будет печататься в чеках; | |||
* В настройках рабочих мест добавлена настройка «Упрощенное отображение результатов проверки», которая позволяет упростить ответы проверки КМ в Честном знаке для пользователя; | |||
* В шаблон печатных форм для документа "Инвентаризация" добавлена возможность передавать значение "Цена продажи товара"; | |||
* В настройки рабочих мест добавлена настройка "Отключить лояльность в онлайн заказах", которая позволяет отключать возможность применение лояльности при работе с онлайн заказом в приложении Касса Курьер; | |||
'''Исправленные ошибки:''' | |||
* Исправлена ошибка, которая не позволяла для ингредиентов товара с типом Рецепт задать значение количества начиная с 0; | |||
* Исправлена ошибка отображения ID рабочего места в табличной части раздела; | |||
* Исправлена ошибка добавления товара в документ Перемещение через сканирование штрихкода. | |||
|}} | |||
{{ProductTable-1| | |||
|title-left= '''2024-09-05''' | |||
|content-left= | |||
'''Доработки:''' | |||
* В настройки рабочих мест добавлена настройка «Упрощенное принятие решения о продаже маркированного товара», которая позволяет регулировать действия с товаром, не прошедшим проверку в Честном знаке; | |||
* Теперь можно отправлять на печать онлайн-заказы, если в заказе присутствуют позиции с количеством = 0; | |||
* В настройках рабочих мест добавлена настройка «Отображать артикул товара», которая позволяет регулировать отображение артикула товара на экране формирования чека; | |||
* При работе с документом «Производство» теперь отображаются только товары типа «Комплект»; | |||
* Добавлена кнопка экспорта списка поставок в окно создания алкодекларации 7 и 8; | |||
|}} | |||
{{ProductTable-1| | |||
|title-left= '''2024-08-27''' | |||
|content-left= | |||
'''Доработки:''' | |||
* Добавлена возможность использования прав на создание актов "Заказ на закупку", "Перемещения", "Производства" без права "Складской учет"; | |||
'''Исправленные ошибки:''' | |||
* Исправлена ошибка некорректного отображения характеристик в печатных формах учетных документов. | |||
|}} | |||
{{ProductTable-1| | |||
|title-left= '''2024-08-08''' | |||
|content-left= | |||
'''Доработки:''' | |||
* Для шаблона печатной формы «Инвентаризация» добавлены новые поля; | |||
* Добавлена расшифровка кода ошибки при подключении токена Честного знака в Личном кабинете; | |||
* Реализована возможность смены почты для обратной связи при создании обращения в техподдержку; | |||
* Добавлен фильтр поиска по типу товара в раздел «Товары»; | |||
'''Исправленные ошибки:''' | |||
* Исправлена ошибка при нажатии на кнопку "Заполнить" в документе "Инвентаризация" | |||
* Исправлена ошибка отправки сообщений в поддержку | |||
* Исправлена ошибка отображения остатка товара в «интернет магазине»; | |||
|}} | |||
{{ProductTable-1| | |||
|title-left= '''2024-07-25''' | |||
|content-left= | |||
'''Доработки:''' | |||
* В настройках рабочих мест для приложения Курьер в настройке "Автоматическое закрытие смены" добавлено поле для ввода времени закрытия смены | |||
* В настройках рабочих мест изменено название настройки "Печатать отчет статистика с отчетом о закрытии смены" на "Печатать Отчет по типам оплат с отчетом о закрытии смены" | |||
* В шаблон импорта/экспорта номенклатуры добавлены новые поля | |||
'''Исправленные ошибки:''' | |||
* Исправлена ошибка редактирования документа "Перемещение" | |||
* Исправлена ошибка при которой не обнулялись отрицательные остатки по документу "Инвентаризация" | |||
|}} | |||
{{ProductTable-1| | |||
|title-left= '''2024-07-10''' | |||
|content-left= | |||
'''Доработки:''' | |||
* Добавлена возможность изменять цены и наценки в автоматически созданном документе Оприходования после принятия накладной ЕГАИС | |||
* В настройки рабочих мест во вкладку Курьеры вернули настройку «Автоматическое закрытие смены» | |||
* В настройки рабочих мест для приложения Касса Курьер в раздел Смена добавлена настройка «Печать отчетов от имени номинального кассира» | |||
* В настройки рабочих мест для приложения Касса Курьер в раздел Смена добавлена настройка «Печатать «Отчет по типам оплат» с отчетом о закрытии смены» | |||
'''Исправленные ошибки:''' | |||
* Исправлена ошибка отображения предварительного шаблона печати | |||
* Исправлена ошибка некорректного отображение сжатых картинок в обращениях клиентов | |||
* Исправлена ошибка получения характеристик товара по API | |||
* Добавлена возможность передавать нулевые и отрицательные значения количества товара при создании документа по API | |||
* В настройках рабочих мест для приложения Касса Курьер во вкладке «Заказы» скрыта настройка «Нумерация заказов» | |||
* Исправлена ошибка отображения кнопки «Нет в наличии» при имеющихся остатках товара в ТО при работе с Витриной | |||
|}} | |||
{{ProductTable-1| | |||
|title-left= '''2024-06-26''' | |||
|content-left= | |||
'''Доработки:''' | |||
* В настройки рабочих мест добавлена настройка «Проверять GTIN» | |||
'''Исправленные ошибки:''' | |||
* Исправлена ошибка при которой пользователи с ролью «Кассир» и «Старший кассир» не могли оставлять обращения в техподдержку из Личного кабинета | |||
* Исправлена ошибка при которой ссылки в обращениях были не кликабельны | |||
* Исправлена ошибка при которой не добавлялся товар в документ сканированием штрихкода,присвоенного нескольким товарам | |||
* В настройках рабочих мест в настройке «Формат выбора QR» исключен пункт «Не выбрано» | |||
* Исправлена ошибка отключения шаблона настроек рабочих мест «По умолчанию» | |||
* Исправлена ошибка, при которой нельзя было активировать разные пользовательские лицензии в один период | |||
|}} | |||
{{ProductTable-1| | |||
|title-left= '''2024-06-13''' | |||
|content-left= | |||
'''Доработки:''' | |||
* В роли сотрудника добавлены новые права «Показывать окно уведомления об опоздании» и «Возможность не удалять доставку при опоздании», которые будут регулировать действия курьера при опоздании на доставку; | |||
* Настройка «Автоматическое подключение к ККТ» теперь по умолчанию «Включена»; | |||
* Для «мультиорганизаций» в форму создания токена «Честного знака» добавлена возможность выбора торгового объекта. | |||
'''Исправленные ошибки:''' | |||
* Исправлена ошибка некорректного отображения QR-кода в чеке; | |||
* Исправлена ошибка некорректного отображения значений у товаров с характеристиками в Онлайн-заказах. | |||
|}} | |||
{{ProductTable-1| | |||
|title-left= '''2024-05-31''' | |||
|content-left= | |||
'''Доработки:''' | |||
* Добавлено право «Редактирование поля «назначения платежа», которое будет регулировать передачу данных при работе с СБП Райффайзен; | |||
* В настройки рабочих мест добавлена настройка шаблонов печати чека для приложения Касса Курьер; | |||
* В настройки рабочих мест добавлена настройка «Действие с заказом на Забор товаров»; | |||
* Добавлены кнопки удаления вскрытых кег; | |||
* Лицензия «Облачный ТСД» переименована в Мобильный ТСД. | |||
'''Исправленные ошибки:''' | |||
* Исправлена ошибка некорректного отображения остатка товаров с характеристиками в документе Инвентаризация; | |||
* КОМУС. Исправлена ошибка заполнения поля PaymentMethod в запросе получения списка онлайн заказов; | |||
* Исправлена ошибка регистрации чека на облачной кассе, если сумма по позиции отличается от итоговой суммы чека; | |||
* Исправлена ошибка работы права «Разрешить продажу/производство при нулевых остатках»; | |||
* Исправлена ошибка привязки лицензии «Облачный ТСД» к торговому объекту. | |||
|}} | |||
{{ProductTable-1| | |||
|title-left= '''2024-05-15''' | |||
|content-left= | |||
'''Доработки:''' | |||
* Для типов маркировок «Парфюмерия» и «Лекарственный препарат» добавлены единицы измерения литр, декалитр, миллилитр; | |||
'''Исправленные ошибки:''' | |||
* Исправлена ошибка сохранения номера учетного документа | |||
|}} | |||
{{ProductTable-1| | |||
|title-left= '''2024-05-07''' | |||
|content-left= | |||
'''Исправленные ошибки:''' | |||
* Исправлено отображение цены закупки в документах "Оприходования", созданных на основании Накладных ЕГАИС | |||
* [Транспорт] Исправлена ошибка редактирования карточки сотрудника | |||
* Поля "Признак агента" и "Поставщик" в карточке товара теперь доступны на Пробном периоде | |||
* Исправлена ошибка сохранения "Товаров по акции". Теперь акции нельзя сохранить,не указав значения скидки | |||
|}} | |||
{{ProductTable-1| | |||
|title-left= '''2024-04-25''' | |||
|content-left= | |||
'''Доработки:''' | |||
* Добавлено отображение «ИНН» в уведомления о скором окончании лицензии; | |||
* Из перечня отказ от заказа скрыта причина «Другое»; | |||
'''Исправленные ошибки:''' | |||
* Исправлена ошибка не позволяющая активировать лицензии с нестандартным сроком действия; | |||
* Восстановлена работа уведомлений о скором окончании лицензии; | |||
* Восстановлена возможность добавления товарам нескольких картинок; | |||
* При создании онлайн-заказа по API, позиция больше не дробится; | |||
* Исправлены проблемы с синхронизаций чеков, имеющих скидку на позицию, полученных с Desktop-приложения; | |||
* Восстановлена возможность «пригласить» контрагента через «ЭДО»; | |||
* Исправлена ошибка, «Контрагент не является пользователем «ЭДО»; | |||
* Ошибка импорта данных, возникающая при использовании «шаблона» из документа «Оприходования»; | |||
|}} | |||
{{ProductTable-1| | |||
|title-left= '''2024-04-17''' | |||
|content-left= | |||
'''Доработки:''' | |||
* В раздел «Аналитика» > Таблица «Денежные средства», добавлено отображение наличных денежных средств находящихся в кассе; | |||
* Добавили возможность оплаты через СПБ, при формировании чеков в разделе «БИФИТ-Онлайн»; | |||
* Реализован новый дизайн раздела «Рабочие места». | |||
'''Исправленные ошибки:''' | |||
* В ЛК Транспорт исправлена ошибка добавления автомобиля в карточке водителя; | |||
|}} | |||
{{ProductTable-1| | |||
|title-left= '''2024-04-11''' | |||
|content-left= | |||
'''Доработки:''' | |||
* Добавлена настройка «Аналитика продаж по завершенным заказам», настройка позволяет учитывать в аналитике, полученные через из внешних источников заказы в статусе «Завершен»; | |||
* Если в заказе, полученном по API, передается номенклатура, которая содержит штрихкод и наименование, то в системе на основании ШК формируется карточка товара; | |||
* В форму уведомлений с просьбой оценить обращение, добавили «Номер обращения», «дату» и «время обращения». При нажатии на «номер», можно сразу перейти в само обращение; | |||
* Добавлена возможность указать email и телефон покупателя при формировании чеков коррекции в разделе «Бифит-Онлайн»; | |||
* При создании или редактировании карточки товаров, теперь нельзя указать «пробел» в «кратком» наименовании товара; | |||
* Лицензия СБП стала доступной для покупки партнерами; | |||
'''Исправленные баги:''' | |||
* Исправлена ошибка в разделе ЕГАИС, при которой после нажатия на поле «общая сумма продаж» и попытки сохранить документ, выводилось уведомление «Для списания по причине реализации, нужно указать сумму продажи»; | |||
* Исправлена ошибка, при которой происходило расхождение «остатков» в документе «инвентаризации» и в отчете «Движение товаров»; | |||
* Исправлена ошибка, при которой у части пользователей отсутствовала возможность отвечать в отвечать в обращениях к тех.поддержке; | |||
* Исправлена ошибка, при которой не было возможности экспортировать «движение товаров» по всем торговым объектам. | |||
* Исправлена ошибка, при которой экспорт «движения товаров» по какому-либо отдельному ТО возвращал пустой файл; | |||
* Исправлена ошибка, при которой во время создания товара типа «комплект» можно было указать цену закупки самостоятельно; | |||
|}} | |||
{{ProductTable-1| | |||
|title-left= '''2024-03-21''' | |||
|content-left= | |||
''' ''' | |||
* На тарифе "Бесплатный(двухгодичный)" теперь доступны разделы "Продажи" и "Аналитика"; | |||
* Исправлена ошибка при которой значение доступных Онлайн заказов принимало отрицательное количество после окончание лицензии | |||
|}} | |||
{{ProductTable-1| | |||
|title-left= '''2024-03-14''' | |||
|content-left= | |||
'''Доработки:''' | |||
* Реализован новый тип скидки Товаров по акции "Комбинированная"(применяется в Desktop приложении Касса Розница) | |||
* Реализована возможность добавить в группу совместного применения Товары по акции | |||
* Реализовано асинхронное получение данных в разделах "Аналитика" и "Алкодекларации" | |||
* В разделе "Чеки" добавлены новые фильтры | |||
* Изменена работа права "Просмотр сотрудников". При выключенном праве сотруднику теперь доступен просмотр документов | |||
|}} | |||
{{ProductTable-1| | {{ProductTable-1| | ||
|title-left= '''2024-03-07''' | |title-left= '''2024-03-07''' |
Текущая версия на 10:06, 15 ноября 2024
2024-11-14 |
Доработки:
|
2024-10-02 |
Доработки:
Исправленные ошибки:
|
2024-09-23 |
Доработки:
Исправленные ошибки:
|
2024-09-05 |
Доработки:
|
2024-08-27 |
Доработки:
Исправленные ошибки:
|
2024-08-08 |
Доработки:
|
2024-07-25 |
Доработки:
Исправленные ошибки:
|
2024-07-10 |
Доработки:
|
2024-06-26 |
Доработки:
Исправленные ошибки:
|
2024-06-13 |
Доработки:
Исправленные ошибки:
|
2024-05-31 |
Доработки:
Исправленные ошибки:
|
2024-05-15 |
Доработки:
|
2024-05-07 |
Исправленные ошибки:
|
2024-04-25 |
Доработки:
|
2024-04-17 |
Доработки:
|
2024-04-11 |
Доработки:
|
2024-03-21 |
|
2024-03-14 |
Доработки:
|
2024-03-07 |
Исправленные баги:
|
2024-02-05 |
Нововведение
Доработки
Исправленные баги:
|
HotFix 2024-01-15 |
Доработки
Функционал вскрытия кег позволяет:
Инструкция по работе с функционалом "Вскрытие кег" Читать подробнее на сайте Честный Знак |
2023-12-13 |
Доработки
|
2023-11-02 |
Доработки
|
2023-10-11 |
Доработки
Исправленные баги:
|
2023-09-06 |
Доработки
Исправленные баги:
|
2023-08-03 |
Доработки
|
2023-07-17 |
Доработки
|
2023-07-05 |
Доработки
|
2023-06-16 |
Доработки
|
2023-05-10 |
Доработки
Исправленные баги:
|
HotFix 2023-04-12 |
Доработки
Исправленные баги:
|
HotFix 2023-03-22 |
Доработки
|
2023-03-02 |
Доработки
Исправленные баги:
|
2023-02-02 |
Доработки
|
2022-12-15 |
Доработки
Исправленные баги:
|
2022-11-09 |
Доработки
Исправленные баги
|
2022-10-10 |
Доработки
Исправленные баги
|
2022-09-08 |
Доработки
Исправленные баги
|
2022-07-28 |
Доработки
|
2022-06-29 |
Доработки
|
2022-06-01 |
Доработки
Исправленные баги
|
2022-05-04 |
Доработки
|
2022-03-30 |
Доработки
Исправленные баги
|
2022-02-02 |
Доработки
Исправленные баги
|
2022-01-31 |
Доработки
Исправленные баги
|
2021-11-02 |
Доработки
Исправленные баги
|
2021-09-23 |
Доработки
|
2021-08-09 |
Доработки
|
2021-06-04 |
Доработки
Исправленные баги
|
2021-01-28 |
Доработки
|
2020-12-11 |
Доработки
|
2020-11-16 |
Доработки
|
2020-10-26 |
Доработки
|
2020-10-01 |
Доработки
|
2020-09-09 |
Доработки
|
2020-08-20 |
Доработки
Исправленные баги
|
2020-08-05 |
Доработки
|
2020-07-22 |
Доработки
|
2020-07-08 |
Доработки
|
2020-06-24 |
Доработки
|
2020-06-10 |
Доработки
Исправленные баги
|
2020-05-20 |
Доработки
|
2020-04-29 |
Доработки
|
2020-04-15 |
Доработки
|
2020-04-01 |
Доработки
|
2020-03-12 |
Доработки
|
2020-02-27 |
Доработки
|
2020-02-12 |
Доработки
|
2020-01-29 |
Доработки
|