ВЭБ КАБИНЕТ:История версий: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Mediawiki (обсуждение | вклад) |
Merkulov (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{ProductTable-1| | |||
|title-left= | |||
|content-left= | |||
'''Доработки''' | |||
* В настройки рабочих мест по умолчанию добавлена внешняя ссылка https://kassa.bifit.com/cashdesk/ | |||
* В табличную часть рабочих мест добавлено ФИО сотрудника, который авторизовался на рабочем месте; | |||
* Добавлена возможность работы с весовым маркированным товаром; | |||
* Реализована возможность создавать задачи на '''Установку и обновление ПО''' для рабочих мест; | |||
* Реализована возможность '''восстановления рабочих мест''' и '''постановку задач на принудительную выгрузку логов приложения'''; | |||
* Интегрированно решение '''СБП''' от Альфа-банка; | |||
* Для партнеров в Личном кабинете '''БИФИТ Бизнес''' добавлен раздел '''Аренда ККТ'''; | |||
* Добавлена выгрузка чеков из '''БИФИТ Онлайн'''; | |||
* Для автоматической генерации номера карты лояльности установлено условие, не генерировать карты начиная с "0"; | |||
* Добавлена возможность присваивать срок годности и дату производства для товаров в Личном кабинете БИФИТ Бизнес; | |||
* Для загрузки из CSV файлов клиентов, карт лояльности, товаров из белого/черного списка в Личном кабинете БИФИТ Бизнес добавлены шаблоны; | |||
* Увеличены окна с информацией о товаре в разделах '''Остатки по торговым объектам''' и '''Продажи'''; | |||
* Изменены уведомления для загрузки товаров в белый/черный список, а также импорте товаров из CSV в программе лояльности; | |||
* Добавлены краткие описания для некоторых разделов Личного кабинета БИФИТ Бизнес и ссылки на Wiki; | |||
* Добавлены права на доступ к проведению и распроведению учетных документов; | |||
* В разделе СБП → QR-коды, если не создано ни одной настройки СБП, нельзя создать QR-код; | |||
* Добавлена информация по рабочим местам. Задачи (текущие задачи для рабочего места) и Документы (логи приложения, запрошенные с этого рабочего места) | |||
'''Исправленные баги:''' | |||
* Исправлена ошибка отображения покупок клиента при применении Накопительной карты лояльности; | |||
* Исправлено отображение остатков по торговым объектам; | |||
* Исправлена ошибка работы кнопки Показывать удаленные в разделе '''Остатки по торговым объектам'''; | |||
* Исправлена ошибка отображения товаров с предметами расчета: "Маркируемый товар без КМ", "Маркируемый товар с КМ", "Подакцизный маркируемый товар без КМ", Подакцизный маркируемый товар с КМ" в справочнике товара | |||
|}} | |||
{{ProductTable-1| | {{ProductTable-1| | ||
|title-left= '''2022-12-15''' | |title-left= '''2022-12-15''' |
Версия 12:54, 30 января 2023
Доработки
|
2022-12-15 |
Доработки
Исправленные баги:
|
2022-11-09 |
Доработки
Исправленные баги
|
2022-10-10 |
Доработки
Исправленные баги
|
2022-09-08 |
Доработки
Исправленные баги
|
2022-07-28 |
Доработки
|
2022-06-29 |
Доработки
|
2022-06-01 |
Доработки
Исправленные баги
|
2022-05-04 |
Доработки
|
2022-03-30 |
Доработки
Исправленные баги
|
2022-02-02 |
Доработки
Исправленные баги
|
2022-01-31 |
Доработки
Исправленные баги
|
2021-11-02 |
Доработки
Исправленные баги
|
2021-09-23 |
Доработки
|
2021-08-09 |
Доработки
|
2021-06-04 |
Доработки
Исправленные баги
|
2021-01-28 |
Доработки
|
2020-12-11 |
Доработки
|
2020-11-16 |
Доработки
|
2020-10-26 |
Доработки
|
2020-10-01 |
Доработки
|
2020-09-09 |
Доработки
|
2020-08-20 |
Доработки
Исправленные баги
|
2020-08-05 |
Доработки
|
2020-07-22 |
Доработки
|
2020-07-08 |
Доработки
|
2020-06-24 |
Доработки
|
2020-06-10 |
Доработки
Исправленные баги
|
2020-05-20 |
Доработки
|
2020-04-29 |
Доработки
|
2020-04-15 |
Доработки
|
2020-04-01 |
Доработки
|
2020-03-12 |
Доработки
|
2020-02-27 |
Доработки
|
2020-02-12 |
Доработки
|
2020-01-29 |
Доработки
|