ВЭБ КАБИНЕТ:История версий: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Mediawiki (обсуждение | вклад) |
Mediawiki (обсуждение | вклад) |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
** Добавлено отображение общей суммы добавленных товаров | ** Добавлено отображение общей суммы добавленных товаров | ||
** При первом нажатии на поле ввода количества в столбце "Заказ", поле будет автоматически заполняться рекомендованным количеством с учетом кванта | ** При первом нажатии на поле ввода количества в столбце "Заказ", поле будет автоматически заполняться рекомендованным количеством с учетом кванта | ||
* Добавлена возможность выгрузить в | ** Добавлен фильтр по "Категориям"; | ||
* Добавлена возможность выгрузить в Excel отчет по наличию товара; | |||
* Добавлена возможность '''Импорта/Экспорта''' товаров в Excell в документах: | * Добавлена возможность '''Импорта/Экспорта''' товаров в Excell в документах: | ||
** '''Оприходование товаров''' | ** '''Оприходование товаров''' | ||
Строка 13: | Строка 13: | ||
** '''Инвентаризация товаров''' | ** '''Инвентаризация товаров''' | ||
* В '''отчеты по Закупкам''' добавлено поле Поиска; | * В '''отчеты по Закупкам''' добавлено поле Поиска; | ||
* При нажатии на поле "Рекомендовано" в разделе '''Автозаказ''' количество товара будет заполняться автоматически с учетом кванта; | * При нажатии на поле "Рекомендовано" в разделе '''Автозаказ''' количество товара будет заполняться автоматически с учетом кванта; | ||
* Добавлена возможность выгрузки отчетов по '''Продажам''' и '''Остатков товара''' в | * Добавлена возможность выгрузки отчетов по '''Продажам''' и '''Остатков товара''' в Excel; | ||
* При создании акта '''Оприходования товаров''' появилась возможность добавления нового "Поставщика" из интерфейса документа Оприходования; | * При создании акта '''Оприходования товаров''' появилась возможность добавления нового "Поставщика" из интерфейса документа Оприходования; | ||
* Добавлена возможность отправить обращение в техподдержку из Личного кабинета '''БИФИТ Бизнес'''; | |||
* Добавлена возможность отправить обращение в техподдержку из Личного кабинета '''БИФИТ Бизнес''' | |||
'''Исправленные баги:''' | '''Исправленные баги:''' | ||
Строка 25: | Строка 22: | ||
* Исправлена ошибка учета значения скидки при расчете прибыли и выручки в разделе '''Товары по акции'''; | * Исправлена ошибка учета значения скидки при расчете прибыли и выручки в разделе '''Товары по акции'''; | ||
* Исправлена ошибка создания товаров по акции с указанным сроком действия. | * Исправлена ошибка создания товаров по акции с указанным сроком действия. | ||
* Исправлена ошибка, при которой в инвентаризацию попадают удаленные ранее позиции. | |||
|}} | |}} | ||
Версия 11:59, 22 марта 2023
HotFix 2023-03-22 |
Доработки
Исправленные баги:
|
2023-03-02 |
Доработки
Исправленные баги:
|
2023-02-02 |
Доработки
|
2022-12-15 |
Доработки
Исправленные баги:
|
2022-11-09 |
Доработки
Исправленные баги
|
2022-10-10 |
Доработки
Исправленные баги
|
2022-09-08 |
Доработки
Исправленные баги
|
2022-07-28 |
Доработки
|
2022-06-29 |
Доработки
|
2022-06-01 |
Доработки
Исправленные баги
|
2022-05-04 |
Доработки
|
2022-03-30 |
Доработки
Исправленные баги
|
2022-02-02 |
Доработки
Исправленные баги
|
2022-01-31 |
Доработки
Исправленные баги
|
2021-11-02 |
Доработки
Исправленные баги
|
2021-09-23 |
Доработки
|
2021-08-09 |
Доработки
|
2021-06-04 |
Доработки
Исправленные баги
|
2021-01-28 |
Доработки
|
2020-12-11 |
Доработки
|
2020-11-16 |
Доработки
|
2020-10-26 |
Доработки
|
2020-10-01 |
Доработки
|
2020-09-09 |
Доработки
|
2020-08-20 |
Доработки
Исправленные баги
|
2020-08-05 |
Доработки
|
2020-07-22 |
Доработки
|
2020-07-08 |
Доработки
|
2020-06-24 |
Доработки
|
2020-06-10 |
Доработки
Исправленные баги
|
2020-05-20 |
Доработки
|
2020-04-29 |
Доработки
|
2020-04-15 |
Доработки
|
2020-04-01 |
Доработки
|
2020-03-12 |
Доработки
|
2020-02-27 |
Доработки
|
2020-02-12 |
Доработки
|
2020-01-29 |
Доработки
|